Nombre de la marca: | Parker |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | P1F-S032MC-0080-0000 |
Documento: | PARKER P1F Cylinder.pdf |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Cartón/como los clientes requieren |
Tiempo de entrega: | 1-7 días después del pago |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, PayPal |
Capacidad de la fuente: | 5000 piezas/1 mes |
Número de modelo: | P1F-S032MC-0080-0000 | Ataque: | 80 mm |
---|---|---|---|
Serie: | Serie P1F | Aburrir: | 32 mm |
Temperatura ambiente: | -20 ° C-80 ° C | Diseño: | Pistón Varilla de pistón |
Resaltar: | Cilindro neumático Parker con garantía,Cilindro de pistón serie P1F,Cilindro de pistón neumático S032MC |
Los cilindros de la serie PARKER P1F se caracterizan por varias características clave:
Los cilindros de la serie PARKER P1F, conocidos por su diseño robusto y su amplia gama de opciones, son adecuados para diversos entornos industriales desafiantes:
Automatización de fábricas y manipulación de materiales:En las líneas de producción automatizadas, los cilindros de la serie P1F se utilizan comúnmente para empujar objetos, posicionar con precisión (detener / sostener / avanzar) y controlar la separación y fusión del flujo (por ejemplo.G., cambio de carril, dirección) en la línea de montaje.
Apego y fijación:En campos tales como el mecanizado de máquinas herramienta y el montaje de vehículos, estos cilindros pueden utilizarse para sujetar piezas de trabajo o componentes,garantizar la estabilidad y la seguridad durante el proceso de mecanizado o ensamblaje.
Máquinas y aparatos para el embalaje:Dentro de la industria del embalaje, estos cilindros pueden ejecutar acciones de empuje / tira para clasificar, transportar y empacar operaciones de artículos.
Entorno especial:
Códigos de orden:
P1F-S032MC-0025-0000: el número de unidades de producción de las que se trate. | P1F-S040MC-0025-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | P1F-S050MC-0025-0000: el número de unidades de producción de las que se trate. | P1F-S063MC-0025-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. |
P1F-S032MC-0040-0000: el número de unidades de producción de las que se trate. | P1F-S040MC-0040-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | P1F-S050MC-0040-0000: el número de unidades de producción de las que se trate. | P1F-S063MC-0040-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. |
P1F-S032MC-0050-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | P1F-S040MC-0050-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | P1F-S050MC-0050-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | P1F-S063MC-0050-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción |
P1F-S032MC-0060-0000: el número de unidades de producción de las que se trate. | P1F-S040MC-0060-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | P1F-S050MC-0060-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | P1F-S063MC-0060-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción |
P1F-S032MC-0070-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | P1F-S040MC-0070-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | P1F-S050MC-0070-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | P1F-S063MC-0070-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción |
P1F-S032MC-0075-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | P1F-S040MC-0075-0000: el número de unidades de producción de las que se trate. | P1F-S050MC-0075-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | P1F-S063MC-0075-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción |
P1F-S032MC-0080-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | P1F-S040MC-0080-0000: el número de unidades de producción de las que se trate. | P1F-S050MC-0080-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | P1F-S063MC-0080-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción |
El número de unidades de producción será el siguiente: | El número de unidades de producción será el siguiente: | El número de unidades de la unidad de producción será el número de unidades de producción. | El número de unidades de producción será el siguiente: |
El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | El número de unidades de producción será el número de unidades de producción. | El número de unidades de producción será el siguiente: | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
El número de unidades de la unidad de producción será el número de unidades de producción. | P1F-S040MC-0130-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | El número de unidades de seguridad de la aeronave será el siguiente: | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | El número de unidades de producción será el siguiente: | Se aplicará a los vehículos de las categorías IIa y IIIa. |
El número de unidades de la unidad de producción será el número de unidades de producción. | P1F-S040MC-0140-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | P1F-S050MC-0140-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | El número de unidades de seguridad de la unidad de seguridad será el siguiente: | El número de unidades de la unidad de control de seguridad será el número de unidades de la unidad de control de seguridad. | El número de unidades de la unidad será el número de unidades de la unidad. |
El número de unidades de la unidad de producción será el siguiente: | El número de unidades de la unidad de producción será el número de unidades de producción. | P1F-S050MC-0160-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | El número de unidades de producción será el número de unidades de producción. |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | El número de unidades de producción será el siguiente: | P1F-S050MC-0200-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
El número de unidades de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad será el siguiente: | P1F-S040MC-0250-0000: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | P1F-S050MC-0250-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | P1F-S040MC-0320-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | El número de unidades de producción de los productos de la categoría A será el siguiente: | El número de unidades de la unidad será el siguiente: P1F-S063MC-0320-0000 |
P1F-S032MC-0400-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | El número de unidades de producción será el siguiente: | P1F-S050MC-0400-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | El número de unidades de la unidad de producción será el siguiente: |
El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría N1 será el siguiente: | El número de unidades de producción de los productos de la serie A será el siguiente: | P1F-S050MC-0500-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | P1F-S063MC-0500-0000: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros. |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | El número de unidades de producción será el siguiente: | P1F-S050MC-0600-0000: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y de los vehículos de transporte de pasajeros | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. | El número de unidades de producción será el siguiente: | El número de unidades de seguridad de la unidad de seguridad será el siguiente: | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
El número de unidades de producción será el número de unidades de producción. | P1F-S040MC-0750-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | El número de unidades de producción será el siguiente: | P1F-S063MC-0750-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Los datos de los datos de los Estados miembros de la UE deben estar disponibles en el sitio web de la Agencia. | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | P1F-S063MC-0800-0000: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros |
El número de unidades de la unidad de producción será el número de unidades de producción. | El número de unidades de producción de los productos de la serie A será el número de unidades de producción de las unidades de producción de la serie B. | El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría N1 será el siguiente: | El número de unidades de seguridad de la aeronave será el siguiente: |
P1F-S032MC-1000-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | P1F-S040MC-1000-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | P1F-S050MC-1000-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | P1F-S063MC-1000-0000 Las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros |
P1F-S032MC-1100-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | P1F-S040MC-1100-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | P1F-S050MC-1100-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | P1F-S063MC-1100-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. |
El número de unidades de la unidad de producción será el número de unidades de producción. | P1F-S040MC-1200-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | P1F-S050MC-1200-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | P1F-S063MC-1200-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. |
El número de unidades de la unidad de producción será el siguiente: | P1F-S040MC-1300-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | P1F-S050MC-1300-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | P1F-S063MC-1300-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. |
El número de unidades de producción será el siguiente: | P1F-S040MC-1400-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | P1F-S050MC-1400-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | P1F-S063MC-1400-0000: el número de unidades de producción de las que se trate. |
P1F-S032MC-1500-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | P1F-S040MC-1500-0000: el número de unidades de producción de las que se trate. | P1F-S050MC-1500-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | P1F-S063MC-1500-0000 Las condiciones de los vehículos de las categorías A y B se determinarán en función de los requisitos establecidos en el anexo II. |
P1F-S032MC-1600-0000: el número de unidades de producción de las que se trate. | P1F-S040MC-1600-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | P1F-S050MC-1600-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | P1F-S063MC-1600-0000 Las condiciones de los productos de las categorías 1 y 2 se aplican a los productos de las categorías 1 y 2 de la presente Directiva. |
El número de unidades de seguridad de la aeronave es el siguiente: | P1F-S040MC-1700-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | El número de unidades de producción será el siguiente: |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | P1F-S040MC-1800-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | P1F-S050MC-1800-0000: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros. | P1F-S063MC-1800-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | P1F-S040MC-1900-0000 Las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros | P1F-S050MC-1900-0000 Las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | El número de unidades de producción será el siguiente: |
P1F-S032MC-2000-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | P1F-S040MC-2000-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | P1F-S050MC-2000-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | P1F-S063MC-2000-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. |
P1F-S080MC-0025-0000: el número de unidades de producción de las que se trate. | P1F-S100MC-0025-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | P1F-S125MC-0025-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | |
P1F-S080MC-0040-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | P1F-S100MC-0040-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | P1F-S125MC-0040-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | |
P1F-S080MC-0050-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | P1F-S100MC-0050-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | P1F-S125MC-0050-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | |
P1F-S080MC-0060-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | P1F-S100MC-0060-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | |
P1F-S080MC-0070-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | P1F-S100MC-0070-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M2 será el siguiente: | |
P1F-S080MC-0075-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | P1F-S100MC-0075-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | P1F-S125MC-0075-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | |
P1F-S080MC-0080-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | P1F-S100MC-0080-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | P1F-S125MC-0080-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | |
El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | P1F-S100MC-0100-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | P1F-S125MC-0100-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | |
El número de unidades de producción será el número de unidades de producción. | P1F-S100MC-0125-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. | |
El número de unidades de producción será el siguiente: | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. | |
P1F-S080MC-0135-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | P1F-S100MC-0135-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | El número de unidades de seguridad de la aeronave es el número de unidades de seguridad de la aeronave. | |
El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría N1 será el siguiente: | El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. | El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. | |
P1F-S080MC-0150-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | P1F-S100MC-0150-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. | |
El número de unidades de producción será el siguiente: | P1F-S100MC-0160-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. | |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | P1F-S100MC-0200-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría N1 será el siguiente: | |
El número de unidades de la unidad de producción será el número de unidades de producción. | P1F-S100MC-0250-0000: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M2 será el siguiente: | |
El número de unidades de producción será el número de unidades de producción. | El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría N1 será el siguiente: | El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. | |
El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | P1F-S100MC-0400-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M2 será el siguiente: | |
P1F-S080MC-0500-0000 Las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros | P1F-S100MC-0500-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | El número de unidades de producción de los productos de la categoría A será el siguiente: | |
El número de unidades de seguridad de la unidad de seguridad será el siguiente: | P1F-S100MC-0600-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | |
El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría N1 será el siguiente: | P1F-S100MC-0700 | El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. | |
El número de unidades de producción será el siguiente: | El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M2 será el siguiente: | El número de unidades de seguridad de la unidad de seguridad será el siguiente: | |
P1F-S080MC-0800-0000: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y de los vehículos de transporte de pasajeros | P1F-S100MC-0800-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | P1F-S125MC-0800-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | |
El número de unidades de producción será el siguiente: | El número de unidades de seguridad de la aeronave es el número de unidades de seguridad de la aeronave. | El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. | |
P1F-S080MC-1000-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | P1F-S100MC-1000-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | P1F-S125MC-1000-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | |
P1F-S080MC-1100-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | P1F-S100MC-1100-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | |
P1F-S080MC-1200-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | P1F-S100MC-1200-0000: el valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos. | P1F-S125MC-1200-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | |
P1F-S080MC-1300-0000: el número de unidades de producción de las que se trate. | P1F-S100MC-1300-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | P1F-S125MC-1300-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | |
P1F-S080MC-1400-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | P1F-S100MC-1400-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | P1F-S125MC-1400-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | |
P1F-S080MC-1500-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | P1F-S100MC-1500-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | P1F-S125MC-1500-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | |
P1F-S080MC-1600-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | P1F-S100MC-1600-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | P1F-S125MC-1600-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | |
P1F-S080MC-1700-0000: el número de unidades de producción de las que se trate. | P1F-S100MC-1700-0000: el número de unidades de seguridad de la aeronave. | P1F-S125MC-1700-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | |
P1F-S080MC-1800-0000: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros. | P1F-S100MC-1800-0000: el número de unidades de seguridad de la aeronave. | P1F-S125MC-1800-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | |
P1F-S080MC-1900-0000 Las condiciones de los vehículos de las categorías A y B se aplicarán a los vehículos de las categorías A y B. | P1F-S100MC-1900-0000: el número de unidades de seguridad de la aeronave. | P1F-S125MC-1900-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | |
P1F-S080MC-2000-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | P1F-S100MC-2000-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | P1F-S125MC-2000-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. |
El soporte técnico del producto y los servicios para el cilindro neumático de pistón incluyen:
- Asistencia para la resolución de problemas en caso de problemas relacionados con el funcionamiento del cilindro.
- Orientación sobre la correcta instalación y mantenimiento del cilindro neumático.
- Recomendaciones para accesorios y componentes compatibles para mejorar el rendimiento.
- sesiones de formación y recursos para los usuarios para optimizar el uso del cilindro neumático de pistón.
Embalaje y envío del producto para cilindro neumático de pistón:
Nuestros cilindros neumáticos de pistón están cuidadosamente empaquetados para garantizar una entrega segura a nuestros clientes. Cada cilindro está envuelto en un material protector para evitar cualquier daño durante el transporte.Luego, los cilindros se colocan en cajas de cartón resistentes con amortiguación adecuada.
Para el envío, utilizamos servicios de mensajería confiables para entregar el producto a su puerta. Puede rastrear su pedido utilizando el número de seguimiento proporcionado para mantenerse actualizado sobre el estado de la entrega.
Persona de Contacto: Sherlyn
Teléfono: +8613968387107
Sensor fotoeléctrico compacto enfermo WT24-2B210 Sensor difuso enfermo de zinc
W12-2 Sensor de distancia láser enfermo de plástico IO-Link 2mW/Sr Ajuste del cable
Sensor de fotodetector enfermo de 10 V CC W12-3 2 mW/Sr para la automatización industrial IO-Link
FESTO Regulador de filtros de aire industriales Lubricador de acero inoxidable 1 ~ 16 bar
Festo FRC-3/8-D-7-MINI-MPA 40μM Regulador neumático del filtro de aire Diafragma
FRC-3/8-D-7-MIDI regulador de filtro de aire SMC 5 micras 1 ~ 16 Bar 40 mm
SMC CY3B6TF-50 cilindro neumático de doble pistón 6 mm 50 mm -10 a 60 °C ligero
SMC CY3B20-200 cilindro neumático de pistón de 7 bar cilindro de pistón de aire sin congelación
CE SMC CY3B15TF-150 cilindro neumático de pistón actuador rotativo neumático OEM