Place of Origin: | China |
Nombre de la marca: | FESTO |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | El tratamiento con ADVUL-12-5-P-A |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Precio: | Negociable |
Packaging Details: | Carton /As The Clients Require |
Delivery Time: | 1-7Work Days After Payment |
Payment Terms: | T/T, Western Union,Paypal |
Supply Ability: | 5000 pieces/1Month |
Presión de funcionamiento: | 0.12 MPa... 1 MPa | Diseño: | Pistón Varilla de pistón |
---|---|---|---|
Barril de cilindro de material: | Las demás aleaciones de aluminio | Sellos dinámicos de materiales: | El NBR TPE-U ((PU) |
Peso del extremo de la varilla del pistón: | Los demás: | Temperatura ambiente: | -20 °C... 80 °C |
La serie de cilindros ADVUL de FESTO tiene una serie de características distintivas que la convierten en una excelente opción para aplicaciones de automatización industrial.
Los cilindros ADVUL tienen una estructura compacta que permite una fácil instalación.que elimina la necesidad de conectar tuberías y juntas de tuberíasEsto también reduce la pérdida de energía y promueve una mayor eficiencia.
El cilindro ADVUL tiene un anillo magnético en el pistón y un interruptor magnético instalado directamente en el cañón del cilindro, lo que permite la detección de la posición de la carrera del cilindro.Esto hace que sea fácil controlar el movimiento recíproco del cilindro sin necesidad de utilizar válvulas de curso o interruptores adicionales.
El cilindro ADVUL tiene excelentes características de amortiguación gracias a los anillos/placas de amortiguación elásticos situados en ambos extremos.y extender la vida del cilindro.
El cilindro ADVUL es típicamente un cilindro de doble acción con un rango de presión de trabajo de 0,6 a 10 bar. Está diseñado para usar aire comprimido lubricado para una mayor eficiencia y eficacia.
El cilindro ADVUL puede funcionar a temperaturas que oscilan entre -20 y 80 grados centígrados y tiene un nivel de resistencia a la corrosión de CRC 2.Es adecuado para su uso en una variedad de entornos y aplicaciones industriales.
El cilindro ADVUL tiene muchos tipos derivados que se pueden configurar fácilmente para satisfacer las necesidades personalizadas.
El cilindro ADVUL se utiliza ampliamente en una variedad de escenarios de automatización industrial gracias a su estructura compacta, fácil instalación y excelentes características de amortiguación.Es adecuado para su uso en una amplia gama de formas de instalación y requisitos de uso.
Parámetros técnicos | Detalles |
---|---|
Nombre del producto | Festo cilindro delgado |
El tipo | cilindro de pistón de aire |
Diseño | Pistón Varilla de pistón |
Presión de funcionamiento | 0.12 MPa... 1 MPa |
Sellos dinámicos de material | El NBR TPE-U ((PU) |
Material del cilindro | Las partidas de aluminio |
Extremidad del pistón de la barra | El hilo masculino |
Temperatura ambiente | -20 °C... 80 °C |
Modelo | Código de orden | Modelo | Código de orden |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156500 | Se aplicará el método de evaluación de los resultados. | 156550 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156586 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156636 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156501 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 156551 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156587 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156637 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156502 | Se aplicará el procedimiento de ensayo. | 156552 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156588 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156638 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156503 | Se aplicará el método de ensayo. | 156553 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156589 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156639 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156504 | Se aplicará el método de ensayo. | 156554 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156590 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156640 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156505 | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 156555 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156591 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156641 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156506 | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 156556 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156592 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156642 |
Se aplicará el método de ensayo. | 156557 | ||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156507 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156643 |
En el caso de los vehículos de motor, el valor de los valores es el valor de la carga. | 156593 | Se aplicará el procedimiento de ensayo. | 156558 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156508 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156644 |
El número de unidades de producción es el siguiente: | 156594 | ||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156509 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156559 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156595 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156645 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156510 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156560 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156596 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156646 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156511 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156561 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156597 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156647 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156512 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156562 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156598 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156648 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156513 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156563 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156599 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156649 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156564 | ||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156514 | El objetivo de las medidas de seguridad es: | 156650 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156600 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156565 |
Se aplicará el método de evaluación de los resultados. | 156515 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156651 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156601 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 156566 |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | 156516 | El objetivo de la medida es el mantenimiento de la seguridad de los vehículos. | 156652 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156602 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156567 |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | 156517 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156653 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156603 | ||
Se aplicará el método de ensayo. | 156518 | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 156568 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156604 | Los datos de las pruebas de seguridad deben estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | 156654 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 156519 | Se aplicará el procedimiento de ensayo. | 156569 |
El número de unidades de producción es el siguiente: | 156605 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156655 |
Se aplicará el método de ensayo. | 156520 | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 156570 |
El número de unidades de producción es el siguiente: | 156606 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156656 |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | 156521 | Se aplicará el procedimiento de ensayo. | 156571 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156607 | Se aplicará el método de clasificación de los productos. | 156657 |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 156572 | ||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156522 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156658 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156608 | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 156573 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156523 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156659 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156609 | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 156574 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156524 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156660 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156610 | Se aplicará el método de ensayo. | 156575 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156525 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156661 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156611 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 156576 |
Se aplicará el método de ensayo. | 156526 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156662 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156612 | ||
Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | 156527 | Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | 156577 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156613 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156663 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156528 | Se aplicará el procedimiento de ensayo. | 156578 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156614 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156664 |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 156529 | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 156579 |
Se aplicará el método de clasificación de los productos. | 156615 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156665 |
Se aplicará el método siguiente: | 156580 | ||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156530 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156666 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156616 | Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | 156581 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156531 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156667 |
El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades | 156617 | Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | 156582 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156532 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156668 |
El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción | 156618 | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 156583 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156533 | El número de unidades de producción será el siguiente: | 156669 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156619 | El número de unidades de producción será el siguiente: | 156584 |
Se aplicará el método de clasificación de los productos. | 156534 | El número de unidades de producción es el siguiente: | 156670 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156620 | El número de unidades de producción será el siguiente: | 156585 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156535 | El número de unidades de producción será el siguiente: | 156671 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156621 | ||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156536 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 175750 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156622 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 175762 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156537 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 175751 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156623 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 175763 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156538 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 175752 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156624 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 175764 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156539 | Se aplicará el método de ensayo. | 175753 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156625 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 175765 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 175754 | ||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156540 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 175766 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156626 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 175755 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156541 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 175767 |
Los datos de las pruebas de seguridad deben estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | 156627 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 175756 |
Se aplicará el procedimiento de ensayo. | 156542 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 175768 |
El número de unidades de producción es el siguiente: | 156628 | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 175757 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156543 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 175769 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156629 | Se aplicará el método de clasificación de las unidades de producción. | 175758 |
Se aplicará el método de clasificación de los productos. | 156544 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 175770 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156630 | ||
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 156545 | ||
El número de unidades de producción es el siguiente: | 156631 | ||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 156546 | ||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156632 | ||
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 156547 | ||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156633 | ||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 156548 | ||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156634 | ||
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 156549 | ||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156635 |
El ADVUL está equipado con sellos dinámicos hechos de materiales NBR TPE-U (((PU) de alta calidad, lo que garantiza un rendimiento confiable y duradero.de -20 °C a 80 °C, por lo que es adecuado para su uso en una variedad de entornos.
El ADVUL está diseñado para funcionar dentro de un rango de presión de 0,12 MPa a 1 MPa, proporcionando una potencia suficiente para una variedad de aplicaciones.que hace que sea fácil de instalar y conectar a otros componentes en un sistema.
El ADVUL está disponible para su compra con una cantidad mínima de pedido de 1 unidad, y el precio es negociable en función de la cantidad ordenada.o según los requisitos de los clientes, y puede ser entregado dentro de 1-7 días hábiles después del pago, dependiendo de la cantidad ordenada.
El ADVUL es un cilindro de aire lineal de alta calidad y fiable que es adecuado para su uso en una amplia gama de aplicaciones industriales.el ADVUL es una excelente opción para las empresas que requieren un actuador de pistón confiable y asequible.
Embalaje del producto:
Envío:
Persona de Contacto: Aria
Teléfono: +8617371234005
Sensor fotoeléctrico compacto enfermo WT24-2B210 Sensor difuso enfermo de zinc
W12-2 Sensor de distancia láser enfermo de plástico IO-Link 2mW/Sr Ajuste del cable
Sensor de fotodetector enfermo de 10 V CC W12-3 2 mW/Sr para la automatización industrial IO-Link
FESTO Regulador de filtros de aire industriales Lubricador de acero inoxidable 1 ~ 16 bar
Festo FRC-3/8-D-7-MINI-MPA 40μM Regulador neumático del filtro de aire Diafragma
FRC-3/8-D-7-MIDI regulador de filtro de aire SMC 5 micras 1 ~ 16 Bar 40 mm
SMC CY3B6TF-50 cilindro neumático de doble pistón 6 mm 50 mm -10 a 60 °C ligero
SMC CY3B20-200 cilindro neumático de pistón de 7 bar cilindro de pistón de aire sin congelación
CE SMC CY3B15TF-150 cilindro neumático de pistón actuador rotativo neumático OEM