Place of Origin: | China |
Nombre de la marca: | FESTO |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Precio: | Negociable |
Packaging Details: | Carton /As The Clients Require |
Delivery Time: | 1-7Work Days After Payment |
Payment Terms: | T/T, Western Union,Paypal |
Supply Ability: | 5000 pieces/1Month |
Método de conexión: | G1/8 | Presión de funcionamiento: | 0.12 MPa... 1 MPa |
---|---|---|---|
Temperatura ambiente: | -20 °C... 80 °C | Barril de cilindro de material: | Las demás aleaciones de aluminio |
Peso del extremo de la varilla del pistón: | Los demás: | Diseño: | Pistón Varilla de pistón |
La serie de cilindros FESTO ADVU es un excelente diseño modular que ofrece una estructura compacta y varios métodos de instalación.El pistón equipado con anillo magnético permite la instalación directa de un interruptor magnético en el cañón del cilindroEsta característica elimina la necesidad de válvulas o interruptores adicionales y mejora el movimiento recíproco del cilindro.
El rango de carrera de los cilindros de la serie ADVU varía de 40 mm a 100 mm, y el diámetro del pistón oscila entre 32 mm y 100 mm. Por ejemplo, el modelo ADVU-100-80-P-A tiene una carrera de 80 mm,Considerando que el modelo ADVU-32-40-A-P-A tiene un diámetro de pistón de 32 mmLa presión de trabajo varía de 0,6 bar a 10 bar, y el rango de presión del modelo ADVU-100-80-P-A pertenece a esta categoría.
Los dispositivos amortiguadores en ambos extremos del cilindro poseen anillos o almohadillas amortiguadores elásticos que ayudan a absorber la energía residual y minimizar el impacto y la vibración.
Los cilindros ADVU se utilizan en diversos campos como la robótica, el control de automatización, la impresión, la fabricación de semiconductores, entre otros.y su fácil instalación hacen que sean una opción preferida.
El valor teórico de la fuerza ADVU-63-30-A-P-A es 1870 n a seis bares.
Los accesorios de instalación de cilindros FESTO son completos, lo que hace que la instalación sea sin problemas y adecuada para varias formas de instalación.por el que se exigen controles de rutina del estado de los dispositivos de amortiguación y los sellos.
A partir de lo anterior, es evidente que la serie de cilindros FESTO ADVU es cada vez más popular en los campos de control industrial y automatización.escenarios de aplicación, y los parámetros técnicos lo convierten en el equipo de elección en numerosas aplicaciones.
Parámetro técnico | Valor |
---|---|
Producto | cilindro de pistón de aire / actuador neumático / cilindro de aire |
Presión de funcionamiento | 0.12 MPa... 1 MPa |
Material del barril del cilindro | Las partidas de aluminio |
Diseño | Pistón Varilla de pistón |
Método de conexión | G1/8 |
Temperatura ambiente | -20 °C... 80 °C |
Extremidad del pistón de la barra | El hilo masculino |
Peso | Varias |
Modelo | Código de orden | Modelo | Código de orden |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156500 | Se aplicará el método de evaluación de los resultados. | 156550 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156586 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156636 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156501 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 156551 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156587 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156637 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156502 | Se aplicará el procedimiento de ensayo. | 156552 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156588 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156638 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156503 | Se aplicará el método de ensayo. | 156553 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156589 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156639 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156504 | Se aplicará el método de ensayo. | 156554 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156590 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156640 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156505 | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 156555 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156591 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156641 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156506 | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 156556 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156592 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156642 |
Se aplicará el método de ensayo. | 156557 | ||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156507 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156643 |
En el caso de los vehículos de motor, el valor de los valores es el valor de la carga. | 156593 | Se aplicará el procedimiento de ensayo. | 156558 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156508 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156644 |
El número de unidades de producción es el siguiente: | 156594 | ||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156509 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156559 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156595 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156645 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156510 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156560 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156596 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156646 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156511 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156561 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156597 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156647 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156512 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156562 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156598 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156648 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156513 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156563 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156599 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156649 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156564 | ||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156514 | El objetivo de las medidas de seguridad es: | 156650 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156600 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156565 |
Se aplicará el método de evaluación de los resultados. | 156515 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156651 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156601 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 156566 |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | 156516 | El objetivo de la medida es el mantenimiento de la seguridad de los vehículos. | 156652 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156602 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156567 |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | 156517 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156653 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156603 | ||
Se aplicará el método de ensayo. | 156518 | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 156568 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156604 | Los datos de las pruebas de seguridad deben estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | 156654 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 156519 | Se aplicará el procedimiento de ensayo. | 156569 |
El número de unidades de producción es el siguiente: | 156605 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156655 |
Se aplicará el método de ensayo. | 156520 | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 156570 |
El número de unidades de producción es el siguiente: | 156606 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156656 |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | 156521 | Se aplicará el procedimiento de ensayo. | 156571 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156607 | Se aplicará el método de clasificación de los productos. | 156657 |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 156572 | ||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156522 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156658 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156608 | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 156573 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156523 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156659 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156609 | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 156574 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156524 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156660 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156610 | Se aplicará el método de ensayo. | 156575 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156525 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156661 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156611 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 156576 |
Se aplicará el método de ensayo. | 156526 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156662 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156612 | ||
Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | 156527 | Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | 156577 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156613 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156663 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156528 | Se aplicará el procedimiento de ensayo. | 156578 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156614 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156664 |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 156529 | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 156579 |
Se aplicará el método de clasificación de los productos. | 156615 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156665 |
Se aplicará el método siguiente: | 156580 | ||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156530 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156666 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156616 | Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | 156581 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156531 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156667 |
El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades | 156617 | Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | 156582 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156532 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156668 |
El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción | 156618 | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 156583 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156533 | El número de unidades de producción será el siguiente: | 156669 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156619 | El número de unidades de producción será el siguiente: | 156584 |
Se aplicará el método de clasificación de los productos. | 156534 | El número de unidades de producción es el siguiente: | 156670 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156620 | El número de unidades de producción será el siguiente: | 156585 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156535 | El número de unidades de producción será el siguiente: | 156671 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156621 | ||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156536 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 175750 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156622 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 175762 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156537 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 175751 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156623 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 175763 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156538 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 175752 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156624 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 175764 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156539 | Se aplicará el método de ensayo. | 175753 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156625 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 175765 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 175754 | ||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156540 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 175766 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156626 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 175755 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156541 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 175767 |
Los datos de las pruebas de seguridad deben estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | 156627 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 175756 |
Se aplicará el procedimiento de ensayo. | 156542 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 175768 |
El número de unidades de producción es el siguiente: | 156628 | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 175757 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156543 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 175769 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156629 | Se aplicará el método de clasificación de las unidades de producción. | 175758 |
Se aplicará el método de clasificación de los productos. | 156544 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 175770 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156630 | ||
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 156545 | ||
El número de unidades de producción es el siguiente: | 156631 | ||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 156546 | ||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156632 | ||
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 156547 | ||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156633 | ||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 156548 | ||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156634 | ||
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 156549 | ||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 156635 |
El cilindro delgado Festo está diseñado con un pistón y una varilla de pistón que lo convierten en un actuador neumático ideal utilizado en varias aplicaciones de ingeniería mecánica.Su extremo de hilo masculino del pistón-varilla hace que la conexión y la instalación sea fácilEste producto es ampliamente utilizado en varias ocasiones como automatización, impresión, embalaje e industrias textiles. Su diseño compacto y peso ligero lo hacen fácil de instalar y mantener.
Para la automatización, se utiliza para robots que requieren movimientos precisos. En la impresión, puede ayudar en el movimiento de placas de impresión y corte de papel.se utiliza en el movimiento de materiales de embalaje y productos de selladoEn la industria textil, ayuda al movimiento de hilos y tejidos. Estos son sólo algunos ejemplos de la versatilidad de la aplicación del cilindro delgado Festo.
Embalaje del producto:
Envío:
Persona de Contacto: Aria
Teléfono: +8617371234005
Sensor fotoeléctrico compacto enfermo WT24-2B210 Sensor difuso enfermo de zinc
W12-2 Sensor de distancia láser enfermo de plástico IO-Link 2mW/Sr Ajuste del cable
Sensor de fotodetector enfermo de 10 V CC W12-3 2 mW/Sr para la automatización industrial IO-Link
FESTO Regulador de filtros de aire industriales Lubricador de acero inoxidable 1 ~ 16 bar
Festo FRC-3/8-D-7-MINI-MPA 40μM Regulador neumático del filtro de aire Diafragma
FRC-3/8-D-7-MIDI regulador de filtro de aire SMC 5 micras 1 ~ 16 Bar 40 mm
SMC CY3B6TF-50 cilindro neumático de doble pistón 6 mm 50 mm -10 a 60 °C ligero
SMC CY3B20-200 cilindro neumático de pistón de 7 bar cilindro de pistón de aire sin congelación
CE SMC CY3B15TF-150 cilindro neumático de pistón actuador rotativo neumático OEM