Place of Origin: | China |
Nombre de la marca: | Rexroth |
Certificación: | CE |
Model Number: | PS718-200 |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Precio: | Negociable |
Packaging Details: | Carton /As The Clients Require |
Delivery Time: | 1-7Work Days After Payment |
Payment Terms: | T/T, Western Union,Paypal |
Supply Ability: | 5000PCs per month |
Working temperature: | -30℃-110℃ | Structure: | Cartridge |
---|---|---|---|
Structure Type: | Pleated Filter Element | Media: | Fiberglass |
Type: | Hydraulic Oil Filter Element | Max pressure: | 330 Bar |
Resaltar: | HILCO Filtro de aceite para motores,Filtro de aceite de motor de alta calidad,PS718-200 Filtro de aceite para motores |
Las propiedades de los cartuchos de filtro Rexroth pueden clasificarse en varios aspectos:
Además, el diseño de los filtros Rexroth tiene en cuenta la dirección del flujo de fluido, que generalmente es desde el exterior hacia el interior.reducción del riesgo de obstrucción del filtro.
Todos los primeros cartuchos de filtro de Rexroth consisten en componentes libres de zinc. Esta característica los hace muy adecuados para su uso en líquidos acuosos (HFA / HFC) y aceites sintéticos.El uso de componentes sin zinc evita la creación de jabón de zincEste diseño sin zinc prolonga significativamente la vida útil del cartucho de filtro.
El diseño sin zinc también permite que los filtros Rexroth se utilicen ampliamente en el mantenimiento común de aceite hidráulico y lubricantes.
Nombre del producto: | Filtro de aceite de motor HILCO PS718-200 |
Precisión del filtro: | 20 mm |
Presión de funcionamiento: | 21bar a 210bar |
Medio de filtro: | Fibra de vidrio, papel de filtro y malla de alambre de acero inoxidable |
Garantización: | 12 meses |
Personalizado: | Precisión del filtro, dimensión o material |
El número de unidades: | 1pc muestra está bien |
Envío: | Por mar hasta el puerto más cercano |
En avión hasta el aeropuerto más cercano | |
Por vía expreso (DHL, UPS, FEDEX, TNT, EMS) a su puerta |
Números de piezas de los elementos del filtro Rexroth
2.0100H10XL-B00-0-M | R928006764: el importe de la ayuda | 2.0630G80-A00-0-M | R928023916 |
2.1000G25-A00-0-M | R928007022: el importe de las pérdidas de crédito | 2.1000G40-A00-0-M | R928022353 |
1.0160H3XL-A00-0-M | R928005889 | 1.0160H6XL-A00-0-M | R928005890 |
1.0160H10XL-A00-0-M | R928005891 | 1.0160H20XL-A00-0-M | R928005892 |
1.0250H3XL-A00-0-M | R928005925 | 1.0250H6XL-A00-0-M | R928005926 |
2.0018H10XL-A00-0-M | R928006323 | 2.0018H10XL-B00-0-M | R928006332 |
2.0018H3XL-B00-0-M | R28006330: el importe de las pérdidas | 2.0018H6XL-C00-0-M | R928006340: el importe de las ayudas estatales |
2.0020G100-A00-0-M | R928018930 | 2.0020G10-A00-0-M | R928006373 |
1.0250H10XL-A00-0-M | R928005927 | 1.0250H20XL-A00-0-M | R928005928 |
1.0400H3XL-A00-0-M | R928005961 Las empresas de seguros de vida | 1.0400H6XL-A00-0-M | R928005962 |
1.0400H10XL-A00-0-M | R928005963 Las empresas de seguros de vida | 1.0400H20XL-A00-0-M | R928005964: el importe de las contribuciones |
1.0630H1XL-A00-0-M | R928019790 | 1.0630H3XL-A00-0-M | R928005997 |
1.0630H6XL-A00-0-M | R928005998 | 1.0630H10XL-A00-0-M | R928005999 |
1.0630H20XL-A00-0-M | R928006000 | 1.0630G25-A00-0-M | R928005996 Las empresas de seguros de vida |
1.0630G40-A00-0-M | R928019474 | 1.1000H1XL-A00-0-M | R928019791 |
1.1000H3XL-A00-0-M | R928006033 | 2.0018H10XL-A00-0-M | R928006323 |
2.0020G25-A00-0-M | R928006374 | 2.0020G60-A00-0-M | R928018929 |
1.2000H10XL-A00-0-M | R928040797 | 2.0250G40-A00-0-M | R928022350 |
2.0250G80-A00-0-M | R928045755 Las demás | 2.0400G25-A00-0-M | R928006914 |
2.0400G25-B00-0-M | R928006923 | 2.0400G40-A00-0-M | R928022351 |
2.0400G80-A00-0-M | R928038442 | 2.0630G25-A00-0-M | R928006968 |
2.0630G40-A00-0-M | R928022352 | 1.1000H6XL-A00-0-M | R928006034: las empresas de seguros de vida y de seguros de vida |
1.1000H10XL-A00-0-M | R928006035 | 1.1000H16XL-A00-0-M | R928019801 |
1.1000H20XL-A00-0-M | R928006036 | 1.1000H20XL-A00-0-V | R928006045: el importe de las ayudas concedidas |
1.1000G25-A00-0-M | R928006032 Las empresas de seguros de vida y seguros de vida | 1.1000G40-A00-0-M | R928019816 |
Números de las partes de los elementos de filtro relacionados
Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicará a los productos de las categorías A y B. | Se aplicará el método de ensayo de los datos de los datos de los Estados miembros. | Se aplicará a los productos de las categorías A y B. |
El número de unidades de producción debe ser el siguiente: | Se aplicará a los productos de las categorías A y B. | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicará a los productos de las categorías 1 y 2 de la lista de productos de las categorías 1 y 2. | El número de unidades de producción debe ser el siguiente: | Se aplicará el método de ensayo de los datos de los datos de los Estados miembros. |
El número de unidades de producción debe ser el siguiente: | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | El número de unidades de producción debe ser el siguiente: |
Se aplicará a los productos de las categorías 1 y 2 de la lista de productos de las categorías 1 y 2. | Se aplicará a los productos de las categorías A y B. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el método de ensayo de los datos de los datos de los Estados miembros. |
Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
Se aplicará el método de ensayo de la norma de la Nomenclatura de la Unión Europea. | Se aplicará el método de ensayo de la norma de la norma ISOFIX. | El número de unidades de producción de las que se trate será el siguiente: | El número de unidades de producción será el siguiente: |
El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | El número de unidades de producción será el siguiente: | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | El número de unidades de producción de las que se trate será el siguiente: |
El número de unidad de control de la seguridad de la aeronave será el siguiente: | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías A y B. | Se aplicará el método de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2008. |
R902603243 Las demás partidas | R902603298 Las demás partidas | R928005639 | R928005640: el importe de las pérdidas |
R928005641 Las empresas de seguros de vida | R928005642 | R928005643 Las empresas de seguros de vida | R928005644 |
R928005645 | R928005646 Las empresas de seguros de vida | R928005647 | R928005648 |
R928005649 Las empresas de seguros de vida | R928005650 | R928005651 Las empresas de seguros de vida | R928005652 |
R928005653 Las empresas de seguros de vida | R928005654 | R928005655 Las empresas de seguros de vida | R928005656 Las empresas de seguros de vida |
R928005657 | R928005658 Las empresas de seguros de vida | R928005659 Las empresas de seguros de vida | R928005660 |
R928005661 Las empresas de seguros de vida | R928005662 | R928005663 | R928005664: el importe de la ayuda |
R928005665: el importe de la ayuda | R928005666 Las empresas de seguros de vida | R928005667 | R928005668: el importe de la ayuda |
R928005669 Las empresas de seguros de vida | R928005670 | R928005671 Las empresas de seguros de vida | R928005672 |
R928005673 | R928005674 Las empresas de seguros de vida | R928005675 | R928005676 Las empresas de seguros de vida |
R928005677 Las empresas de seguros de vida | R928005678 Las empresas de seguros de vida | R928005679 Las empresas de seguros de vida | R928005680 |
R928005681 Las empresas de seguros de vida | R928005682 | R928005683 | R928005684 Las empresas de seguros de vida |
R928005685 | R928005686 Las empresas de seguros de vida | R928005687 | R928005688 Las empresas de seguros de vida |
R928005689 | R928005690 | R928005691 | R928005692 |
R928005693 Las empresas de seguros de vida | R928005694 Las empresas de seguros de vida | R928005695: el importe de la ayuda | R928005696 Las empresas de seguros de vida |
Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad deberán cumplirse en todos los casos. | El número de unidades de producción será el siguiente: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de las categorías A y B se aplicarán a los vehículos de las categorías A y B. |
Se aplicará a los productos de la categoría 1 del presente anexo. | El número de unidades de producción de las que se trate será el siguiente: | Se aplicará a los productos de la categoría "A" y "B". | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de las categorías A y B deberán cumplirse. |
Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el método de evaluación de la seguridad de los vehículos. | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 0240D005BN3HC Las demás | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. |
0140D003BN/HC Las condiciones de los productos incluidos en el presente anexo se aplicarán a los productos de las categorías 1 y 2 del presente anexo. | 0140D005BN3HC | 0140D010BH3HC | Se aplicará el método de ensayo. |
0160D0003BN/HC Las condiciones de los productos de la Unión son las siguientes: | 0160D0005BN3HC: las condiciones de las mismas son las siguientes: | 0160D0010BH3HC | 0160D0020W/HC: las condiciones de los vehículos de las categorías 1 y 2 |
Se aplicará a los productos de la categoría "A", "B" o "C" | Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa. | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. |
Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 0330D005BN3HC Las demás | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Se aplicará a los productos de las categorías 1 y 2 del presente anexo. | 0480D005BN3HC Las demás | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
0500D003BN/HC Las condiciones de los vehículos de transporte de mercancías aéreas | 0500D005BN3HC Las demás | 0500D010BH3HC: las condiciones de los vehículos de transporte de mercancías | 0500D020W/HC: el valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 |
0660D003BN/HC Las condiciones de los productos de los Estados miembros deben ser las siguientes: | 0660D005BN3HC | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Se aplicará a los productos de las categorías 1 y 2 del presente anexo. | 0990D005BN3HC | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Se aplicarán las disposiciones siguientes: | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las condiciones de los productos de la categoría 1 se determinarán en el anexo III. |
Se aplicará a los productos de la categoría 1 del presente anexo. | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Las condiciones de los productos de la categoría 1 se aplicarán a los productos de la categoría 2 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
0110R003BH3HC | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | Se aplicará el método siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
0160R003BN3HC | 0160R005BN/HC | Se trata de las siguientes: | 0160R025W |
0240R003BN3HC | 0240R005BN/HC Las demás | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
0330R003BN3HC | 0330R005BN/HC Las demás | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
0660R003BN3HC | 0660R010P | 0660R025W | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará a los vehículos de motor de motor. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 0950R003BN3HC |
Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa. | Se trata de las siguientes: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el método siguiente: | Las demás partidas del anexo III | Las demás partidas del anexo I se clasifican en el anexo II. |
Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
350-08-100K | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3501-2 a 100K | 3501-3-40U |
350-08-100W | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3501-2 a 100 W | 3501-3-40UK |
350-08-10M | Se aplicará el método siguiente: | 3501-2-10M | 3501-3-40UW |
Se trata de un artículo de la Directiva. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás: | 3501-3-50UK |
350-08-10 Reino Unido | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 3501-2-10 Reino Unido | 3501-3-50UW |
Se trata de una serie de medidas de control. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3501-2-10UW | 3501-3-5UK |
350-08-150K | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3501-2-150K | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
350-08-150W | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3501-2-150 W | 3501-3-6M |
350-08-200K. ¿Qué es eso? | Se aplicará a los productos de la categoría A. | 3501-2-200K: el precio de venta de los productos | 3502-2 a 100K |
350-08-200W | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3501-2-200 W | 3502-2-100 W |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de: | 3502-2-10M |
350-08-20 Reino Unido | Se aplicará a los vehículos de la categoría M3 | 3501-2-20Reino Unido | 3502-2-10U |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | PGUH10A8C: las condiciones de las mismas son: | PGUH06A3M. | PGUH08A100W |
¿Qué es esto? | Se aplicará el procedimiento siguiente: | PGUH06A100W | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Las condiciones de las pruebas de seguridad deberán ser las siguientes: | Las condiciones de las pruebas de seguridad deberán ser las siguientes: |
8.000.0.923.2066 ocho.000.8.923.728. 90.9349.11 90187ES BF8X-F00-3MY |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.60.3E DL40.60.3H DL40.60E FTG21-0007.4H DL40.60E FTG21-0007.4H DL40.60E FTG21-0007.4H DL40.60E FTG21-0007 |
HY-151.187 HY-501. ¿Qué quiere decir?03.05ES HY-D501. ¿Qué quiere decir?0080.10ES HY-D501. ¿Qué quiere decir?0080.10A/ES |
HY-D501. ¿Qué quieres decir?1000.5ES HY-D501.225.10ES HY-D501. ¿Qué quiere decir?225.10/400ES HY-D501. ¿Qué es eso?225.10/400BAR |
HY-D501. ¿Qué quieres decir?225.25ES HY-D501. ¿Qué es eso?225.25H HY-D501.225.25H/ES HY-D501.250.05/ES HY-D501.32.10ES |
HY-D501. ¿Qué quieres decir?32.10/DS HY-D501.32.10H HY-D501.32.10H/ES HY-D501.360.10ES HY-D501. ¿Qué quiere decir?5.10ES |
HY-D501. ¿Qué quieres decir?56.10.3ES HY-D501.60.10 HY-D506.10.30ES HY-D506. ¿Qué es eso?10.30HES HY-D507. ¿Qué es eso?140.10ES |
HY-D507. ¿Qué quieres decir?280.10DFG/ES HY-E507. No tiene ningún tipo de protección.800.03 HY-L507. ¿Qué quieres decir?1600.3 HY-R501.330.10A/ES |
HY-R501. ¿Qué quieres decir?330.10A/H/ES HY-R501.330.25ES HY-R508. ¿Qué quieres decir?05.01ES HY-S501. ¿Qué es eso?160.P10-ES |
HY-S501. ¿Qué quieres decir?160.P10H/ES HY-S501.180.10ES HY-S501. No tiene ningún valor.225.150ES |
HY-S501. ¿Qué quieres decir?300.P10/ES HY-S501.300.P10H/ES HY-S501.350.200ES HY-S501. ¿Qué quieres decir?360.10P/ES |
HY-S501. ¿Qué quieres decir?360.150ES HY-S501. ¿Qué es eso?360.150H/ES HY-S501. No se puede hacer más.450 |
HY-S501. ¿Qué quieres decir?460.150ES HY-S501. ¿Qué es eso?460.150H/ES HY-S501. No se puede hacer más.560.150ES HY-S501. ¿Qué es eso?90.10ES PN40.03.002/CE |
El uso de la tecnología de la información en el ámbito de la seguridad de los sistemas de seguridad de los Estados miembros es un requisito fundamental para la aplicación de la Directiva 95/46/CE. |
S550SG130N-NPT4" 174A-3T35-BL122BLAS VK103-1 F021824 CLQ-2 160A-04-03-00 LF39670 |
HY37.100 75L180/260 |
El objetivo de las medidas es garantizar que los trabajadores de las empresas de la Unión estén en condiciones de acceder a los servicios de los servicios de la Unión. |
F1113138 F0204322 HY156.06H/E |
Las letras del modelo del elemento filtro Rexroth representan el tipo y la finalidad del elemento filtro, incluidos P, G, A, B, C, D, etc.Los usuarios pueden elegir el elemento de filtro adecuado según sus propias necesidades.
El cartucho de filtro de la serie P está diseñado principalmente para diferentes tipos de calidad del agua en el uso doméstico, incluyendo diferentes caudales, purezas, durabilidad, etc. Entre ellos, P114, P365, P389, etc.son modelos de uso comúnLos cartuchos P114 y P365 son cartuchos de filtro universales que pueden filtrar cloro residual, olores y decoloración en el agua.por lo que es necesario elegir el cartucho de filtro adecuado en función de la calidad del agua en la que se encuentraP389 se utiliza principalmente para el elemento filtro trasero de las máquinas de agua pura, que puede filtrar los oligoelementos en el agua.
El cartucho de filtro de la serie G se utiliza principalmente en entornos comerciales y en algunas ocasiones que requieren filtración de agua dura, entre los que G107, G177, G256, etc. son modelos comúnmente utilizados.G107 y G177 son ambos tipos de descalcificación que pueden eliminar la escala y algunos iones metálicos. Son adecuados para lugares que requieren agua dura, como lavavajillas, lavadoras, etc. G256 se utiliza principalmente como elemento de postfiltro para equipos de purificación de agua,que puede eliminar el cloro residual y el olor en el agua, y también tiene un efecto esterilizante.
Los cartuchos de filtro de las series B, C y D se dividen principalmente en cuatro series de acuerdo con diferentes propósitos de tratamiento.La serie A es un cartucho de filtro de carbón activado que puede eliminar olores y cloro residual en el agua, adecuado para el hogar convencional y los pequeños lugares comerciales; la serie B es un elemento de filtro cerámico que puede eliminar bacterias y partículas del agua,con un contenido de sodio superior a 0,9%, pero no superior a 0,9%,; la serie C es un elemento de filtro ablandador que puede eliminar metales pesados como el calcio y el magnesio del agua, adecuado para el tratamiento de ablandamiento de agua potable, industrial y comercial;La serie D es un filtro de membrana de ósmosis inversa que puede eliminar varios iones y metales pesados del agua, y es el filtro principal de varios equipos de purificación.
En resumen, las letras del modelo del elemento filtro Rexroth representan el tipo y la finalidad del elemento filtro. Users can choose the appropriate filter element according to their needs and select different models based on the water quality situation in their region to ensure the health and safety of water quality.
Embalaje del producto:
Envío:
Persona de Contacto: Aria
Teléfono: +8617371234005
Sensor fotoeléctrico compacto enfermo WT24-2B210 Sensor difuso enfermo de zinc
W12-2 Sensor de distancia láser enfermo de plástico IO-Link 2mW/Sr Ajuste del cable
Sensor de fotodetector enfermo de 10 V CC W12-3 2 mW/Sr para la automatización industrial IO-Link
FESTO Regulador de filtros de aire industriales Lubricador de acero inoxidable 1 ~ 16 bar
Festo FRC-3/8-D-7-MINI-MPA 40μM Regulador neumático del filtro de aire Diafragma
FRC-3/8-D-7-MIDI regulador de filtro de aire SMC 5 micras 1 ~ 16 Bar 40 mm
SMC CY3B6TF-50 cilindro neumático de doble pistón 6 mm 50 mm -10 a 60 °C ligero
SMC CY3B20-200 cilindro neumático de pistón de 7 bar cilindro de pistón de aire sin congelación
CE SMC CY3B15TF-150 cilindro neumático de pistón actuador rotativo neumático OEM