Place of Origin: | China |
Nombre de la marca: | PALL |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | HC2216FCP4Z: el número de unidades de producción |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Precio: | Negociable |
Packaging Details: | Carton /As The Clients Require |
Delivery Time: | 1-7Work Days After Payment |
Payment Terms: | T/T, Western Union,Paypal |
Supply Ability: | 5000PCs per month |
Temperatura de trabajo: | -30 °C~+110 °C | Exactitud de filtración: | 1 μm a 100 μm |
---|---|---|---|
Medio:: | Aceite hidráulico general, grasa de fosfato, emulsión de aceite hidráulico, hexanediol de agua | Presión laboral: | 21bar-210bar |
Precisión: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Material de sellado: | Anillo de fluoruro Ding Qing caucho |
Resaltar: | Filtro hidráulico de aceite de la serie Hc2216,Filtro de aceite hidráulico Pall,Hc2216fcp4z Filtro hidráulico de aceite |
Los modelos y propiedades de los filtros Pall incluyen múltiples especificaciones y materiales para satisfacer las necesidades de diferentes escenarios de aplicación.,instalado en el puerto de succión, el circuito de aceite de salida, el circuito de aceite de retorno del sistema y el circuito de aceite de la rama del sistema de las bombas.Sus funciones incluyen filtrar las impurezas más grandes y las partículas para proteger la bomba hidráulica, filtrando los contaminantes que pueden invadir los componentes de la válvula y garantizando el funcionamiento normal de los componentes importantes.de 1 μ a 100 μ, y puede adaptarse a diferentes necesidades de filtración.
El material del filtro de Pall incluye papel filtrante de fibra de vidrio, malla tejida de acero inoxidable, papel filtrante de pulpa de madera, malla sinterizada de acero inoxidable, etc.Estos materiales pueden adaptarse a diferentes medios de trabajo, como el aceite hidráulico general, el aceite hidráulico de fosfato, la emulsión y el etilenoglicol en agua.
El rango de presión de trabajo del elemento de filtro Pall es de 21 a 210 bar, y la temperatura de trabajo se sitúa entre -30 °C y +110 °C.Los materiales de sellado incluyen anillos de caucho de flúor y caucho de nitrilo, garantizando que el elemento filtrante pueda mantener un buen rendimiento en diversas condiciones de trabajo.
Los cartuchos de filtro Pall se utilizan ampliamente en varios sistemas hidráulicos, incluidos los sistemas hidráulicos grandes,cuando algunos componentes importantes estén equipados por separado con filtros de aceite fino específicos para garantizar su funcionamiento normal.
Por ejemplo, el cartucho de filtro HC2207FKP6H, que utiliza un material de filtro de fibra de vidrio de alta calidad y una malla metálica, con una precisión de filtración de 6um.Este cartucho de filtro está especialmente diseñado para satisfacer necesidades específicas de filtración.
En resumen, los filtros Pall proporcionan soluciones de filtración eficientes y fiables para diversos sistemas hidráulicos con sus diversos modelos y propiedades.
Parámetro técnico | Valor |
---|---|
Nombre del producto | Elementos de filtro hidráulico, filtro de lubricación y filtro de precisión |
Mediano | Aceite hidráulico general, grasa de fosfato, emulsión de aceite hidráulico, hexanediol de agua |
Material de sellado | Anillo de fluoruro Ding Qing caucho |
Precisión de filtración | 1 μm a 100 μm |
Precisión | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Presión de trabajo | 21bar a 210bar |
Temperatura de trabajo | -30 °C~+110 °C |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | HC2216FCP4Z: el número de unidades de producción | HC2233FCP13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC0171FCT10H | HC2216FCZ14Z: el equipo de seguridad | |
Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad. | HC2206FCN8Z: el contenido de agua en el agua | HC2216FCN4Z | HC2233FCN13H, incluidos los componentes de las unidades de producción. | HC0171FCP16H | HC2217FCZ4H | |
HC0251FCN6H | HC2206FCS8Z: el número de unidades de producción | HC2216FCS4Z: el número de unidades | HC2233FCS13H: el contenido de agua en el agua | HC0171FCN16H | HC2217FCZ6H | |
HC2233FCT13H, incluidos los componentes de las unidades de producción | HC2238FCT6H, incluidos los componentes de las unidades de producción | HC2253FCT16Z: las condiciones de los productos de la serie H | HC2257FCT6H, incluidos los componentes de los componentes de los componentes de los componentes de los componentes de los componentes | HC2235FCZ6H: el contenido de agua en el agua | HC2285FCZ30H: el contenido de agua en el agua | HC2286FCZ12H50: el número de unidades de producción de las que se trate. |
HC2235FCP6H, incluidos los componentes de las unidades de producción | HC2238FCP10H: el contenido de agua en el agua | HC2254FCP8H, incluidos los componentes de los componentes de los componentes de los componentes de los componentes de los componentes | HC2257FCP10H: el contenido de agua en el agua | HC2235FCZ10H | HC2285FCP30H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC2286FCP12H50: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción |
HC2235FCN6H, incluidos los componentes de los componentes de los componentes de los componentes de los componentes | HC2238FCN10H y sus derivados | HC2254FCN8H, incluidos los componentes de la serie HC2254 | HC2257FCN10H, incluidos los componentes de la serie H | HC2235FCZ15H: el contenido de agua en el agua | HC2285FCN30H, incluidos los componentes de los componentes de los componentes de los componentes de los componentes | HC2286FCN12H50 y sus componentes |
HC2235FCS6H: el contenido de agua en el agua | HC2238FCS10H: el contenido de agua en el agua | HC2254FCS8H: el contenido de agua en el agua | HC2257FCS10H, incluidos los componentes de las máquinas de la categoría HC2257FCS10H | HC2236FCZ6H: el contenido de agua en el agua | HC2285FCS30H y el resto de los componentes | HC2286FCS12H50 y sus demás componentes |
HC2235FCT6H, incluidos los componentes de las unidades de producción | HC2238FCT10H: el contenido de agua en el agua | HC2254FCT8H, incluidos los componentes de las unidades de producción | HC2257FCT10H: el contenido de agua en el agua | HC2236FCZ10H: el contenido de agua en el agua | HC2285FCT30H: el número de unidades de producción de las que se trate | HC2286FCT12H50: el número de unidades de producción de las que se trate. |
HC2235FCP10H: el contenido de agua en el agua | HC2252FCP10H: el contenido de agua en el agua | HC2254FCP16H: el contenido de agua en el agua | HC2257FCP6Z: el uso de las mismas. | HC2236FCZ15H: el número de unidades de producción y el número de unidades | HC2196FCZ4H50: el contenido de agua en el agua | HC2286FCP15H50: el contenido de agua en el agua |
HC2235FCN10H | HC2252FCN10H, incluidos los componentes de los componentes de los componentes de los componentes de los componentes | HC2254FCN16H: el contenido de nitrato de sodio en el agua | HC2257FCN6Z | HC2237FCZ6H: el contenido de agua en el agua | HC2196FCP4H50 y sus componentes | HC2286FCN15H50 y sus demás componentes |
HC2235FCS10H: el contenido de agua en el agua | HC2252FCS10H: el contenido de agua en el agua | HC2254FCS16H, incluidos los componentes de las unidades de la serie H. | HC2257FCS6Z: el uso de las mismas. | HC2237FCZ13H: el contenido de agua en el agua | HC2196FCN4H50 | HC2286FCS15H50: el número de unidades de producción de las que se trate. |
HC2235FCT10H: el contenido de agua en el agua | HC2252FCT10H, incluidos los componentes de las unidades de producción. | HC2254FCT16H, incluidos los componentes de las unidades de producción | HC2257FCT6Z: las condiciones de los productos de la categoría 1 | HC2238FCZ6H: el contenido de agua en el agua | HC2196FCS4H50 | HC2286FCT15H50: el número de unidades de producción de las que se trate |
HC2235FCP15H: el número de unidades de seguridad de las que se trate | HC2252FCP19H: el número de unidades de producción de las que se trate. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | HC2238FCZ10H: el contenido de agua en el agua | HC2196FCT4H50 | HC2286FCZ15H50: el número de unidades de producción de las que se trate. |
HC2235FCN15H y sus componentes | HC2252FCN19H, incluidos los componentes de los componentes de los componentes de los componentes de los componentes de los componentes | HC2254FCN8Z. | HC2257FCN10Z: el contenido de agua en el agua | HC2252FCZ10H: el contenido de agua en el agua | HC2196FCZ6H50: el contenido de agua en el agua | HC2296FCZ14H50: el número de unidades de producción de las que se trate. |
HC2235FCS15H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC2252FCS19H: el contenido de agua en el agua | HC2254FCS8Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC2257FCS10Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros | HC2252FCZ19H: las condiciones de los productos de las categorías A y B. | HC2196FCP6H50: el contenido de agua en el agua | HC2296FCP14H50: el contenido de agua en el agua |
HC2235FCT15H: el número de unidades de producción de las que se trate | HC2252FCT19H: el contenido de agua en el agua | HC2254FCT8Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC2257FCT10Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC2252FCZ10Z | HC2196FCN6H50 | HC2296FCN14H50 y sus demás componentes |
HC2236FCP6H: el número de unidades de producción y el número de unidades | Se aplicará el procedimiento de evaluación de los resultados. | HC2254FCP16Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros | HC2285FCP12H: el contenido de agua en el agua | HC2252FCZ19Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros. | HC2196FCS6H50: el contenido de agua en el agua | HC2296FCS14H50: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. |
HC2236FCN6H, incluidos los componentes de las unidades de producción | HC2252FCN10Z: el contenido de agua en el agua | HC2254FCN16Z: el número de unidades de producción | HC2285FCN12H, incluidos los componentes de las unidades de producción | HC2253FCZ8H: el contenido de agua en el agua | HC2196FCT6H50: el contenido de agua en el agua | HC2296FCT14H50: el contenido de agua en el agua |
HC2236FCS6H: el contenido de agua en el agua | Se aplicará el procedimiento siguiente: | HC2254FCS16Z: las condiciones de los productos de la serie H | HC2285FCS12H: el contenido de agua en el agua | HC2253FCZ16H: el contenido de agua en el agua | HC2226FCP4H50: el contenido de agua en el agua | HC2296FCP18H50: el contenido de agua en el agua |
HC2236FCT6H, incluidos los componentes de las unidades de producción. | HC2252FCT10Z: las condiciones de los productos de la serie HC2252FCT10 | HC2254FCT16Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC2285FCT12H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC2253FCZ8Z | HC2226FCN4H50 y sus derivados | HC2296FCN18H50 y sus derivados |
HC2236FCP10H: el número de unidades de producción y el número de unidades | HC2252FCP19Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros. | HC2256FCP6H. El contenido de HC2256FCP6H es el contenido de HC2256FCP6H. | HC2285FCP15H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC2253FCZ16Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | HC2226FCS4H50 y sus componentes | HC2296FCS18H50 y sus demás componentes |
HC2236FCN10H: el contenido de agua en el agua | HC2252FCN19Z: el contenido de agua en el agua | HC2256FCN6H | HC2285FCN15H y sus componentes | HC2254FCZ8H: el contenido de agua en el agua | HC2226FCT4H50: el contenido de agua en el agua | HC2296FCT18H50: el número de unidades de producción de las que se trate. |
HC2236FCS10H: el contenido de agua en el agua | HC2252FCS19Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros | HC2256FCS6H y sus derivados | HC2285FCS15H: el contenido de agua en el agua | HC2254FCZ16H: el contenido de agua en el agua | HC2226FCP6H50: el contenido de agua en el agua | HC2296FCZ18H50: el número de unidades de producción de las que se trate. |
HC2236FCT10H: el número de unidades de producción de las que se trate | HC2252FCT19Z: las condiciones de los productos de la Unión y de los Estados miembros | HC2256FCT6H, incluidos los componentes de los componentes de los componentes de los componentes de los componentes | HC2285FCT15H: el número de unidades de producción de las que se trate | HC2254FCZ8Z | HC2226FCN6H50 y sus derivados | HC2286FCP30H50: el número de unidades de producción de las que se trate. |
HC2236FCP15H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | Se aplicará el procedimiento de selección de los productos. | HC2256FCP10H: el contenido de agua en el agua | HC2295FCP14H, en el caso de las máquinas de la categoría M2 | HC2254FCZ16Z: las condiciones de los productos de la serie H | HC2226FCS6H50: el contenido de agua en el agua | HC2286FCN30H50 y sus demás componentes |
HC2236FCN15H y sus derivados | HC2253FCN8H, incluidos los componentes de los componentes de los componentes de los componentes de los componentes | HC2256FCN10H, incluidos los componentes de los componentes de los componentes de los componentes de los componentes | HC2295FCN14H y sus componentes | HC2256FCZ6H | HC2226FCT6H50 y sus componentes | HC2286FCS30H50 y sus componentes |
HC2236FCS15H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC2253FCS8H: el contenido de agua en el agua | HC2256FCS10H y sus componentes | HC2295FCS14H: el número de unidades de producción y el número de unidades | HC2256FCZ10H: el contenido de agua en el agua | HC2226FCZ4H50: el número de unidades de producción de las que se trate. | HC2286FCT30H50: el número de unidades de producción de las que se trate. |
HC2236FCT15H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC2253FCT8H, incluidos los componentes de los demás componentes | HC2256FCT10H: el contenido de agua en el agua | HC2295FCT14H: el número de unidades de producción de las que se trate | HC2256FCZ6Z | HC2226FCZ6H50: el número de unidades de producción de las que se trate. | HC2296FCP36H50: el contenido de agua en el agua |
HC2237FCP6H: el contenido de agua en el agua | HC2253FCP16H: el contenido de agua en el agua | HC2256FCP6Z: el número de unidades | HC2295FCP18H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC2256FCZ10Z | HC2246FCP6H50: el contenido de agua en el agua es de: | HC2296FCN36H50 y sus componentes |
HC2237FCN6H: el contenido de agua en el agua | HC2253FCN16H, incluidos los componentes de los componentes de los componentes de los componentes de los componentes de los componentes | HC2256FCN6Z | HC2295FCN18H y sus derivados | HC2257FCZ6H | HC2246FCN6H50 y sus derivados | HC2296FCS36H50 y sus demás componentes |
HC2237FCS6H: el contenido de agua en el agua | HC2253FCS16H, incluidos los componentes de las unidades de producción | HC2256FCS6Z. | HC2295FCS18H: el contenido de agua en el agua | HC2257FCZ10H: el contenido de agua en el agua | HC2246FCS6H50 y sus derivados | HC2296FCT36H50: el contenido de agua en el agua |
HC2237FCT6H, incluidos los componentes de las unidades de producción | HC2253FCT16H: el contenido de agua en el agua | HC2256FCT6Z | HC2295FCT18H: el número de unidades de producción de las que se trate. | HC2257FCZ6Z | HC2246FCT6H50 El contenido de HC2246FCT6H50 es el contenido de HC2246FCT6H50 | HC2286FCZ30H50: el número de unidades de producción de las que se trate. |
HC2237FCP13H: el contenido de agua en el agua | HC2253FCP8Z: las condiciones de las mismas son las siguientes: | HC2256FCP10Z: el número de unidades de producción | HC2295FCP36H: el contenido de agua en el agua | HC2257FCZ10Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | HC2246FCP10H50: el contenido de agua en el agua | HC2296FCZ36H50: el número de unidades de producción de las que se trate. |
HC2237FCN13H, incluidos los componentes de la serie H | HC2253FCN8Z: el contenido de agua en el agua | HC2256FCN10Z: el contenido de agua en el agua | HC2295FCN36H y sus derivados | HC2285FCZ12H: el contenido de agua en el agua | HC2246FCN10H50 El contenido de HC2246FCN10H50 es el contenido de HC2246FCN10H50 | |
HC2237FCS13H: el contenido de agua en el agua | HC2253FCS8Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC2256FCS10Z: las condiciones de las mismas son las siguientes: | HC2295FCS36H: el contenido de agua en el agua | HC2285FCZ15H: el contenido de agua en el agua | HC2246FCS10H50 y sus demás componentes | |
HC2237FCT13H: el número de unidades de producción de las que se trate | HC2253FCT8Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC2256FCT10Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC2295FCT36H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC2295FCZ14H: el contenido de agua en el agua | HC2246FCT10H50: el contenido de agua en el agua es de: | |
HC2238FCP6H, incluidos los componentes de los componentes de los componentes de los componentes de los componentes. | HC2253FCP16Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros. | HC2257FCP6H, incluidos los componentes de los componentes de los componentes de los componentes de los componentes | HC2618FCP18H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC2295FCZ18H: el contenido de agua en el agua | HC2246FCZ6H50: el contenido de agua en el agua | |
HC2238FCN6H y sus derivados | HC2253FCN16Z: el contenido de agua en el agua | HC2257FCN6H | HC2618FCN18H | HC2295FCZ36H: el contenido de agua en el agua | HC2246FCZ10H50: el número de unidades de producción de las que se trate. | |
HC2238FCS6H: el contenido de agua en el agua | HC2253FCS16Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y de los vehículos de transporte de pasajeros | HC2257FCS6H, incluidos los componentes de los componentes de los componentes de los componentes de los componentes de los componentes | HC2618FCS18H: el número de unidades de producción de las que se trate. | HC2618FCZ18H | ||
HC2618FCT18H | HC6200FCN8H y el resto de productos | HC6300FCS8Z: el número de unidades | HC6300FCT8Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC4754FCZ13H: el contenido de agua en el agua | HC2618FCZ36H: el contenido de agua en el agua | |
HC2618FCP36H: el número de unidades de producción de las que se trate. | HC6200FCS8H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC6300FCT8Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC6300FCP13Z: las condiciones de los vehículos de transporte | HC4754FCZ13Z y el resto de productos | HC4704FCZ8H: el contenido de agua en el agua | |
HC2618FCN36H: el contenido de agua en el agua | HC6200FCT8H: el número de unidades | HC6300FCZ13Z | HC6300FCN13Z | HC4754FCP13Z: las condiciones de las mismas son: | HC4704FCZ8Z: las condiciones de los productos de la serie H | |
HC2618FCS36H: el número de unidades de producción | HC6200FCZ4Z | HC6300FCP13Z: las condiciones de los vehículos de transporte | HC6300FCS13Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC4754FCN13Z: el contenido de agua en el agua | HC4704FCP8Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros |
Los elementos de filtro de precisión son esenciales para mantener la longevidad de los sistemas hidráulicos.El elemento de filtro hidráulico PALL HC9601FCS13Z es un filtro de alta calidad que está diseñado para garantizar el buen funcionamiento de los sistemas hidráulicosEs un filtro ideal para lubricación y sistemas hidráulicos que requieren una filtración de alta precisión.
El elemento de filtro hidráulico PALL HC9601FCS13Z se fabrica en China y tiene la certificación CE. Tiene una cantidad mínima de pedido de 1 y el precio es negociable.Los detalles del embalaje incluyen cartón o según los requisitos del clienteEl tiempo de entrega es de 1-7 días hábiles después del pago y los términos de pago incluyen T/T, Western Union y Paypal.La capacidad de suministro de este filtro es de 5000pcs por mes lo que lo hace fácilmente disponible para los clientes de todo el mundo.
La precisión de filtración del elemento de filtro hidráulico PALL HC9601FCS13Z oscila entre 1μm~100μm y tiene una presión de trabajo de 21-210bar.La temperatura de trabajo de este filtro es de -30 °C~+110 °C lo que lo hace adecuado para su uso en una variedad de entornos.
El elemento de filtro hidráulico PALL HC9601FCS13Z es adecuado para su uso con aceite hidráulico general, grasa de fosfato, emulsión de aceite hidráulico y hexanediol de agua.También está diseñado para manejar una gama de diferentes niveles de viscosidad.
Este elemento de filtro es adecuado para su uso en una amplia gama de aplicaciones diferentes, siendo ideal para su uso en sistemas hidráulicos que requieren una filtración de alta precisión.También se puede utilizar en sistemas de lubricación para garantizar el buen funcionamiento de las máquinasEl elemento de filtro hidráulico PALL HC9601FCS13Z es ideal para su uso en escenarios donde es esencial una alta precisión y fiabilidad.
Embalaje del producto:
El elemento de filtro hidráulico se empaquetará en una caja de cartón resistente con amplia protección para evitar cualquier daño durante el envío.El producto estará sellado y etiquetado con la información necesaria, como el nombre del producto, la cantidad y las instrucciones de manipulación.
Envío:
El elemento de filtro hidráulico será enviado por medio del envío terrestre estándar.El tiempo de entrega estimado se proporcionará en el momento de la compra y dependerá del destino y el método de envío seleccionadoLos clientes recibirán un número de seguimiento para controlar el estado de su envío.
Persona de Contacto: Aria
Teléfono: +8617371234005
Sensor fotoeléctrico compacto enfermo WT24-2B210 Sensor difuso enfermo de zinc
W12-2 Sensor de distancia láser enfermo de plástico IO-Link 2mW/Sr Ajuste del cable
Sensor de fotodetector enfermo de 10 V CC W12-3 2 mW/Sr para la automatización industrial IO-Link
FESTO Regulador de filtros de aire industriales Lubricador de acero inoxidable 1 ~ 16 bar
Festo FRC-3/8-D-7-MINI-MPA 40μM Regulador neumático del filtro de aire Diafragma
FRC-3/8-D-7-MIDI regulador de filtro de aire SMC 5 micras 1 ~ 16 Bar 40 mm
SMC CY3B6TF-50 cilindro neumático de doble pistón 6 mm 50 mm -10 a 60 °C ligero
SMC CY3B20-200 cilindro neumático de pistón de 7 bar cilindro de pistón de aire sin congelación
CE SMC CY3B15TF-150 cilindro neumático de pistón actuador rotativo neumático OEM