Place of Origin: | China |
Nombre de la marca: | PALL |
Certificación: | CE |
Model Number: | HC9601FCS13Z |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Precio: | Negociable |
Packaging Details: | Carton /As The Clients Require |
Delivery Time: | 1-7Work Days After Payment |
Payment Terms: | T/T, Western Union,Paypal |
Supply Ability: | 5000PCs per month |
Temperatura de trabajo: | -30 °C~+110 °C | Precisión: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
---|---|---|---|
Medio:: | Aceite hidráulico general, grasa de fosfato, emulsión de aceite hidráulico, hexanediol de agua | Presión laboral: | 21bar-210bar |
Material de sellado: | Anillo de fluoruro Ding Qing caucho | Exactitud de filtración: | 1 μm a 100 μm |
Resaltar: | Cartucho de elemento de filtro de grasa de fosfato a presión,Cartucho de elementos de filtro de precisión,Cartucho de elemento de filtro de precisión de grasa de fosfato |
El cartucho de filtro Pall es un componente esencial en los sistemas hidráulicos y generalmente se instala en el puerto de succión, el circuito de aceite de salida, el circuito de aceite de retorno del sistema,y circuito de aceite de la rama del sistema de las bombasLas funciones principales del cartucho de filtro Pall son filtrar las impurezas y partículas más grandes para proteger la bomba hidráulica, eliminar los contaminantes que pueden invadir los componentes de la válvula,y garantizar el funcionamiento normal de los componentes importantesCon una amplia gama de precisión de filtración, de 1 μ a 100 μ, los cartuchos de filtro Pall pueden adaptarse a diferentes necesidades de filtración.
Los materiales utilizados en los filtros Pall incluyen papel filtrante de fibra de vidrio, malla tejida de acero inoxidable, papel filtrante de pulpa de madera, malla sinterizada de acero inoxidable, y más.Estos materiales son adecuados para diferentes medios de trabajo, como el aceite hidráulico general, el aceite hidráulico de fosfato, la emulsión, el etilenoglicol en agua, entre otros.
Los elementos de filtro de palla funcionan eficazmente en un rango de presión de 21 a 210 bar y pueden soportar temperaturas entre -30 °C y +110 °C.como los anillos de caucho con fluor y el caucho con nitrilo, garantizar un rendimiento óptimo en diversas condiciones de trabajo.
Los cartuchos de filtro de pal son ampliamente utilizados en varios sistemas hidráulicos, incluidos los sistemas hidráulicos grandes donde algunos componentes esenciales requieren filtros de aceite fino dedicados para su correcto funcionamiento.
Un ejemplo de un modelo específico es el cartucho de filtro HC2207FKP6H, que utiliza un material de filtro de fibra de vidrio de alta calidad y malla metálica con precisión de filtración de 6μ.Este cartucho de filtro está diseñado para satisfacer necesidades específicas de filtración.
Los diversos modelos y propiedades de los filtros Pall proporcionan soluciones de filtración eficientes y fiables para diversos sistemas hidráulicos.
Parámetro técnico | Descripción |
---|---|
Producto | Elementos de filtro hidráulico |
Tipo de filtro | Cartucho de filtro plegable |
Material de sellado | Anillo de fluoruro Ding Qing caucho |
Presión laboral | 21bar a 210bar |
Precisión de filtración | 1μm~100μm (Z-1μm, P-3μm, N-6μm, S-10μm, T-25μm) |
Mediano | Aceite hidráulico general, grasa de fosfato, emulsión de aceite hidráulico, hexanediol de agua |
Temperatura de trabajo | -30 °C~+110 °C |
HC9601FCZ16H: el número de unidades de producción y el número de unidades | HC9601FCT13H: el número de unidades de producción de las que se trate. | HC9601FCT16H: el número de unidades de producción | HC9604FCT16H: el contenido de agua en el agua | HC9601FCZ16Z: las condiciones de los productos de la serie HC9601 |
Se aplicará el procedimiento de evaluación de los requisitos de seguridad. | Se aplicará el procedimiento de evaluación de los requisitos de seguridad. | HC9601FCP4Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros. | HC9604FCZ4Z | |
HC9601FCN16H y sus componentes | HC9601FCN16H y sus componentes | HC9601FCN4Z | HC9604FCP4Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | |
HC9601FCS16H: el número de unidades de producción de las que se trate. | HC9601FCS16H: el número de unidades de producción de las que se trate. | HC9601FCS4Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y de los vehículos de transporte de pasajeros | HC9604FCN4Z | |
HC9601FCT16H: el número de unidades de producción | HC9601FCT16H: el número de unidades de producción | HC9601FCT4Z: las condiciones de los productos de las categorías 1 y 2 | HC9604FCS4Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | |
HC9601FCZ4Z | HC9601FCP4Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | HC9604FCT4Z: el contenido de agua en el agua | |
HC9601FCP4Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros. | HC9601FCN4Z | HC9601FCN8Z: las condiciones de las mismas son las siguientes: | HC9604FCZ8Z: las condiciones de los productos de la serie H | |
HC9601FCN4Z | HC9601FCS4Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y de los vehículos de transporte de pasajeros | HC9601FCS8Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros. | HC9604FCP8Z: las condiciones de los productos de la serie HC9604 | |
HC9601FCS4Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y de los vehículos de transporte de pasajeros | HC9601FCT4Z: las condiciones de los productos de las categorías 1 y 2 | HC9601FCT8Z: el número de unidades de producción y el número de unidades | HC9604FCN8Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | |
HC9601FCT4Z: las condiciones de los productos de las categorías 1 y 2 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | HC9601FCP13Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros | HC9604FCS8Z: las condiciones de los productos de la categoría HC9604FCS8Z | |
HC9601FCZ8Z | HC9601FCN8Z: las condiciones de las mismas son las siguientes: | HC9601FCN13Z: el contenido de agua en el agua | HC9604FCT8Z: las condiciones de los productos y servicios de los que se trate | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | HC9601FCS8Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros. | HC9601FCS13Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC9604FCZ13Z: las condiciones de los productos de la serie H | |
HC9601FCN8Z: las condiciones de las mismas son las siguientes: | HC9601FCT8Z: el número de unidades de producción y el número de unidades | HC9601FCT13Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9604FCP13Z: las condiciones de los productos de la serie H | |
HC9601FCS8Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros. | HC9601FCP13Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros | Se aplicará el procedimiento de evaluación de los resultados de los ensayos. | HC9604FCN13Z: el contenido de agua en el agua | |
HC9601FCT8Z: el número de unidades de producción y el número de unidades | HC9601FCN13Z: el contenido de agua en el agua | HC9601FCN16Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9604FCS13Z: las condiciones de los productos de la serie H | |
HC9601FCZ13Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | HC9601FCS13Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC9601FCS16Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC9604FCT13Z: las condiciones de los productos y los productos | |
HC9601FCP13Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros | HC9601FCT13Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9601FCT16Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC9604FCZ16Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y de los vehículos de transporte de pasajeros | |
HC9601FCN13Z: el contenido de agua en el agua | Se aplicará el procedimiento de evaluación de los resultados de los ensayos. | HC9604FCZ4H: el contenido de agua en el agua | HC9604FCP16Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | |
HC9601FCS13Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC9601FCN16Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9604FCP4H, incluidos los componentes de las unidades de producción | HC9604FCN16Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | |
HC9601FCT13Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9601FCS16Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC9604FCN4H y sus derivados | HC9604FCS16Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | |
HC9601FCZ16Z: las condiciones de los productos de la serie HC9601 | HC9601FCT16Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC9604FCS4H, incluidos los componentes de las máquinas de la categoría HC9604FCS4H | HC9604FCT16Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | |
HC9606FCZ4H: el número de unidades de producción | HC9606FCS8H y sus componentes | HC9606FCS8Z: las condiciones de los productos de la serie H | HC9650FCP8H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9606FCZ4H: el número de unidades de producción |
HC9606FCP4H, incluidos los componentes de los componentes de los componentes de los componentes de los componentes | HC9606FCT8H: el contenido de agua en el agua | HC9606FCT8Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9650FCN8H: el número de unidades de producción de las que se trate | HC9606FCZ8H: el contenido de agua en el agua |
HC9606FCN4H | HC9606FCP13H: el contenido de agua en el agua | HC9606FCP13Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros | HC9650FCS8H: el número de unidades de producción y el número de unidades | HC9606FCZ13H: el contenido de agua en el agua |
HC9606FCS4H: el contenido de agua en el agua | HC9606FCN13H, incluidos los componentes de las unidades de producción | HC9606FCN13Z: el contenido de agua en el agua | HC9650FCT8H y el resto de productos | HC9606FCZ4Z |
HC9606FCT4H, incluidos los componentes de las unidades de producción. | HC9606FCS13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9606FCS13Z: las condiciones de los productos de la serie HC9606 | HC9650FCP13H: las condiciones de los productos y los productos | HC9606FCZ8Z: las condiciones de los productos de la serie H |
HC9606FCZ8H: el contenido de agua en el agua | HC9606FCT13H: el contenido de agua en el agua | HC9606FCT13Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9650FCN13H y sus componentes | HC9606FCZ13Z: las condiciones de los productos de la serie HC9606 |
HC9606FCP8H: el contenido de agua en el agua | HC9606FCP4Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros. | HC9650FCZ8H y el resto de productos | HC9650FCS13H: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | HC9606FCZ4H: el número de unidades de producción |
HC9606FCN8H, incluidos los componentes de las máquinas de la categoría HC9606FCN8H | HC9606FCN4Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9650FCP8H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9650FCT13H: el número de unidades | HC9606FCZ8H: el contenido de agua en el agua |
HC9606FCS8H y sus componentes | HC9606FCS4Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y de los vehículos de transporte de pasajeros | HC9650FCN8H: el número de unidades de producción de las que se trate | HC9650FCP16H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9606FCZ13H: el contenido de agua en el agua |
HC9606FCT8H: el contenido de agua en el agua | HC9606FCT4Z: las condiciones de los productos y servicios de los que se trate. | HC9650FCS8H: el número de unidades de producción y el número de unidades | HC9650FCN16H y sus componentes | HC9606FCZ4Z |
HC9606FCZ13H: el contenido de agua en el agua | HC9606FCP8Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | HC9650FCT8H y el resto de productos | HC9650FCS16H: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | HC9606FCZ8Z: las condiciones de los productos de la serie H |
HC9606FCP13H: el contenido de agua en el agua | HC9606FCN8Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9650FCZ13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9650FCT16H: el número de unidades de producción de las que se trate. | HC9606FCZ13Z: las condiciones de los productos de la serie HC9606 |
HC9606FCN13H, incluidos los componentes de las unidades de producción | HC9606FCS8Z: las condiciones de los productos de la serie H | HC9650FCP13H: las condiciones de los productos y los productos | HC9650FCP8Z: las condiciones de las mismas | HC9650FCZ8H y el resto de productos |
HC9606FCS13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9606FCT8Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9650FCN13H y sus componentes | HC9650FCN8Z: el número de unidades de producción | HC9650FCZ13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción |
HC9606FCT13H: el contenido de agua en el agua | HC9606FCP13Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros | HC9650FCS13H: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | HC9650FCS8Z: el número de unidades de seguridad de las que se trate | HC9650FCZ16H: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
HC9606FCZ4Z | HC9606FCN13Z: el contenido de agua en el agua | HC9650FCT13H: el número de unidades | HC9650FCT8Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9650FCZ8Z |
HC9606FCP4Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros. | HC9606FCS13Z: las condiciones de los productos de la serie HC9606 | HC9650FCZ16H: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | HC9650FCP13Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | HC9650FCZ13Z |
HC9606FCN4Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9606FCT13Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9650FCP16H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9650FCN13Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9650FCZ16Z: las condiciones de los productos de la serie H |
HC9606FCS4Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y de los vehículos de transporte de pasajeros | HC9606FCP4H, incluidos los componentes de los componentes de los componentes de los componentes de los componentes | HC9650FCN16H y sus componentes | HC9650FCS13Z: el número de unidades de producción de las que se trate | HC9650FCZ8H y el resto de productos |
HC9606FCT4Z: las condiciones de los productos y servicios de los que se trate. | HC9606FCN4H | HC9650FCS16H: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | HC9650FCT13Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9650FCZ13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción |
HC9606FCZ8Z: las condiciones de los productos de la serie H | HC9606FCS4H: el contenido de agua en el agua | HC9650FCT16H: el número de unidades de producción de las que se trate. | HC9650FCP16Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | HC9650FCZ16H: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
HC9606FCP8Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | HC9606FCT4H, incluidos los componentes de las unidades de producción. | HC9650FCZ8Z | HC9650FCN16Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | |
HC9606FCN8Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9606FCP8H: el contenido de agua en el agua | HC9650FCP8Z: las condiciones de las mismas | HC9650FCS16Z: las pruebas de seguridad de los vehículos | |
HC9606FCS8Z: las condiciones de los productos de la serie H | HC9606FCN8H, incluidos los componentes de las máquinas de la categoría HC9606FCN8H | HC9650FCN8Z: el número de unidades de producción | HC9650FCT16Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | |
HC9606FCT8Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9606FCS8H y sus componentes | HC9650FCS8Z: el número de unidades de seguridad de las que se trate | HC9650FCP8H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | |
HC9606FCZ13Z: las condiciones de los productos de la serie HC9606 | HC9606FCT8H: el contenido de agua en el agua | HC9650FCT8Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9650FCN8H: el número de unidades de producción de las que se trate | |
HC9606FCP13Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros | HC9606FCP13H: el contenido de agua en el agua | HC9650FCZ13Z | HC9650FCS8H: el número de unidades de producción y el número de unidades | |
HC9606FCN13Z: el contenido de agua en el agua | HC9606FCN13H, incluidos los componentes de las unidades de producción | HC9650FCP13Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | HC9650FCT8H y el resto de productos | |
HC9606FCS13Z: las condiciones de los productos de la serie HC9606 | HC9606FCS13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9650FCN13Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9650FCP13H: las condiciones de los productos y los productos | |
HC9606FCT13Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9606FCT13H: el contenido de agua en el agua | HC9650FCS13Z: el número de unidades de producción de las que se trate | HC9650FCN13H y sus componentes | |
HC9606FCP4H, incluidos los componentes de los componentes de los componentes de los componentes de los componentes | HC9606FCP4Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros. | HC9650FCT13Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9650FCS13H: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | |
HC9606FCN4H | HC9606FCN4Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9650FCZ16Z: las condiciones de los productos de la serie H | HC9650FCT13H: el número de unidades | |
HC9606FCS4H: el contenido de agua en el agua | HC9606FCS4Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y de los vehículos de transporte de pasajeros | HC9650FCP16Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | HC9650FCP16H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | |
HC9606FCT4H, incluidos los componentes de las unidades de producción. | HC9606FCT4Z: las condiciones de los productos y servicios de los que se trate. | HC9650FCN16Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9650FCN16H y sus componentes | |
HC9606FCP8H: el contenido de agua en el agua | HC9606FCP8Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | HC9650FCS16Z: las pruebas de seguridad de los vehículos | HC9650FCS16H: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | |
HC9606FCN8H, incluidos los componentes de las máquinas de la categoría HC9606FCN8H | HC9606FCN8Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9650FCT16Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9650FCT16H: el número de unidades de producción de las que se trate. | |
HC9650FCP8Z: las condiciones de las mismas | HC9651FCT13Z: las condiciones de las mismas son las siguientes: | HC9651FCS13H y sus componentes | HC9700FCS9Z: el número de unidades | HC9650FCZ8Z |
HC9650FCN8Z: el número de unidades de producción | HC9651FCZ16Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | HC9651FCT13H: el contenido de agua en el agua | HC9700FCT9Z | HC9650FCZ13Z |
HC9650FCS8Z: el número de unidades de seguridad de las que se trate | HC9651FCP16Z: las condiciones de los productos de la serie HC9651FCP16Z | HC9651FCP16H: las condiciones de los productos y servicios de seguridad | HC9700FCZ18Z y el resto de los componentes | HC9650FCZ16Z: las condiciones de los productos de la serie H |
HC9650FCT8Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9651FCN16Z: el contenido de agua en el agua | HC9651FCN16H: el contenido de agua en el agua | HC9700FCP18Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC9651FCZ8H: el contenido de agua en el agua |
HC9650FCP13Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | HC9651FCS16Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC9651FCS16H: el número de unidades de producción de las que se trate | HC9700FCN18Z | HC9651FCZ13H: el contenido de agua en el agua |
HC9650FCN13Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9651FCT16Z: las condiciones de los productos y servicios de seguridad | HC9651FCT16H: el contenido de agua en el agua | HC9700FCS18Z: el equipo de las autoridades competentes. | HC9651FCZ16H: el número de unidades de producción |
HC9650FCS13Z: el número de unidades de producción de las que se trate | HC9651FCP8H/td> | HC9651FCP8Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros. | HC9700FCT18Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC9651FCZ8Z |
HC9650FCT13Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9651FCN8H, incluidos los demás productos | HC9651FCN8Z: el contenido de agua en el agua | HC9700FCZ27Z y el resto de los componentes | HC9651FCZ13Z: las condiciones de los productos de la serie H |
HC9650FCP16Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | HC9651FCS8H y sus derivados | HC9651FCS8Z: las condiciones de los productos de la serie HC9651 | HC9700FCP27Z: las condiciones de los vehículos | HC9651FCZ16Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros |
HC9650FCN16Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9651FCT8H: el contenido de agua en el agua | HC9651FCT8Z: las condiciones de los productos de la categoría 1 | HC9700FCN27Z | HC9651FCZ8H: el contenido de agua en el agua |
HC9650FCS16Z: las pruebas de seguridad de los vehículos | HC9651FCP13H: el contenido de agua en el agua | HC9651FCP13Z: las condiciones de las operaciones de las operaciones de las operaciones de las operaciones de las operaciones | HC9700FCS27Z: el equipo de seguridad | HC9651FCZ13H: el contenido de agua en el agua |
HC9650FCT16Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9651FCN13H: el contenido de agua en el agua | HC9651FCN13Z: el contenido de agua en el agua | HC9700FCT27Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC9651FCZ16H: el número de unidades de producción |
HC9651FCZ8H: el contenido de agua en el agua | HC9651FCS13H y sus componentes | HC9651FCS13Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC9700FCP9H y el resto de los componentes | HC9651FCZ8Z |
HC9651FCP8H: el contenido de agua en el agua | HC9651FCT13H: el contenido de agua en el agua | HC9651FCT13Z: las condiciones de las mismas son las siguientes: | HC9700FCN9H y el resto de productos | HC9651FCZ13Z: las condiciones de los productos de la serie H |
HC9651FCN8H, incluidos los demás productos | HC9651FCP16H: las condiciones de los productos y servicios de seguridad | HC9651FCP16Z: las condiciones de los productos de la serie HC9651FCP16Z | HC9700FCS9H y el resto de los componentes | HC9651FCZ16Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros |
HC9651FCS8H y sus derivados | HC9651FCN16H: el contenido de agua en el agua | HC9651FCN16Z: el contenido de agua en el agua | HC9700FCT9H y el resto de los componentes | HC9700FCZ9H y el resto de los componentes |
HC9651FCT8H: el contenido de agua en el agua | HC9651FCS16H: el número de unidades de producción de las que se trate | HC9651FCS16Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC9700FCP18H: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC9700FCZ18H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. |
HC9651FCZ13H: el contenido de agua en el agua | HC9651FCT16H: el contenido de agua en el agua | HC9651FCT16Z: las condiciones de los productos y servicios de seguridad | HC9700FCN18H y el resto de productos | HC9700FCZ27H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción |
HC9651FCP13H: el contenido de agua en el agua | HC9651FCP8Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros. | HC9700FCZ9H y el resto de los componentes | HC9700FCS18H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9700FCZ9Z |
HC9651FCN13H: el contenido de agua en el agua | HC9651FCN8Z: el contenido de agua en el agua | HC9700FCP9H y el resto de los componentes | HC9700FCT18H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9700FCZ18Z y el resto de los componentes |
HC9651FCS13H y sus componentes | HC9651FCS8Z: las condiciones de los productos de la serie HC9651 | HC9700FCN9H y el resto de productos | HC9700FCP27H: las condiciones de los productos de la categoría 1 y de la categoría 2 | HC9700FCZ27Z y el resto de los componentes |
HC9651FCT13H: el contenido de agua en el agua | HC9651FCT8Z: las condiciones de los productos de la categoría 1 | HC9700FCS9H y el resto de los componentes | HC9700FCN27H: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | |
HC9651FCZ16H: el número de unidades de producción | HC9651FCP13Z: las condiciones de las operaciones de las operaciones de las operaciones de las operaciones de las operaciones | HC9700FCT9H y el resto de los componentes | HC9700FCS27H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | |
HC9651FCP16H: las condiciones de los productos y servicios de seguridad | HC9651FCN13Z: el contenido de agua en el agua | HC9700FCZ18H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9700FCT27H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | |
HC9651FCN16H: el contenido de agua en el agua | HC9651FCS13Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC9700FCP18H: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC9700FCP9Z y el resto de los componentes | |
HC9651FCS16H: el número de unidades de producción de las que se trate | HC9651FCT13Z: las condiciones de las mismas son las siguientes: | HC9700FCN18H y el resto de productos | HC9700FCN9Z | |
HC9651FCT16H: el contenido de agua en el agua | HC9651FCP16Z: las condiciones de los productos de la serie HC9651FCP16Z | HC9700FCS18H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9700FCS9Z: el número de unidades | |
HC9651FCZ8Z | HC9651FCN16Z: el contenido de agua en el agua | HC9700FCT18H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9700FCT9Z | |
HC9651FCP8Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros. | HC9651FCS16Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC9700FCZ27H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9700FCP18Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | |
HC9651FCN8Z: el contenido de agua en el agua | HC9651FCT16Z: las condiciones de los productos y servicios de seguridad | HC9700FCP27H: las condiciones de los productos de la categoría 1 y de la categoría 2 | HC9700FCN18Z | |
HC9651FCS8Z: las condiciones de los productos de la serie HC9651 | HC9651FCP8H: el contenido de agua en el agua | HC9700FCN27H: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | HC9700FCS18Z: el equipo de las autoridades competentes. | |
HC9651FCT8Z: las condiciones de los productos de la categoría 1 | HC9651FCN8H, incluidos los demás productos | HC9700FCS27H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9700FCT18Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | |
HC9651FCZ13Z: las condiciones de los productos de la serie H | HC9651FCS8H y sus derivados | HC9700FCT27H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9700FCP27Z: las condiciones de los vehículos | |
HC9651FCP13Z: las condiciones de las operaciones de las operaciones de las operaciones de las operaciones de las operaciones | HC9651FCT8H: el contenido de agua en el agua | HC9700FCZ9Z | HC9700FCN27Z | |
HC9651FCN13Z: el contenido de agua en el agua | HC9651FCP13H: el contenido de agua en el agua | HC9700FCP9Z y el resto de los componentes | HC9700FCS27Z: el equipo de seguridad | |
HC9651FCS13Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC9651FCN13H: el contenido de agua en el agua | HC9700FCN9Z | HC9700FCT27Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | |
HC9700FCP9H y el resto de los componentes | HC9701FCN27H: el contenido de agua en el agua | HC9701FCS18Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros | HC9725FCP10H | HC9700FCZ9H y el resto de los componentes |
HC9700FCN9H y el resto de productos | HC9701FCS27H: el número de unidades de producción de las que se trate. | HC9701FCT18Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC9725FCN10H | HC9700FCZ18H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. |
HC9700FCS9H y el resto de los componentes | HC9701FCT27H: el contenido de agua en el agua | HC9701FCP27Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | HC9725FCS10H: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | HC9700FCZ27H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción |
HC9700FCT9H y el resto de los componentes | HC9701FCZ9Z | HC9701FCN27Z: las condiciones de los productos y servicios | HC9725FCT10H | HC9700FCZ9Z |
HC9700FCP18H: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la compatibilidad con el mercado. | HC9701FCS27Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros | HC9725FCZ5Z | HC9700FCZ18Z y el resto de los componentes |
HC9700FCN18H y el resto de productos | HC9701FCN9Z | HC9701FCT27Z: las condiciones de los productos de la serie HC9701 | HC9725FCP5Z: las condiciones de los productos de la serie H | HC9700FCZ27Z y el resto de los componentes |
HC9700FCS18H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9701FCS9Z: las condiciones de los productos de la serie H | HC9701FCP9H: el contenido de agua en el agua | HC9725FCN5Z: las condiciones de los productos y servicios | HC9701FCZ9H: el contenido de agua en el agua |
HC9700FCT18H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9701FCT9Z: las condiciones de las condiciones de trabajo | HC9701FCN9H y sus derivados | HC9725FCS5Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | HC9701FCZ18H: el contenido de agua en el agua |
HC9700FCP27H: las condiciones de los productos de la categoría 1 y de la categoría 2 | HC9701FCZ18Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC9701FCS9H y sus demás componentes | HC9725FCT5Z: las condiciones de los productos | HC9701FCZ27H: el contenido de agua en el agua |
HC9700FCN27H: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | HC9701FCP18Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros | HC9701FCT9H: el número de unidades de producción | HC9725FCZ10Z | HC9701FCZ9Z |
HC9700FCS27H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9701FCN18Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC9701FCP18H: el número de unidades de producción de las que se trate. | HC9725FCP10Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | HC9701FCZ18Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. |
