Place of Origin: | China |
Nombre de la marca: | PALL |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | HC9021FDP4H: el contenido de agua en el agua |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Precio: | Negociable |
Packaging Details: | Carton /As The Clients Require |
Delivery Time: | 1-7Work Days After Payment |
Payment Terms: | T/T, Western Union,Paypal |
Supply Ability: | 5000PCs per month |
Exactitud de filtración: | 1 μm a 100 μm | Precisión: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
---|---|---|---|
Presión laboral: | 21bar-210bar | Temperatura de trabajo: | -30 °C~+110 °C |
Medio:: | Aceite hidráulico general, grasa de fosfato, emulsión de aceite hidráulico, hexanediol de agua | Material de las juntas: | VITON |
Material de sellado: | Anillo de fluoruro Ding Qing caucho | Duración en general: | 4.45" y |
Resaltar: | Elemento de filtro de la bomba de aceite hidráulico de salida,Elemento de filtro de la bomba de aceite hidráulico de repuesto,El elemento de filtro de la piel HC9021FDP4H |
El cartucho de filtro Pall se utiliza principalmente en sistemas hidráulicos e instalado en diferentes circuitos del sistema, como el puerto de succión, el circuito de aceite de salida, el circuito de aceite de retorno del sistema,y circuito de aceite de la rama del sistema de las bombasEste cartucho de filtro tiene un papel vital en la protección de la bomba hidráulica filtrando las impurezas y partículas más grandes.garantizar el funcionamiento normal de los componentes críticosEl cartucho de filtro Pall tiene un amplio rango de precisión de filtración, de 1 μ a 100 μ, adaptable a diversas necesidades de filtración.
El material de los filtros Pall incluye papel filtrante de fibra de vidrio, malla tejida de acero inoxidable, papel filtrante de pulpa de madera, malla sinterizada de acero inoxidable, entre otros.Estos materiales pueden adaptarse a una variedad de medios de trabajo, como el aceite hidráulico general, el aceite hidráulico de fosfato, la emulsión y el etilenoglicol en agua.
El rango de presión de trabajo de los elementos de filtro Pall varía de 21 a 210 bar y la temperatura de trabajo oscila entre -30 °C y +110 °C.Los materiales de sellado consisten en anillos de caucho de flúor y caucho de nitrilo, garantizando el buen funcionamiento del elemento filtrante en diferentes condiciones de trabajo.
Los cartuchos de filtro de pal son ampliamente utilizados en sistemas hidráulicos, incluidos los sistemas hidráulicos grandes,donde algunos componentes esenciales están equipados individualmente con filtros de aceite fino dedicados para garantizar su funcionamiento normal.
Uno de los modelos específicos de filtro Pall es el cartucho de filtro HC2207FKP6H, que está diseñado para satisfacer necesidades específicas de filtración.con una precisión de filtración de 6um.
Los filtros Pall proporcionan soluciones de filtración fiables y eficientes que satisfacen las diferentes necesidades de aplicación del sistema hidráulico, gracias a su gama de modelos y propiedades.
Parámetros técnicos | Valor |
---|---|
Nombre del producto | Elementos de filtro hidráulico |
Precisión de filtración | 1 μm a 100 μm |
Material de sellado | Anillo de fluoruro Ding Qing caucho |
Precisión | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Temperatura de trabajo | -30 °C~+110 °C |
Mediano | Aceite hidráulico general, grasa de fosfato, emulsión de aceite hidráulico, hexanediol de agua |
Presión laboral | 21bar a 210bar |
Tipo de producto | Filtro de lubricación, elementos de filtro hidráulico |
- ¿ Qué es eso? | 1.76" |
- ¿ Qué es eso? | 0.98" |
Identificación en el fondo | No incluido |
Duración en general | 4.45" y |
Tipo de construcción | Microglás optimizado, extremo abierto único |
Eficiencia | 6 micrones; beta 6 = 1000 por ISO 16889 |
Material de las juntas | - ¿Qué es eso? |
Apoyo por cable | - ¿ Qué? |
Presión máxima de funcionamiento | 3050 Colapso del PSID |
Temperatura máxima | 250 grados F. |
Peso de cada uno | 2 |
Envasado en cartón | 1 |
Condición | Nuevo |
HC9020FCN8Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9401FCT26Z: las condiciones de los productos de la serie HC9401 | HC9606FCN8H, incluidos los componentes de las máquinas de la categoría HC9606FCN8H |
HC9020FCS8Z: las condiciones de las mismas | HC9401FCP39Z: las condiciones de los productos de la serie H | HC9606FCS8H y sus componentes |
HC9020FCT8Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9401FCN39Z: las condiciones de las mismas son las siguientes: | HC9606FCT8H: el contenido de agua en el agua |
HC9021FCZ4H | HC9401FCS39Z: las condiciones de los productos de la serie H | HC9606FCZ13H: el contenido de agua en el agua |
HC9021FCP4H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9401FCT39Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9606FCP13H: el contenido de agua en el agua |
HC9021FCN4H | HC9401FCZ13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9606FCN13H, incluidos los componentes de las unidades de producción |
HC9021FCS4H y sus componentes | HC9404FCZ13H: el contenido de agua en el agua | HC9606FCS13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. |
HC9021FCT4H | HC9404FCP13H: el contenido de agua en el agua | HC9606FCT13H: el contenido de agua en el agua |
HC9021FCZ8H: el número de unidades de producción y el número de unidades | HC9404FCN13H, incluidos los componentes de los componentes de los componentes de los componentes de los componentes de los componentes | HC9606FCZ4Z |
HC9021FCP8H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9404FCS13H y sus componentes | HC9606FCP4Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros. |
HC9021FCN8H y sus componentes | HC9404FCT13H: el contenido de agua en el agua | HC9606FCN4Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción |
HC9021FCS8H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9404FCZ26H: el contenido de agua en el agua | HC9606FCS4Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y de los vehículos de transporte de pasajeros |
HC9021FCT8H: el número de unidades de producción | HC9404FCP26H: el contenido de agua en el agua | HC9606FCT4Z: las condiciones de los productos y servicios de los que se trate. |
HC9021FCZ4Z | HC9404FCN26H: el contenido de agua en el agua | HC9606FCZ8Z: las condiciones de los productos de la serie H |
HC9021FCP4Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC9404FCS26H: el número de unidades de producción de las que se trate. | HC9606FCP8Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros |
HC9021FCN4Z | HC9404FCT26H: el contenido de agua en el agua | HC9606FCN8Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción |
HC9021FCS4Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC9404FCZ39H: el contenido de agua en el agua | HC9606FCS8Z: las condiciones de los productos de la serie H |
HC9021FCT4Z | HC9404FCP39H: el contenido de agua en el agua | HC9606FCT8Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción |
HC9021FCZ8Z | HC9404FCN39H: el contenido de agua en el agua | HC9606FCZ13Z: las condiciones de los productos de la serie HC9606 |
HC9021FCP8Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC9404FCS39H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9606FCP13Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros |
HC9021FCN8Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9404FCT39H y sus demás componentes | HC9606FCN13Z: el contenido de agua en el agua |
HC9021FCS8Z: las condiciones de los productos de la categoría HC9021FCS8Z | HC9404FCZ13Z: las condiciones de las mismas son las siguientes: | HC9606FCS13Z: las condiciones de los productos de la serie HC9606 |
HC9021FCT8Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9404FCP13Z: las condiciones de los productos de la serie HC9404FCP13 | HC9606FCT13Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. |
HC9021FCP4H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9404FCN13Z: el contenido de agua en el agua | HC9606FCP4H, incluidos los componentes de los componentes de los componentes de los componentes de los componentes |
HC9021FCN4H | HC9404FCS13Z: las condiciones de los productos de la categoría 1 y de la categoría 2 | HC9606FCN4H |
HC9021FCS4H y sus componentes | HC9404FCT13Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9606FCS4H: el contenido de agua en el agua |
HC9021FCT4H | HC9404FCZ26Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9606FCT4H, incluidos los componentes de las unidades de producción. |
HC9021FCP8H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9404FCP26Z: las condiciones de los productos de la serie H | HC9606FCP8H: el contenido de agua en el agua |
HC9021FCN8H y sus componentes | HC9404FCN26Z: el contenido de agua en el agua | HC9606FCN8H, incluidos los componentes de las máquinas de la categoría HC9606FCN8H |
HC9021FCS8H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9404FCS26Z: las condiciones de los productos de la serie H | |
HC9021FCT8H: el número de unidades de producción | HC9404FCT26Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | |
HC9021FCP4H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9404FCZ39Z: las condiciones de los productos de la serie H | |
HC9021FCN4H | HC9404FCP39Z: las condiciones de los productos y los productos | |
HC9021FCS4H y sus componentes | HC9404FCN39Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | |
HC9021FCT4H | HC9404FCS39Z: las condiciones de los productos de la serie H | |
HC9021FCP8H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9404FCT39Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | |
HC9400FCN26H: el contenido de agua en el agua | HC9601FCZ4H | |
HC9400FCS26H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9601FCP4H: el contenido de agua en el agua | |
HC9400FCT26H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9601FCN4H | |
HC9400FCZ39H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9601FCS4H: el contenido de agua en el agua | |
HC9400FCP39H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9601FCT4H | |
HC9400FCN39H y el resto de productos | HC9601FCZ8H: el contenido de agua en el agua | |
HC9400FCS39H: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | HC9601FCP8H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | |
HC9400FCT39H y el resto de los componentes | HC9601FCN8H: el contenido de agua en el agua | |
HC9400FCZ13Z y el resto de los componentes | HC9601FCS8H y sus derivados | |
HC9400FCP13Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | HC9601FCT8H: el contenido de agua en el agua | |
HC9400FCN13Z: las condiciones de los productos de la serie H | HC9601FCZ13H: el contenido de agua en el agua | |
HC9400FCS13Z: el número de unidades | HC9601FCP13H: el número de unidades de producción y el número de unidades | |
HC9400FCT13Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9601FCN13H: el contenido de agua en el agua | |
HC9400FCZ26Z: el equipo de la autoridad competente | HC9601FCS13H y sus componentes | |
HC9400FCP26Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | HC9601FCT13H: el número de unidades de producción de las que se trate. | |
HC9400FCN26Z: el número de unidades de producción | HC9601FCZ16H: el número de unidades de producción y el número de unidades | |
HC9400FCS26Z: el número de unidades de producción | Se aplicará el procedimiento de evaluación de los requisitos de seguridad. | |
HC9400FCT26Z: el número de unidades de producción de las que se trate | HC9601FCN16H y sus componentes | |
HC9400FCZ39Z y el resto de los componentes | HC9601FCS16H: el número de unidades de producción de las que se trate. | |
HC9400FCP39Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | HC9601FCT16H: el número de unidades de producción | |
HC9400FCN39Z: el contenido de los residuos en el agua | HC9601FCZ4Z | |
HC9400FCS39Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | HC9601FCP4Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros. | |
HC9400FCT39Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9601FCN4Z | |
HC9400FCP13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9601FCS4Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y de los vehículos de transporte de pasajeros | |
HC9400FCN13H: el contenido de agua en el agua | HC9601FCT4Z: las condiciones de los productos de las categorías 1 y 2 | |
HC9400FCS13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9601FCZ8Z | |
HC9400FCT13H: el número de unidades de producción de las que se trate | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
HC9400FCP26H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9601FCN8Z: las condiciones de las mismas son las siguientes: | |
HC9400FCN26H: el contenido de agua en el agua | HC9601FCS8Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros. | |
HC9400FCS26H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9601FCT8Z: el número de unidades de producción y el número de unidades | |
HC9400FCT26H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9601FCZ13Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | |
HC9400FCP39H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9601FCP13Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros | |
HC9400FCN39H y el resto de productos | HC9601FCN13Z: el contenido de agua en el agua | |
HC9400FCS39H: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | HC9601FCS13Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | |
HC9400FCT39H y el resto de los componentes | HC9601FCT13Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | |
HC9400FCP13Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | HC9601FCZ16Z: las condiciones de los productos de la serie HC9601 |
El modelo HC2253FCP16Z es fabricado en China y ha obtenido la certificación CE. Puede soportar una presión de trabajo de 21bar-210bar, lo que lo hace adecuado para varios sistemas hidráulicos.El elemento de filtro tiene un rango de precisión de filtración de 1μm~100μm y una precisión nominal de Z-1μm, P-3μm, N-6μm, S-10μm, T-25μm, garantizando una filtración eficiente y la protección del equipo.
El elemento de filtro hidráulico se utiliza ampliamente en filtros de lubricación, elementos de filtro hidráulico y otros sistemas de filtración.incluida la construcción, minería, transporte y manufactura.
El elemento de filtro hidráulico PALL HC2253FCP16Z está disponible para su compra con una cantidad mínima de pedido de 1.y el embalaje puede ser personalizado de acuerdo con los requisitos del clienteEl tiempo de entrega es de 1 a 7 días laborables después del pago, y los términos de pago aceptados incluyen T/T, Western Union y Paypal. La capacidad de suministro es de 5000 PC por mes.
El material de sellado del elemento filtrante está hecho de caucho Qing de anillo de flúor, que tiene una excelente resistencia química y un rendimiento de sellado, lo que garantiza un proceso de filtración sin fugas.
Embalaje del producto para el elemento de filtro hidráulico:
Información de envío del elemento de filtro hidráulico:
Persona de Contacto: Aria
Teléfono: +8617371234005
Sensor fotoeléctrico compacto enfermo WT24-2B210 Sensor difuso enfermo de zinc
W12-2 Sensor de distancia láser enfermo de plástico IO-Link 2mW/Sr Ajuste del cable
Sensor de fotodetector enfermo de 10 V CC W12-3 2 mW/Sr para la automatización industrial IO-Link
FESTO Regulador de filtros de aire industriales Lubricador de acero inoxidable 1 ~ 16 bar
Festo FRC-3/8-D-7-MINI-MPA 40μM Regulador neumático del filtro de aire Diafragma
FRC-3/8-D-7-MIDI regulador de filtro de aire SMC 5 micras 1 ~ 16 Bar 40 mm
SMC CY3B6TF-50 cilindro neumático de doble pistón 6 mm 50 mm -10 a 60 °C ligero
SMC CY3B20-200 cilindro neumático de pistón de 7 bar cilindro de pistón de aire sin congelación
CE SMC CY3B15TF-150 cilindro neumático de pistón actuador rotativo neumático OEM