Place of Origin: | China |
Nombre de la marca: | PALL |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | HC9600FCN4H y sus componentes |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Precio: | Negociable |
Packaging Details: | Carton /As The Clients Require |
Delivery Time: | 1-7Work Days After Payment |
Payment Terms: | T/T, Western Union,Paypal |
Supply Ability: | 5000PCs per month |
Medio:: | Aceite hidráulico general, grasa de fosfato, emulsión de aceite hidráulico, hexanediol de agua | Exactitud de filtración: | 1 μm a 100 μm |
---|---|---|---|
Temperatura de trabajo: | -30 °C~+110 °C | Presión laboral: | 21bar-210bar |
Material de sellado: | Anillo de fluoruro Ding Qing caucho | Precisión: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Resaltar: | Elementos de filtro hidráulico de repuesto,El elemento de filtro hidráulico HC9600FCN4H,El elemento de filtro hidráulico Pall HC9600FCN4H |
El cartucho de filtro Pall tiene varios modelos y propiedades para adaptarse a diferentes escenarios de aplicación.Se utiliza principalmente en sistemas hidráulicos e instalado en diferentes circuitos de aceite para eliminar impurezas y partículas más grandes que pueden dañar componentes vitalesEl amplio rango de precisión de filtración, de 1 μ a 100 μ, satisface las diferentes necesidades de filtración.
El filtro Pall está hecho de diferentes materiales, como papel de filtro de fibra de vidrio, malla tejida de acero inoxidable, papel de filtro de pulpa de madera y malla sinterizada de acero inoxidable,adaptarse a los diferentes medios de trabajo, incluido el aceite hidráulico general, el aceite hidráulico de fosfato, la emulsión y el etilenoglicol en agua.
Los indicadores de rendimiento del cartucho de filtro Pall varían, con una presión de trabajo que oscila entre 21 bar y 210 bar y una temperatura de trabajo entre -30 °C y +110 °C.incluidos los anillos de caucho de flúor y el caucho de nitrilo, ayuda a mantener el buen funcionamiento del elemento filtro en diversas condiciones de trabajo.
Estos cartuchos de filtro son adecuados en sistemas hidráulicos de diversos tamaños, desde sistemas más pequeños hasta sistemas más grandes,donde se instalen filtros de aceite fino específicos para garantizar el funcionamiento normal de los componentes críticosTambién están disponibles modelos específicos, como el cartucho de filtro HC2207FKP6H diseñado con material de filtro de fibra de vidrio de alta calidad y malla metálica, con una precisión de filtración de 6um.
En resumen, los filtros Pall proporcionan soluciones de filtración eficientes y fiables para diversos sistemas hidráulicos con sus diversos modelos y propiedades.
Parámetro técnico | Descripción |
---|---|
Nombre del producto | Cartucho de filtro plegable |
Precisión | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Mediano | Aceite hidráulico general, grasa de fosfato, emulsión de aceite hidráulico, hexanediol de agua |
Precisión de filtración | 1 μm a 100 μm |
Temperatura de trabajo | -30 °C~+110 °C |
Material de sellado | Anillo de fluoruro Ding Qing caucho |
Presión laboral | 21bar a 210bar |
Tipo de producto | Filtro de lubricación |
- ¿ Qué es eso? | 3.09" |
- ¿ Qué es eso? | 1.72" |
Identificación en el fondo | No incluido |
Duración en general | 4.56" |
Tipo de construcción | Microglás optimizado, extremo abierto único |
Eficiencia | 6 micrones; beta 6 = 1000 por ISO 16889 |
Material de las juntas | - ¿Qué es eso? |
Apoyo por cable | - ¿ Qué? |
Presión máxima de funcionamiento | 300 PSID colapso |
Temperatura máxima | 250 grados F. |
Peso de cada uno | 2 |
Envasado en cartón | 1 |
Condición | Nuevo |
HC9600EOJ8H: las condiciones de los productos de la categoría HC9600EOJ8H | HC9600FCN13H: el contenido de agua en el agua | HC9600FCN13Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC9404FCN13H, incluidos los componentes de los componentes de los componentes de los componentes de los componentes de los componentes |
HC9600EOT4H | HC9600FCN13Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC9600FCN16H: el contenido de agua en el agua | HC9404FCN13Z: el contenido de agua en el agua |
HC9600FCN13H: el contenido de agua en el agua | HC9600FCN16H: el contenido de agua en el agua | HC9600FCN16Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | HC9404FCN26H: el contenido de agua en el agua |
HC9600FCN13Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC9600FCN16Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | HC9600FCN4H y sus componentes | HC9404FCN26Z: el contenido de agua en el agua |
HC9600FCN16H: el contenido de agua en el agua | HC9600FCN4H y sus componentes | HC9600FCN4Z | HC9404FCN39H: el contenido de agua en el agua |
HC9600FCN16Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | HC9600FCN4Z | HC9600FCN8H: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | HC9404FCN39Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción |
HC9600FCN4H y sus componentes | HC9600FCN8H: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | HC9600FCN8Z: las condiciones de los productos de la serie H | HC9404FCP13H: el contenido de agua en el agua |
HC9600FCN4Z | HC9600FCN8Z: las condiciones de los productos de la serie H | HC9600FCP13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9404FCP13Z: las condiciones de los productos de la serie HC9404FCP13 |
HC9600FCN8H: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | HC9600FCP13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9600FCP13Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros | HC9404FCP26H: el contenido de agua en el agua |
HC9600FCN8Z: las condiciones de los productos de la serie H | HC9600FCP13Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros | HC9600FCP16H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9404FCP26Z: las condiciones de los productos de la serie H |
HC9600FCP13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9600FCP16H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9600FCP16Z: las condiciones de los vehículos y las condiciones de los vehículos. | HC9404FCP39H: el contenido de agua en el agua |
HC9600FCP13Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros | HC9600FCP16Z: las condiciones de los vehículos y las condiciones de los vehículos. | HC9600FCP4H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9404FCP39Z: las condiciones de los productos y los productos |
HC9600FCP16H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9600FCP4H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9600FCP4Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B | HC9404FCS13H y sus componentes |
HC9600FCP16Z: las condiciones de los vehículos y las condiciones de los vehículos. | HC9600FCP4Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B | HC9600FCP8H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9404FCS13Z: las condiciones de los productos de la categoría 1 y de la categoría 2 |
HC9600FCP4H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9600FCP8H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9600FCP8Z: las condiciones de los vehículos de transporte | HC9404FCS26H: el número de unidades de producción de las que se trate. |
HC9600FCP4Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B | HC9600FCP8Z: las condiciones de los vehículos de transporte | HC9600FCS13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9404FCS26Z: las condiciones de los productos de la serie H |
HC9600FCP8H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9600FCS13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9600FCS13Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros. | HC9404FCS39H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. |
HC9600FCP8Z: las condiciones de los vehículos de transporte | HC9600FCS13Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros. | HC9600FCS16H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9404FCS39Z: las condiciones de los productos de la serie H |
HC9600FCS13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9600FCS16H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9600FCS16Z: las condiciones de los vehículos y de los vehículos | HC9404FCT13H: el contenido de agua en el agua |
HC9600FCS13Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros. | HC9600FCS16Z: las condiciones de los vehículos y de los vehículos | HC9600FCS4H: el número de unidades de producción y el número de unidades | HC9404FCT13Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. |
HC9600FCS16H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9600FCS4H: el número de unidades de producción y el número de unidades | HC9600FCS4Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC9404FCT26H: el contenido de agua en el agua |
HC9600FCS16Z: las condiciones de los vehículos y de los vehículos | HC9600FCS4Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC9600FCS8H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9404FCT26Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. |
HC9600FCS4H: el número de unidades de producción y el número de unidades | HC9600FCS8H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9600FCS8Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC9404FCT39H y sus demás componentes |
HC9600FCS4Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC9600FCS8Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC9600FCT13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9404FCT39Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. |
HC9600FCS8H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9600FCT13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9600FCT13Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9404FCZ13H: el contenido de agua en el agua |
HC9600FCS8Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC9600FCT13Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9600FCT16H: el número de unidades de producción de las que se trate. | HC9404FCZ13Z: las condiciones de las mismas son las siguientes: |
HC9600FCT13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9600FCT16H: el número de unidades de producción de las que se trate. | HC9600FCT16Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC9404FCZ26H: el contenido de agua en el agua |
HC9600FCT13Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9600FCT16Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC9600FCT4H: el número de unidades | HC9404FCZ26Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción |
HC9600FCT16H: el número de unidades de producción de las que se trate. | HC9600FCT4H: el número de unidades | HC9600FCT4Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros | HC9404FCZ39H: el contenido de agua en el agua |
HC9600FCT16Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC9600FCT4Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros | HC9600FCT8H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9404FCZ39Z: las condiciones de los productos de la serie H |
HC9600FCT4H: el número de unidades | HC9600FCT8H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9600FCT8Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | |
HC9600FCT4Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros | HC9600FCT8Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9600FCZ13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | |
HC9600FCT8H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9600FCZ13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9600FCZ13Z y el resto de los componentes | |
HC9600FCT8Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9600FCZ13Z y el resto de los componentes | HC9600FCZ16H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | |
HC9600FCZ13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9600FCZ16H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9600FCZ16Z y el resto de los componentes | |
HC9600FCZ13Z y el resto de los componentes | HC9600FCZ16Z y el resto de los componentes | HC9600FCZ4H: el número de unidades | |
HC9600FCZ16H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9600FCZ4H: el número de unidades | HC9600FCZ4Z | |
HC9600FCZ16Z y el resto de los componentes | HC9600FCZ4Z | HC9600FCZ8H: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | |
HC9600FCZ4H: el número de unidades | HC9600FCZ8H: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | HC9600FCZ8Z | |
HC9600FCZ4Z | HC9600FCZ8Z | ||
HC9600FCZ8H: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | |||
HC9600FCZ8Z |
El elemento de filtro hidráulico está diseñado para ser utilizado en una variedad de aplicaciones y escenarios diferentes. Es ideal para su uso en aceite hidráulico general, grasa de fosfato, emulsión de aceite hidráulico,hexanediol de aguaLa precisión de filtración de este producto oscila entre 1 μm y 100 μm, lo que lo hace altamente eficaz para eliminar las impurezas y contaminantes del fluido.La temperatura de trabajo de este elemento filtrante oscila entre -30 °C y +110 °C., lo que lo hace adecuado para su uso en una amplia gama de entornos y condiciones.
El elemento de filtro hidráulico es un cartucho de filtro plegable que está diseñado para proporcionar un alto nivel de filtración de precisión.,N-6μm, S-10μm y T-25μm. Este producto es capaz de manejar altas presiones de trabajo, que van desde 21bar hasta 210bar.Está diseñado para proporcionar un rendimiento de filtración superior y garantizar que el sistema hidráulico esté libre de impurezas y contaminantes.
El producto PALL Hydraulic Filter Element está disponible para su compra con una cantidad mínima de pedido de 1.El precio de este producto es negociable y está disponible para la entrega dentro de 1-7 días hábiles después del pagoEl producto está disponible para su compra con una serie de términos de pago diferentes, incluyendo T/T, Western Union y Paypal.La capacidad de suministro de este elemento filtrante es de 5000 PCs por mes, garantizando que los clientes puedan acceder fácil y rápidamente a este producto de alta calidad.
Embalaje del producto:
Envío:
Persona de Contacto: Aria
Teléfono: +8617371234005
Sensor fotoeléctrico compacto enfermo WT24-2B210 Sensor difuso enfermo de zinc
W12-2 Sensor de distancia láser enfermo de plástico IO-Link 2mW/Sr Ajuste del cable
Sensor de fotodetector enfermo de 10 V CC W12-3 2 mW/Sr para la automatización industrial IO-Link
FESTO Regulador de filtros de aire industriales Lubricador de acero inoxidable 1 ~ 16 bar
Festo FRC-3/8-D-7-MINI-MPA 40μM Regulador neumático del filtro de aire Diafragma
FRC-3/8-D-7-MIDI regulador de filtro de aire SMC 5 micras 1 ~ 16 Bar 40 mm
SMC CY3B6TF-50 cilindro neumático de doble pistón 6 mm 50 mm -10 a 60 °C ligero
SMC CY3B20-200 cilindro neumático de pistón de 7 bar cilindro de pistón de aire sin congelación
CE SMC CY3B15TF-150 cilindro neumático de pistón actuador rotativo neumático OEM