Place of Origin: | China |
Nombre de la marca: | PALL |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | HC8700FCN4H: el número de unidades de producción de las que se trate |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Precio: | Negociable |
Packaging Details: | Carton /As The Clients Require |
Delivery Time: | 1-7Work Days After Payment |
Payment Terms: | T/T, Western Union,Paypal |
Supply Ability: | 5000PCs per month |
Medio:: | Aceite hidráulico general, grasa de fosfato, emulsión de aceite hidráulico, hexanediol de agua | Temperatura de trabajo: | -30 °C~+110 °C |
---|---|---|---|
Presión laboral: | 21bar-210bar | Exactitud de filtración: | 1 μm a 100 μm |
Material de sellado: | Anillo de fluoruro Ding Qing caucho | Precisión: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Resaltar: | Filtro hidráulico de 5 micras,Filtro hidráulico exterior-interior,El filtro hidráulico PALL HC8700FCN4H |
Los cartuchos de filtro Pall vienen en muchos modelos y propiedades para satisfacer diferentes escenarios de aplicación.componentes de las válvulasEstos cartuchos tienen un amplio rango de precisión de filtración, de 1 μ a 100 μ, y pueden adaptarse a diferentes necesidades de filtración.
Los filtros Pall están hechos de diversos materiales, como papel filtrante de fibra de vidrio, malla tejida de acero inoxidable, papel filtrante de pulpa de madera, malla sinterizada de acero inoxidable, etc.Estos materiales pueden adaptarse a diferentes medios de trabajo, como el aceite hidráulico general, el aceite hidráulico de fosfato, la emulsión y el etilenoglicol en agua.
El rango de presión de trabajo del elemento de filtro Pall es de 21 a 210 bar, y la temperatura de trabajo se sitúa entre -30 °C y +110 °C.Los materiales de sellado incluyen anillos de caucho de flúor y caucho de nitrilo, garantizando que el elemento filtrante pueda mantener un buen rendimiento en diversas condiciones de trabajo.
Los cartuchos de filtro de pallas se utilizan en varios sistemas hidráulicos, incluidos los sistemas hidráulicos grandes donde algunos componentes importantes requieren filtros de aceite fino dedicados para garantizar su funcionamiento normal.
Por ejemplo, el cartucho de filtro HC2207FKP6H utiliza un material de filtro de fibra de vidrio de alta calidad y una malla metálica con una precisión de filtración de 6um.Este cartucho de filtro está especialmente diseñado para satisfacer necesidades específicas de filtración.
En resumen, los filtros Pall proporcionan soluciones de filtración eficientes y fiables para diversos sistemas hidráulicos con sus diversos modelos y propiedades.
Parámetro técnico | Valor |
---|---|
Precisión de filtración | 1 μm a 100 μm |
Precisión | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Mediano | Aceite hidráulico general, grasa de fosfato, emulsión de aceite hidráulico, hexanediol de agua |
Material de sellado | Anillo de fluoruro Ding Qing caucho |
Presión laboral | 21bar a 210bar |
Temperatura de trabajo | -30 °C~+110 °C |
HC8700FCZ4Z | HC9020FCS4Z | HC9400FCZ13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción |
HC8700FCP4Z: las condiciones de los vehículos de transporte | HC9020FCT4Z | HC9400FCP13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. |
HC8700FCN4Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC9020FCZ8Z | HC9400FCN13H: el contenido de agua en el agua |
HC8700FCS4Z: las condiciones de los vehículos y las condiciones de los vehículos | HC9020FCP8Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros. | HC9400FCS13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. |
HC8700FCT4Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9020FCN8Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9400FCT13H: el número de unidades de producción de las que se trate |
HC8700FCZ8Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | HC9020FCS8Z: las condiciones de las mismas | HC9400FCZ26H: el contenido de agua en el agua |
HC8700FCP8Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B | HC9020FCT8Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9400FCP26H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. |
HC8700FCN8Z: el número de unidades de producción | HC9020FCP4H: el número de unidades | HC9401FCT26H: el número de unidades de producción de las que se trate. |
HC8700FCS8Z: las condiciones de los equipos de ensayo y de los equipos de ensayo | HC9020FCN4H | HC9401FCP39H: el contenido de agua en el agua |
HC8700FCT8Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9020FCS4H: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | HC9401FCN39H: el contenido de agua en el agua |
HC8700FCP4H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9020FCT4H | HC9401FCS39H: el contenido de agua en el agua |
HC8700FCN4H: el número de unidades de producción de las que se trate | HC9020FCP8H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9401FCT39H: el número de unidades de producción de las que se trate |
HC8700FCS4H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9020FCN8H: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | HC9401FCP13Z: las condiciones de los productos de la serie HC9401FCP13Z |
HC8700FCT4H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9020FCS8H y el resto de los componentes | HC9401FCN13Z: las condiciones de las mismas son las siguientes: |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad deberán cumplirse en todos los casos. | HC9020FCT8H: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | HC9401FCS13Z: las condiciones de los productos de la categoría 1 y de la categoría 2 |
HC8700FCN8H: el número de unidades de producción de las que se trate | HC9020FCP4Z: las condiciones de los productos de la categoría HC9020FCP4Z | HC9401FCT13Z: las condiciones de los productos de la categoría 1 y de la categoría 2 |
HC8700FCS8H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9020FCN4Z | HC9401FCP26Z: las condiciones de los productos de la serie H |
HC8700FCT8H: el valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de ensayo | HC9020FCS4Z | HC9401FCN26Z: el contenido de agua en el agua |
HC8700FCP4Z: las condiciones de los vehículos de transporte | HC9020FCT4Z | HC9401FCS26Z: las condiciones de los productos de la serie H |
HC8700FCN4Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC9020FCP8Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros. | HC9401FCT26Z: las condiciones de los productos de la serie HC9401 |
HC8700FCS4Z: las condiciones de los vehículos y las condiciones de los vehículos | HC9020FCN8Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9401FCP39Z: las condiciones de los productos de la serie H |
HC8700FCT4Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9020FCS8Z: las condiciones de las mismas | HC9401FCN39Z: las condiciones de las mismas son las siguientes: |
HC8700FCP8Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B | HC9020FCT8Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9401FCS39Z: las condiciones de los productos de la serie H |
HC8700FCN8Z: el número de unidades de producción | HC9020FCP4H: el número de unidades | HC9401FCT39Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. |
HC8700FCS8Z: las condiciones de los equipos de ensayo y de los equipos de ensayo | HC9020FCN4H | HC9401FCP13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. |
HC8700FCT8Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9020FCS4H: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | HC9401FCN13H: el contenido de nitrato de sodio en el agua |
HC8700FCP4H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9020FCT4H | HC9401FCS13H: el número de unidades de producción de las que se trate. |
HC8700FCN4H: el número de unidades de producción de las que se trate | HC9020FCP8H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9401FCT13H: el número de unidades de producción de las que se trate |
HC8700FCS4H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9020FCN8H: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | HC9401FCP26H: las condiciones de las mismas son las siguientes: |
HC8700FCT4H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9020FCS8H y el resto de los componentes | HC9401FCN26H: el contenido de agua en el agua |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad deberán cumplirse en todos los casos. | HC9020FCT8H: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | HC9401FCS26H: el contenido de agua en el agua |
HC8700FCN8H: el número de unidades de producción de las que se trate | HC9020FCP4Z: las condiciones de los productos de la categoría HC9020FCP4Z | HC9401FCT26H: el número de unidades de producción de las que se trate. |
HC8700FCS8H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9020FCN4Z | HC9401FCP39H: el contenido de agua en el agua |
HC8700FCT8H: el valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de ensayo | HC9020FCS4Z | HC9401FCN39H: el contenido de agua en el agua |
HC8700FCP4Z: las condiciones de los vehículos de transporte | HC9020FCT4Z | HC9401FCS39H: el contenido de agua en el agua |
HC8700FCN4Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC9020FCP8Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros. | HC9401FCT39H: el número de unidades de producción de las que se trate |
HC8900FCT39H: el número de unidades de producción de las que se trate. | HC9101FCP4H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9401FCP13Z: las condiciones de los productos de la serie HC9401FCP13Z |
HC8900FCZ8Z | HC9101FCN4H | HC9401FCN13Z: las condiciones de las mismas son las siguientes: |
HC8900FCP8Z: las condiciones de los vehículos | HC9101FCS4H | HC9401FCS13Z: las condiciones de los productos de la categoría 1 y de la categoría 2 |
HC8900FCN8Z y el resto de productos | HC9101FCT4H | HC9401FCT13Z: las condiciones de los productos de la categoría 1 y de la categoría 2 |
HC8900FCS8Z y el resto de los componentes | HC9101FCZ8H | HC9401FCP26Z: las condiciones de los productos de la serie H |
HC8900FCT8Z: el número de unidades de producción | HC9101FCP8H: las condiciones de los productos de la serie H | HC9401FCN26Z: el contenido de agua en el agua |
HC8900FCZ13Z | HC9101FCN8H y HC9101FCN8H | HC9401FCS26Z: las condiciones de los productos de la serie H |
HC8900FCP13Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC9101FCS8H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | |
HC8900FCN13Z | HC9101FCT8H: el número de unidades | |
HC8900FCS13Z: las condiciones de los vehículos y las condiciones de los vehículos. | HC9101FCZ13H | |
HC8900FCT13Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros | HC9101FCP13H: las condiciones de los productos de la categoría HC9101FCP13H: | |
HC8900FCZ16Z: el sistema de control de las emisiones de gases de escape | HC9101FCN13H | |
HC8900FCP16Z: las condiciones de los vehículos y las condiciones de los vehículos. | HC9101FCS13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | |
HC8900FCN16Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9101FCT13H: el número de unidades de producción y el número de unidades | |
HC8900FCS16Z: las condiciones de las mismas | HC9101FCZ4Z | |
HC8900FCT16Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC9101FCP4Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | |
HC8900FCZ26Z: el número de unidades | HC9101FCN4Z | |
HC8900FCP26Z: las condiciones de los vehículos de transporte | HC9101FCS4Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros. | |
HC8900FCN26Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC9101FCT4Z | |
HC8900FCS26Z: el número de unidades de seguridad de los vehículos. | HC9101FCZ8Z | |
HC8900FCT26Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | HC9101FCP8Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros. | |
HC8900FCZ39Z y el resto de los componentes | HC9101FCN8Z: las condiciones de los productos | |
HC8900FCP39Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
HC8900FCN39Z y el resto de los componentes | HC9101FCT8Z: el número de unidades de producción | |
HC8900FCS39Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC9101FCZ13Z | |
HC8900FCT39Z y el número de unidades de producción | HC9101FCP13Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros. | |
Se aplicará el procedimiento de evaluación de los requisitos de seguridad. | HC9101FCN13Z | |
HC8900FCN8H y sus componentes | HC9101FCS13Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros | |
HC8900FCS8H y el resto de los componentes | HC9101FCT13Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros | |
HC8900FCT8H: el valor de las emisiones de CO2 es el mismo que el valor de las emisiones de CO2 | ||
HC8900FCP13H: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | ||
HC8900FCN13H y el resto de productos | ||
HC8900FCS13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | ||
HC8900FCT13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | ||
HC8900FCP16H: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | ||
HC8900FCN16H y el resto de productos |
El elemento de filtro hidráulico PALL HC8900FCS26H está diseñado para trabajar con varios medios, incluido el aceite hidráulico general, la grasa de fosfato, la emulsión de aceite hidráulico y el hexanediol de agua.El elemento del filtro está hecho con un anillo de flúor ding Qing material de sellado de goma que asegura que no los contaminantes pueden pasar a través del filtroLa temperatura de trabajo de este elemento filtrante se sitúa entre -30°C y +110°C, lo que significa que puede utilizarse en diversos ambientes.dependiendo de la aplicaciónLa precisión de filtración de este elemento filtrante se sitúa entre 1 μm y 100 μm, lo que significa que puede filtrar incluso los contaminantes más pequeños del sistema hidráulico.
El elemento de filtro hidráulico PALL HC8900FCS26H es perfecto para su uso en diversas aplicaciones hidráulicas, incluyendo unidades de potencia hidráulica, prensas hidráulicas, motores hidráulicos, cilindros hidráulicos,y otros sistemas hidráulicosLos elementos de filtro son un componente crítico en los sistemas hidráulicos, ya que ayudan a mantener la limpieza del fluido hidráulico.puede asegurarse de que su sistema hidráulico funcione sin problemas y de manera eficiente sin ninguna contaminación.
En conclusión, si usted está buscando un elemento de filtro de alta calidad para su sistema hidráulico, el elemento de filtro hidráulico PALL HC8900FCS26H es una excelente opción.Con su precisión de filtrado superior, alta presión de trabajo y amplio rango de temperatura de funcionamiento, este elemento filtro es perfecto para su uso en diversas aplicaciones hidráulicas.Póngase en contacto con nosotros hoy para realizar un pedido y aprovechar nuestros precios competitivos y tiempos de entrega rápidos.
Embalaje del producto:
El elemento de filtro hidráulico está empaquetado de forma segura para garantizar que llegue a la puerta del cliente en perfecto estado.Se envuelve en una bolsa de plástico y se coloca en una caja de cartón resistente con un amplio material de amortiguación para evitar cualquier daño durante el envío.
Envío:
Utilizamos servicios de envío confiables para asegurarnos de que su elemento de filtro hidráulico le sea entregado a tiempo.y recibirá un número de seguimiento para controlar el progreso de su envío.
Persona de Contacto: Aria
Teléfono: +8617371234005
Sensor fotoeléctrico compacto enfermo WT24-2B210 Sensor difuso enfermo de zinc
W12-2 Sensor de distancia láser enfermo de plástico IO-Link 2mW/Sr Ajuste del cable
Sensor de fotodetector enfermo de 10 V CC W12-3 2 mW/Sr para la automatización industrial IO-Link
FESTO Regulador de filtros de aire industriales Lubricador de acero inoxidable 1 ~ 16 bar
Festo FRC-3/8-D-7-MINI-MPA 40μM Regulador neumático del filtro de aire Diafragma
FRC-3/8-D-7-MIDI regulador de filtro de aire SMC 5 micras 1 ~ 16 Bar 40 mm
SMC CY3B6TF-50 cilindro neumático de doble pistón 6 mm 50 mm -10 a 60 °C ligero
SMC CY3B20-200 cilindro neumático de pistón de 7 bar cilindro de pistón de aire sin congelación
CE SMC CY3B15TF-150 cilindro neumático de pistón actuador rotativo neumático OEM