Place of Origin: | China |
Nombre de la marca: | PALL |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | HC9801FDP8Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Precio: | Negociable |
Packaging Details: | Carton /As The Clients Require |
Delivery Time: | 1-7Work Days After Payment |
Payment Terms: | T/T, Western Union,Paypal |
Supply Ability: | 5000PCs per month |
Temperatura de trabajo: | -30 °C~+110 °C | Presión laboral: | 21bar-210bar |
---|---|---|---|
Exactitud de filtración: | 1 μm a 100 μm | Medio:: | Aceite hidráulico general, grasa de fosfato, emulsión de aceite hidráulico, hexanediol de agua |
Precisión: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Material de sellado: | Anillo de fluoruro Ding Qing caucho |
Resaltar: | Elementos de filtro hidráulico de repuesto,HC9801FDP8Z Elemento de filtro hidráulico,Pall HC9801FDP8Z Elemento de filtro hidráulico |
El cartucho de filtro Pall tiene varias especificaciones y materiales para cumplir con diferentes escenarios de aplicación.Su propósito principal es proteger las bombas hidráulicas filtrando las impurezas más grandes y las partículas que pueden invadir los componentes de la válvula.
El cartucho de filtro Pall se utiliza principalmente en sistemas hidráulicos, instalados en el puerto de succión, el circuito de aceite de salida, el circuito de aceite de retorno del sistema y el circuito de aceite de la rama del sistema de las bombas.El cartucho de filtro Pall tiene un amplio rango de precisión de filtración de 1 μ a 100 μ y puede adaptarse a diferentes necesidades de filtración.
El material del filtro de Pall incluye papel filtrante de fibra de vidrio, malla tejida de acero inoxidable, papel filtrante de pulpa de madera, malla sinterizada de acero inoxidable, etc.Estos materiales pueden adaptarse a diferentes medios de trabajo como el aceite hidráulico general, aceite hidráulico de fosfato, emulsión y agua de etilenoglicol.
El rango de presión de trabajo del elemento de filtro Pall es de 21 a 210 bar, y la temperatura de trabajo se sitúa entre -30 °C y +110 °C.Los materiales de sellado incluyen anillos de caucho de flúor y caucho de nitrilo, garantizando que el elemento filtrante pueda mantener un buen rendimiento en diversas condiciones de trabajo.
Los cartuchos de filtro Pall se utilizan ampliamente en varios sistemas hidráulicos, incluidos los sistemas hidráulicos grandes,cuando algunos componentes importantes estén equipados por separado con filtros de aceite fino específicos para garantizar su funcionamiento normal.
Por ejemplo, el cartucho de filtro HC2207FKP6H utiliza material de filtro de fibra de vidrio de alta calidad y malla metálica, con una precisión de filtración de 6um.Este cartucho de filtro está especialmente diseñado para satisfacer necesidades específicas de filtración.
En resumen, los filtros Pall proporcionan soluciones de filtración eficientes y fiables para diversos sistemas hidráulicos con sus diversos modelos y propiedades.
Elementos de filtro de precisión | Elementos de filtro hidráulico |
---|---|
Precisión | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Precisión de filtración | 1 μm a 100 μm |
Temperatura de trabajo | -30 °C~+110 °C |
Presión de trabajo | 21bar a 210bar |
Material de sellado | Anillo de fluoruro Ding Qing caucho |
Mediano | Aceite hidráulico general, grasa de fosfato, emulsión de aceite hidráulico, hexanediol de agua |
- ¿ Qué es eso? | 1.97" |
- ¿ Qué es eso? | 0.96" |
Identificación en el fondo | No incluido |
Duración en general | 8.15" y |
Tipo de construcción | Microglás optimizado, extremo abierto único |
Eficiencia | 3 micrones; Beta3 = 1000 según la norma ISO 16889 |
Material de las juntas | - ¿Qué es eso? |
Apoyo por cable | - ¿ Qué? |
Presión máxima de funcionamiento | El colapso del PSID 3000 |
Temperatura máxima | 250 grados F. |
Peso de cada uno | 3 |
Envasado en cartón | 1 |
Condición | Nuevo |
HC9800FCN13H y sus componentes | HC9800FCP13H: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC9800FCZ16H y el resto de productos |
HC9800FCN13Z | HC9800FCP13Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | HC9800FCZ16Z |
HC9800FCN16H: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | HC9800FCP16H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9800FCZ4H |
HC9800FCN16Z | HC9800FCP16Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC9800FCZ4Z |
HC9800FCN4H | HC9800FCP4H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9800FCZ8H y el resto de productos |
HC9800FCN4Z | HC9800FCP4Z: las condiciones de los vehículos de transporte | HC9800FCZ8Z |
HC9800FCN8H y sus componentes | HC9800FCP8H y el resto de los componentes | HC9801FCN13H |
HC9800FCN8Z y el resto de productos | HC9800FCP8Z: las condiciones de los productos | HC9801FCN13Z: las condiciones de los productos de la categoría 1 y de la categoría 2 |
HC9800FCP13H: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC9800FCS13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9801FCN16H |
HC9800FCP13Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | HC9800FCS13Z: las condiciones de los vehículos y las condiciones de los vehículos. | HC9801FCN16Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción |
HC9800FCP16H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9800FCS16H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9801FCN4H |
HC9800FCP16Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC9800FCS16Z: el número de unidades | HC9801FCN4Z |
HC9800FCP4H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9800FCS4H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9801FCN8H |
HC9800FCP4Z: las condiciones de los vehículos de transporte | HC9800FCS4Z | HC9801FCN8Z |
HC9800FCP8H y el resto de los componentes | HC9800FCS8H: el número de unidades de producción | HC9801FCP13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. |
HC9800FCP8Z: las condiciones de los productos | HC9800FCS8Z: el número de unidades | HC9801FCP13Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros. |
HC9800FCS13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9800FCT13H: el valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 | HC9801FCP16H: el número de unidades de producción de las que se trate. |
HC9800FCS13Z: las condiciones de los vehículos y las condiciones de los vehículos. | HC9800FCT13Z: las condiciones de los productos de la serie H | HC9801FCP16Z: las condiciones de los productos de la categoría HC9801FCP16Z |
HC9800FCS16H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9800FCT16H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9801FCP4H: el contenido de agua en el agua |
HC9800FCS16Z: el número de unidades | HC9800FCT16Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros | HC9801FCP4Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros. |
HC9800FCS4H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9800FCT4H | HC9801FCP8H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción |
HC9800FCS4Z | HC9800FCT4Z | HC9801FCP8Z: las condiciones de los productos de la serie H |
HC9800FCS8H: el número de unidades de producción | HC9800FCT8H: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | HC9801FCS13H: el contenido de agua en el agua |
HC9800FCS8Z: el número de unidades | HC9800FCT8Z | HC9801FCS13Z: las condiciones de los productos de la serie HC9801 |
HC9800FCT13H: el valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 | HC9800FCZ13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9801FCS16H: el número de unidades de producción |
HC9800FCT13Z: las condiciones de los productos de la serie H | HC9800FCZ13Z y el resto de los componentes | HC9801FCS16Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. |
HC9800FCT16H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9800FCZ16H y el resto de productos | HC9801FCS4H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción |
HC9800FCT16Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros | HC9800FCZ16Z | HC9801FCS4Z: las condiciones de los productos de la serie H |
HC9800FCT4H | HC9800FCZ4H | HC9801FCS8H y sus componentes |
HC9800FCT4Z | HC9800FCZ4Z | HC9801FCS8Z: las condiciones de los productos de la serie H |
HC9800FCT8H: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | HC9800FCZ8H y el resto de productos | HC9801FCT13H |
HC9800FCT8Z | HC9800FCZ8Z | HC9801FCT13Z: las condiciones de los productos de la categoría 1 y de la categoría 2 |
HC9800FCZ13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9800FCN13H y sus componentes | Se aplicará el método de ensayo. |
HC9800FCZ13Z y el resto de los componentes | HC9800FCN13Z | HC9801FCT16Z: las condiciones de los productos de las categorías 1 y 2 |
HC9800FCZ16H y el resto de productos | HC9800FCN16H: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | HC9801FCT4H |
HC9800FCZ16Z | HC9800FCN16Z | HC9801FCT4Z |
HC9800FCZ4H | HC9800FCN4H | HC9801FCT8H: el contenido de agua en el agua |
HC9800FCZ4Z | HC9800FCN4Z | HC9801FCT8Z: las condiciones de los productos y servicios |
HC9800FCZ8H y el resto de productos | HC9800FCN8H y sus componentes | HC9801FCZ13H |
HC9800FCZ8Z | HC9800FCN8Z y el resto de productos | HC9801FCZ13Z |
HC9800FCN13H y sus componentes | HC9800FCP13H: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC9801FCZ16H: el contenido de agua en el agua |
HC9800FCN13Z | HC9800FCP13Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | HC9801FCZ16Z |
HC9800FCN16H: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | HC9800FCP16H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9801FCZ4H |
HC9800FCN16Z | HC9800FCP16Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC9801FCZ4Z |
HC9800FCN4H | HC9800FCP4H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9801FCZ8H: el contenido de agua en el agua |
HC9800FCN4Z | HC9800FCP4Z: las condiciones de los vehículos de transporte | HC9801FCZ8Z |
HC9800FCN8H y sus componentes | HC9800FCP8H y el resto de los componentes | HC9801FCN13H |
HC9800FCN8Z y el resto de productos | HC9800FCP8Z: las condiciones de los productos | HC9801FCN13Z: las condiciones de los productos de la categoría 1 y de la categoría 2 |
HC9800FCS13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9801FCN16H | |
HC9800FCS13Z: las condiciones de los vehículos y las condiciones de los vehículos. | HC9801FCN16Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | |
HC9800FCS16H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9801FCN4H | |
HC9800FCS16Z: el número de unidades | HC9801FCN4Z | |
HC9800FCS4H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9801FCN8H | |
HC9800FCS4Z | HC9801FCN8Z | |
HC9800FCS8H: el número de unidades de producción | ||
HC9800FCS8Z: el número de unidades | ||
HC9800FCT13H: el valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 | ||
HC9800FCT13Z: las condiciones de los productos de la serie H | ||
HC9800FCT16H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | ||
HC9800FCT16Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros | ||
HC9800FCT4H | ||
HC9800FCT4Z | ||
HC9800FCT8H: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | ||
HC9800FCT8Z | ||
HC9800FCZ13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | ||
HC9800FCZ13Z y el resto de los componentes |
Como uno de los componentes más importantes del sistema hidráulico, los elementos de filtro hidráulico pueden filtrar eficazmente impurezas como astillas metálicas, polvo,y partículas de caucho en el aceite hidráulico, garantizando el funcionamiento normal del sistema hidráulico.
Los elementos de filtro hidráulico PALL HC8900FCS26H están fabricados en China, con certificación CE y tienen una cantidad mínima de pedido de 1.y los detalles de embalaje pueden ser personalizados de acuerdo con los requisitos de los clientesEl tiempo de entrega es de 1 a 7 días hábiles después del pago, y los términos de pago son T / T, Western Union y Paypal. La capacidad de suministro es de 5000 PC por mes.
Los elementos de filtro hidráulico PALL HC8900FCS26H tienen una alta precisión de filtración, que puede filtrar eficazmente impurezas de diferentes tamaños.y T-25μmLa temperatura de trabajo es de -30°C~+110°C, y la presión de trabajo es de 21-210 bar.que tiene un buen funcionamiento de sellado y puede prevenir eficazmente la fuga de aceite.
Los elementos de filtro hidráulico PALL HC8900FCS26H se pueden usar en varios aceites hidráulicos, grasa de fosfato, emulsión de aceite hidráulico, hexanediol de agua y otros medios.Son adecuados para diferentes ocasiones y escenarios., tales como prensas hidráulicas, equipos metalúrgicos, maquinaria minera, maquinaria de ingeniería, sistemas petroquímicos, etc.
Embalaje del producto:
El producto será empaquetado en una caja de cartón resistente con suficiente acolchado para protegerlo durante el transporte.y cualquier advertencia o instrucción de manejo necesaria.
Envío:
Nuestra empresa utilizará un transportista de envío confiable para garantizar que el producto del elemento de filtro hidráulico llegue a su destino de manera oportuna y segura.o entrega acelerada basada en la preferencia y ubicación del clienteLa información de seguimiento se proporcionará al cliente al envío.
Persona de Contacto: Aria
Teléfono: +8617371234005
Sensor fotoeléctrico compacto enfermo WT24-2B210 Sensor difuso enfermo de zinc
W12-2 Sensor de distancia láser enfermo de plástico IO-Link 2mW/Sr Ajuste del cable
Sensor de fotodetector enfermo de 10 V CC W12-3 2 mW/Sr para la automatización industrial IO-Link
FESTO Regulador de filtros de aire industriales Lubricador de acero inoxidable 1 ~ 16 bar
Festo FRC-3/8-D-7-MINI-MPA 40μM Regulador neumático del filtro de aire Diafragma
FRC-3/8-D-7-MIDI regulador de filtro de aire SMC 5 micras 1 ~ 16 Bar 40 mm
SMC CY3B6TF-50 cilindro neumático de doble pistón 6 mm 50 mm -10 a 60 °C ligero
SMC CY3B20-200 cilindro neumático de pistón de 7 bar cilindro de pistón de aire sin congelación
CE SMC CY3B15TF-150 cilindro neumático de pistón actuador rotativo neumático OEM