Place of Origin: | China |
Nombre de la marca: | PALL |
Certificación: | CE |
Model Number: | HC8900FCS26H |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Precio: | Negociable |
Packaging Details: | Carton /As The Clients Require |
Delivery Time: | 1-7Work Days After Payment |
Payment Terms: | T/T, Western Union,Paypal |
Supply Ability: | 5000PCs per month |
Precisión: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Temperatura de trabajo: | -30 °C~+110 °C |
---|---|---|---|
Exactitud de filtración: | 1 μm a 100 μm | Medio:: | Aceite hidráulico general, grasa de fosfato, emulsión de aceite hidráulico, hexanediol de agua |
Presión laboral: | 21bar-210bar | Material de sellado: | Anillo de fluoruro Ding Qing caucho |
Resaltar: | Elementos de filtro de precisión HC8900FCS26H,Elementos de filtro de precisión P-3μm,Elementos de filtro muy precisos |
Los cartuchos de filtro Pall son componentes esenciales de los sistemas hidráulicos, que sirven para filtrar las impurezas y proteger componentes importantes.incluido el puerto de succiónLos filtros Pall están disponibles en varias precisiones de filtración, que van desde 1 μ hasta 100 μ,para satisfacer diferentes necesidades de filtración.
Los materiales de filtrado utilizados en los filtros Pall incluyen papel de filtro de fibra de vidrio, malla tejida de acero inoxidable, papel de filtro de pulpa de madera y malla sinterizada de acero inoxidable.Estas opciones de material ayudan a los filtros a adaptarse a varios tipos de medios de trabajo, como el aceite hidráulico general, el aceite hidráulico de fosfato, la emulsión y el etilenoglicol en agua.
El elemento de filtro Pall tiene un rango de presión de trabajo comprendido entre 21 bar y 210 bar y puede soportar temperaturas de trabajo que van desde -30 °C hasta +110 °C.Los materiales de sellado del filtro comprenden anillos de caucho de flúor y caucho de nitrilo para garantizar un excelente rendimiento en diferentes condiciones de trabajo.
Los cartuchos de filtro Pall son componentes versátiles de sistemas hidráulicos, ampliamente utilizados para filtrar contaminantes que pueden afectar a los componentes de las válvulas, impurezas más grandes que pueden causar fallas en el sistema,y garantizar el funcionamiento normal del sistemaSe utilizan en diversos sistemas hidráulicos, incluidos los grandes sistemas hidráulicos donde se instalan filtros de aceite fino designados para proteger componentes importantes.
El modelo HC2207FKP6H utiliza un material de filtro de fibra de vidrio de alta calidad y una malla metálica para lograr una precisión de filtración de 6um, especialmente diseñado para satisfacer necesidades específicas de filtración.
En conclusión, los diversos modelos y propiedades de los filtros Pall proporcionan soluciones de filtración eficientes y fiables para diversos sistemas hidráulicos, satisfaciendo diferentes necesidades de filtración,y adaptarse a las diferentes condiciones de trabajo.
Parámetros técnicos | Detalles |
---|---|
Nombre del producto | Elementos de filtro, cartucho de filtro plegable, elementos de filtro de precisión |
Material de sellado | Anillo de fluoruro Ding Qing caucho |
Precisión | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Presión laboral | 21bar a 210bar |
Mediano | Aceite hidráulico general, grasa de fosfato, emulsión de aceite hidráulico, hexanediol de agua |
Precisión de filtración | 1 μm a 100 μm |
Temperatura de trabajo | -30 °C~+110 °C |
HC8900FCN13H y el resto de productos | HC8900FCS13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC8900FCT39H: el número de unidades de producción de las que se trate. |
HC8900FCN13Z | HC8900FCS13Z: las condiciones de los vehículos y las condiciones de los vehículos. | HC8900FCT39Z y el número de unidades de producción |
HC8900FCN16H y el resto de productos | HC8900FCS16H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC8900FCT8H: el valor de las emisiones de CO2 es el mismo que el valor de las emisiones de CO2 |
HC8900FCN16Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC8900FCS16Z: las condiciones de las mismas | HC8900FCT8Z: el número de unidades de producción |
HC8900FCN26H: el valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones eléctricas | HC8900FCS26H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC8900FCZ13H: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. |
HC8900FCN26Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC8900FCS26Z: el número de unidades de seguridad de los vehículos. | HC8900FCZ13Z |
HC8900FCN39H: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán a los vehículos de motor. | HC8900FCZ16H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. |
HC8900FCN39Z y el resto de los componentes | HC8900FCS39Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC8900FCZ16Z: el sistema de control de las emisiones de gases de escape |
HC8900FCN8H y sus componentes | HC8900FCS8H y el resto de los componentes | HC8900FCZ26H: las condiciones de las mismas son las siguientes: |
HC8900FCN8Z y el resto de productos | HC8900FCS8Z y el resto de los componentes | HC8900FCZ26Z: el número de unidades |
HC8900FCP13H: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC8900FCT13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad deberán cumplirse en el caso de los equipos de seguridad. |
HC8900FCP13Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC8900FCT13Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros | HC8900FCZ39Z y el resto de los componentes |
HC8900FCP16H: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC8900FCT16H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad deberán cumplirse en el caso de los equipos de seguridad. |
HC8900FCP16Z: las condiciones de los vehículos y las condiciones de los vehículos. | HC8900FCT16Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC8900FCZ8Z |
HC8900FCP26H: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC8900FCT26H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC8904FCN13H, incluidos los demás productos |
HC8900FCP26Z: las condiciones de los vehículos de transporte | HC8900FCT26Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | HC8904FCN16H: el contenido de agua en el agua |
HC8900FCP39H: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC8900FCT39H: el número de unidades de producción de las que se trate. | HC8904FCN26H, incluidos los productos de la categoría HC8904FCN26H |
HC8900FCP39Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC8900FCT39Z y el número de unidades de producción | HC8904FCN39H y sus componentes |
Se aplicará el procedimiento de evaluación de los requisitos de seguridad. | HC8900FCT8H: el valor de las emisiones de CO2 es el mismo que el valor de las emisiones de CO2 | HC8904FCN8H, incluidos los componentes de las unidades de producción. |
HC8900FCP8Z: las condiciones de los vehículos | HC8900FCT8Z: el número de unidades de producción | HC8904FCP13H: las condiciones de los productos de la categoría 1 y de la categoría 2 |
HC8900FCS13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC8900FCZ13H: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC8904FCP16H: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. |
HC8900FCS13Z: las condiciones de los vehículos y las condiciones de los vehículos. | HC8900FCZ13Z | HC8904FCP26H: el número de unidades de producción de las que se trate. |
HC8900FCS16H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC8900FCZ16H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC8904FCP39H: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. |
HC8900FCS16Z: las condiciones de las mismas | HC8900FCZ16Z: el sistema de control de las emisiones de gases de escape | HC8904FCP8H, incluidos los demás |
HC8900FCS26H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC8900FCZ26H: las condiciones de las mismas son las siguientes: | HC8904FCS13H: el contenido de agua en el agua |
HC8900FCS26Z: el número de unidades de seguridad de los vehículos. | HC8900FCZ26Z: el número de unidades | HC8904FCS16H, incluidos los componentes de las unidades de producción |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán a los vehículos de motor. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad deberán cumplirse en el caso de los equipos de seguridad. | HC8904FCS26H, incluidos los demás productos |
HC8900FCS39Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC8900FCZ39Z y el resto de los componentes | HC8904FCS39H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción |
HC8900FCS8H y el resto de los componentes | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad deberán cumplirse en el caso de los equipos de seguridad. | HC8904FCS8H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción |
HC8900FCS8Z y el resto de los componentes | HC8900FCZ8Z | HC8904FCT13H, incluidos los demás productos |
HC8900FCT13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC8900FCN13H y el resto de productos | HC8904FCT16H: el número de unidades |
HC8900FCT13Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros | HC8900FCN13Z | HC8904FCT26H: el número de unidades de producción de las que se trate |
HC8900FCT16H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC8900FCN16H y el resto de productos | HC8904FCT39H: el número de unidades de producción |
HC8900FCT16Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC8900FCN16Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC8904FCT8H: el número de unidades de producción |
HC8900FCT26H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC8900FCN26H: el valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones eléctricas | HC8904FCZ13H: el contenido de agua en el agua |
HC8900FCT26Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | HC8900FCN26Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC8904FCZ16H: el contenido de agua en el agua |
HC8900FCT39H: el número de unidades de producción de las que se trate. | HC8900FCN39H: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | HC8904FCZ26H: el contenido de agua en el agua |
HC8900FCT39Z y el número de unidades de producción | HC8900FCN39Z y el resto de los componentes | HC8904FCZ39H: el contenido de agua en el agua |
HC8900FCT8H: el valor de las emisiones de CO2 es el mismo que el valor de las emisiones de CO2 | HC8900FCN8H y sus componentes | HC8904FCZ8H: el contenido de agua en el agua |
HC8900FCT8Z: el número de unidades de producción | HC8900FCN8Z y el resto de productos | |
HC8900FCZ13H: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC8900FCP13H: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | |
HC8900FCZ13Z | HC8900FCP13Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | |
HC8900FCZ16H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC8900FCP16H: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | |
HC8900FCZ16Z: el sistema de control de las emisiones de gases de escape | HC8900FCP16Z: las condiciones de los vehículos y las condiciones de los vehículos. | |
HC8900FCZ26H: las condiciones de las mismas son las siguientes: | HC8900FCP26H: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | |
HC8900FCZ26Z: el número de unidades | HC8900FCP26Z: las condiciones de los vehículos de transporte | |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad deberán cumplirse en el caso de los equipos de seguridad. | HC8900FCP39H: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | |
HC8900FCZ39Z y el resto de los componentes | HC8900FCP39Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad deberán cumplirse en el caso de los equipos de seguridad. | Se aplicará el procedimiento de evaluación de los requisitos de seguridad. | |
HC8900FCZ8Z | HC8900FCP8Z: las condiciones de los vehículos | |
HC8900FCN13H y el resto de productos | HC8900FCS13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | |
HC8900FCN13Z | HC8900FCS13Z: las condiciones de los vehículos y las condiciones de los vehículos. | |
HC8900FCN16H y el resto de productos | HC8900FCS16H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | |
HC8900FCN16Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC8900FCS16Z: las condiciones de las mismas | |
HC8900FCN26H: el valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones eléctricas | HC8900FCS26H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | |
HC8900FCN26Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC8900FCS26Z: el número de unidades de seguridad de los vehículos. | |
HC8900FCN39H: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán a los vehículos de motor. | |
HC8900FCN39Z y el resto de los componentes | HC8900FCS39Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | |
HC8900FCN8H y sus componentes | HC8900FCS8H y el resto de los componentes | |
HC8900FCN8Z y el resto de productos | HC8900FCS8Z y el resto de los componentes | |
HC8900FCP13H: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC8900FCT13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | |
HC8900FCP13Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC8900FCT13Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros | |
HC8900FCP16H: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC8900FCT16H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | |
HC8900FCP16Z: las condiciones de los vehículos y las condiciones de los vehículos. | HC8900FCT16Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | |
HC8900FCP26H: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC8900FCT26H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | |
HC8900FCP26Z: las condiciones de los vehículos de transporte | HC8900FCT26Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | |
HC8900FCP39H: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | ||
HC8900FCP39Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | ||
Se aplicará el procedimiento de evaluación de los requisitos de seguridad. | ||
HC8900FCP8Z: las condiciones de los vehículos |
El HC8900FCS26H está diseñado para su uso en una variedad de ocasiones y escenarios, incluidas aplicaciones industriales y comerciales.Puede utilizarse en sistemas hidráulicos para eliminar contaminantes y garantizar un rendimiento óptimo del sistemaTambién es adecuado para su uso en aplicaciones de generación de energía, aeroespacial y automotriz.
Con un rango de temperatura de trabajo de -30 °C~+110 °C y un rango de presión de trabajo de 21 bar-210 bar, este elemento de filtro hidráulico está construido para soportar incluso las condiciones de trabajo más duras.Cuenta con un anillo de flúor ding qing material de goma de sellado que asegura un sello apretado y evita fugas.
Cuando se trata de ordenar el HC8900FCS26H, disfrutará de flexibilidad en términos de cantidad mínima de pedido y negociación de precios.y la entrega puede esperarse en un plazo de 1-7 días hábiles después de recibir el pagoLas opciones de pago incluyen T/T, Western Union y Paypal, y el suministro es amplio con 5000 PCs por mes.
En resumen, si necesita elementos de filtro hidráulico, el PALL HC8900FCS26H es una excelente opción.Seguro que satisfará tus necesidades y superará tus expectativas..
Embalaje del producto:
Información sobre el envío:
Persona de Contacto: Aria
Teléfono: +8617371234005
Sensor fotoeléctrico compacto enfermo WT24-2B210 Sensor difuso enfermo de zinc
W12-2 Sensor de distancia láser enfermo de plástico IO-Link 2mW/Sr Ajuste del cable
Sensor de fotodetector enfermo de 10 V CC W12-3 2 mW/Sr para la automatización industrial IO-Link
FESTO Regulador de filtros de aire industriales Lubricador de acero inoxidable 1 ~ 16 bar
Festo FRC-3/8-D-7-MINI-MPA 40μM Regulador neumático del filtro de aire Diafragma
FRC-3/8-D-7-MIDI regulador de filtro de aire SMC 5 micras 1 ~ 16 Bar 40 mm
SMC CY3B6TF-50 cilindro neumático de doble pistón 6 mm 50 mm -10 a 60 °C ligero
SMC CY3B20-200 cilindro neumático de pistón de 7 bar cilindro de pistón de aire sin congelación
CE SMC CY3B15TF-150 cilindro neumático de pistón actuador rotativo neumático OEM