Place of Origin: | China |
Nombre de la marca: | PALL |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | HC2253FCP16Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros. |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Precio: | Negociable |
Packaging Details: | Carton /As The Clients Require |
Delivery Time: | 1-7Work Days After Payment |
Payment Terms: | T/T, Western Union,Paypal |
Supply Ability: | 5000PCs per month |
Temperatura de trabajo: | -30 °C~+110 °C | Material de sellado: | Anillo de fluoruro Ding Qing caucho |
---|---|---|---|
Presión laboral: | 21bar-210bar | Precisión: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Medio:: | Aceite hidráulico general, grasa de fosfato, emulsión de aceite hidráulico, hexanediol de agua | Exactitud de filtración: | 1 μm a 100 μm |
Un filtro de lubricación cumple varias funciones esenciales en un sistema de lubricación para:
El filtro deberá controlar el nivel de todas las partículas contaminantes que puedan igualar o exceder el tamaño crítico para el funcionamiento del sistema.No hacerlo puede aumentar significativamente la cantidad de partículas generadasPor consiguiente, la función del filtro es evitar que estas partículas entren en el espacio de trabajo de los componentes y mantener la limpieza necesaria del sistema.
La filtración del aceite de lubricación es un componente importante del plan de mantenimiento del sistema de lubricación.La mayoría de las operaciones con aceite de lubricación requieren tecnología de filtración de alto rendimiento para garantizar una limpieza ideal constante del fluido y una eficiencia operativaLos filtros de alto rendimiento y de larga duración son esenciales para obtener un resultado constante durante todo su ciclo de vida, reduciendo los costes en las operaciones industriales.
El elemento filtro PALL es una opción popular para diversas aplicaciones debido a sus impresionantes características.haciendo que sea una herramienta valiosa para muchas industriasAdemás, el elemento de filtro cuenta con un gran área de filtración y una gran capacidad de flujo de aceite, lo que lo hace capaz de manejar grandes volúmenes de líquido con facilidad.
Otra ventaja del elemento de filtro PALL es su estructura de instalación simple y fácil. Incluso aquellos con mínima experiencia pueden instalar y reemplazar el elemento de manera rápida y eficiente.El elemento de filtro está diseñado con un tamaño de poro denso y uniforme, lo que aumenta su eficiencia de filtración y asegura que pueda capturar eficazmente incluso las partículas más pequeñas.
La alta eficiencia de filtración del elemento filtro es una de sus características más notables.como las bacteriasAdemás, es altamente autolimpiante, lo que le ayuda a mantener su eficacia en el tiempo.
Otras ventajas del elemento de filtro PALL incluyen su resistencia a la corrosión a los reactivos químicos y los disolventes orgánicos como el ácido y el álcali, su alta resistencia, su larga vida útil y su bajo costo.Todos estos factores hacen del elemento filtro PALL una herramienta increíblemente valiosa para varias industrias y aplicaciones.
HC8800FCT13Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad deberán ser las siguientes: | HC8900FCS26H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC8900FCP13H: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | |
HC8800FCZ16Z y el resto de los componentes | HC8800FCT13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC8900FCT26H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC8900FCN13H y el resto de productos | |
HC8800FCP16Z: las condiciones de las mismas | HC8800FCP16H: las condiciones de las mismas son las siguientes: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad deberán cumplirse en el caso de los equipos de seguridad. | HC8900FCS13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | |
HC8800FCN16Z: el número de unidades de producción | HC8800FCN16H: el valor de las emisiones de CO2 en el aire | HC8900FCP39H: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC8900FCT13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | |
HC8800FCS16Z: el número de unidad | Se aplicará el procedimiento siguiente: | HC8900FCN39H: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | HC8900FCP16H: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | |
HC8800FCT16Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC8800FCT16H: el número de unidades de producción de las que se trate. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán a los vehículos de motor. | HC8900FCN16H y el resto de productos | |
HC8900FCS16H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC8900FCS13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC8904FCN8H, incluidos los componentes de las unidades de producción. | HC9020FCS4Z | HC8900FCZ26H: las condiciones de las mismas son las siguientes: |
HC8900FCT16H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC8900FCT13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC8904FCS8H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9020FCT4Z | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad deberán cumplirse en el caso de los equipos de seguridad. |
HC8900FCP26H: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC8900FCP16H: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC8904FCT8H: el número de unidades de producción | HC9020FCZ8Z | HC8900FCZ8Z |
HC8900FCN26H: el valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones eléctricas | HC8900FCN16H y el resto de productos | HC8904FCZ13H: el contenido de agua en el agua | HC9020FCP8Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros. | HC8900FCZ13Z |
HC8900FCS26H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC8900FCS16H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC8904FCP13H: las condiciones de los productos de la categoría 1 y de la categoría 2 | HC9020FCN8Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC8900FCZ16Z: el sistema de control de las emisiones de gases de escape |
HC8900FCT26H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC8900FCT16H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC8904FCN13H, incluidos los demás productos | HC9020FCS8Z: las condiciones de las mismas | HC8900FCZ26Z: el número de unidades |
HC8900FCP39H: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC8900FCP26H: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC8904FCS13H: el contenido de agua en el agua | HC9020FCT8Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC8900FCZ39Z y el resto de los componentes |
HC8900FCN39H: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | HC8900FCN26H: el valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones eléctricas | HC8904FCT13H, incluidos los demás productos | HC9020FCP4H: el número de unidades | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad deberán cumplirse en el caso de los equipos de seguridad. |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán a los vehículos de motor. | HC8900FCS26H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC8904FCZ16H: el contenido de agua en el agua | HC9020FCN4H | HC8900FCZ13H: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. |
HC8900FCT39H: el número de unidades de producción de las que se trate. | HC8900FCT26H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC8904FCP16H: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC9020FCS4H: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | HC8900FCZ16H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. |
HC8900FCP8Z: las condiciones de los vehículos | HC8900FCP39H: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC8904FCN16H: el contenido de agua en el agua | HC9020FCT4H | HC8900FCZ26H: las condiciones de las mismas son las siguientes: |
HC8900FCN8Z y el resto de productos | HC8900FCN39H: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | HC8904FCS16H, incluidos los componentes de las unidades de producción | HC9020FCP8H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad deberán cumplirse en el caso de los equipos de seguridad. |
HC8900FCS8Z y el resto de los componentes | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán a los vehículos de motor. | HC8904FCT16H: el número de unidades | HC9020FCN8H: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | HC8900FCZ8Z |
HC8900FCT8Z: el número de unidades de producción | HC8900FCT39H: el número de unidades de producción de las que se trate. | HC8904FCZ26H: el contenido de agua en el agua | HC9020FCS8H y el resto de los componentes | HC8900FCZ13Z |
HC8900FCP13Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC8900FCP8Z: las condiciones de los vehículos | HC8904FCP26H: el número de unidades de producción de las que se trate. | HC9020FCT8H: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | HC8900FCZ16Z: el sistema de control de las emisiones de gases de escape |
HC8900FCN13Z | HC8900FCN8Z y el resto de productos | HC8904FCN26H, incluidos los productos de la categoría HC8904FCN26H | HC9020FCP4Z: las condiciones de los productos de la categoría HC9020FCP4Z | HC8900FCZ26Z: el número de unidades |
HC8900FCS13Z: las condiciones de los vehículos y las condiciones de los vehículos. | HC8900FCS8Z y el resto de los componentes | HC8904FCS26H, incluidos los demás productos | HC9020FCN4Z | HC8900FCZ39Z y el resto de los componentes |
HC8900FCT13Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros | HC8900FCT8Z: el número de unidades de producción | HC8904FCT26H: el número de unidades de producción de las que se trate | HC9020FCS4Z | HC9020FCZ4H |
HC8900FCP16Z: las condiciones de los vehículos y las condiciones de los vehículos. | HC8900FCP13Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC8904FCZ39H: el contenido de agua en el agua | HC9020FCT4Z | HC9020FCZ8H y el resto de productos |
HC8900FCN16Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC8900FCN13Z | HC8904FCP39H: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC9020FCP8Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros. | HC9020FCZ4Z |
HC8900FCS16Z: las condiciones de las mismas | HC8900FCS13Z: las condiciones de los vehículos y las condiciones de los vehículos. | HC8904FCN39H y sus componentes | HC9020FCN8Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9020FCZ8Z |
HC8900FCT16Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC8900FCT13Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros | HC8904FCS39H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9020FCS8Z: las condiciones de las mismas | HC9020FCZ4H |
HC8900FCP26Z: las condiciones de los vehículos de transporte | HC8900FCP16Z: las condiciones de los vehículos y las condiciones de los vehículos. | HC8904FCT39H: el número de unidades de producción | HC9020FCT8Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9020FCZ8H y el resto de productos |
HC8900FCN26Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC8900FCN16Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9020FCZ4H | HC9020FCP4H: el número de unidades | HC9020FCZ4Z |
HC8900FCS26Z: el número de unidades de seguridad de los vehículos. | HC8900FCS16Z: las condiciones de las mismas | HC9020FCP4H: el número de unidades | HC9020FCN4H | HC9020FCZ8Z |
HC8900FCT26Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | HC8900FCT16Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC9020FCN4H | HC9020FCS4H: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | |
HC8900FCP39Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC8900FCP26Z: las condiciones de los vehículos de transporte | HC9020FCS4H: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | HC9020FCT4H | |
HC8900FCN39Z y el resto de los componentes | HC8900FCN26Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC9020FCT4H | HC9020FCP8H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | |
HC8900FCS39Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC8900FCS26Z: el número de unidades de seguridad de los vehículos. | HC9020FCZ8H y el resto de productos | HC9020FCN8H: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | |
HC8900FCT39Z y el número de unidades de producción | HC8900FCT26Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | HC9020FCP8H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9020FCS8H y el resto de los componentes | |
Se aplicará el procedimiento de evaluación de los requisitos de seguridad. | HC8900FCP39Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC9020FCN8H: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | HC9020FCT8H: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | |
HC8900FCN8H y sus componentes | HC8900FCN39Z y el resto de los componentes | HC9020FCS8H y el resto de los componentes | HC9020FCP4Z: las condiciones de los productos de la categoría HC9020FCP4Z | |
HC8900FCS8H y el resto de los componentes | HC8900FCS39Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC9020FCT8H: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | HC9020FCN4Z | |
HC8900FCT8H: el valor de las emisiones de CO2 es el mismo que el valor de las emisiones de CO2 | HC8900FCT39Z y el número de unidades de producción | HC9020FCZ4Z | HC9020FCS4Z | |
HC8900FCP13H: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC8904FCZ8H: el contenido de agua en el agua | HC9020FCP4Z: las condiciones de los productos de la categoría HC9020FCP4Z | HC9020FCT4Z | |
HC8900FCN13H y el resto de productos | HC8904FCP8H, incluidos los demás | HC9020FCN4Z | HC9020FCP8Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros. | |
HC9020FCN8Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9021FCN8H y sus componentes | HC9100FCZ13Z | HC9101FCP4H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9021FCZ4H |
HC9020FCS8Z: las condiciones de las mismas | HC9021FCS8H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9100FCP13Z: el número de unidades | HC9101FCN4H | HC9021FCZ8H: el número de unidades de producción y el número de unidades |
HC9020FCT8Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9021FCT8H: el número de unidades de producción | HC9100FCN13Z | HC9101FCS4H | HC9021FCZ4H |
HC9021FCZ4H | HC9021FCP4Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC9100FCS13Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC9101FCT4H | HC9021FCZ8H: el número de unidades de producción y el número de unidades |
HC9021FCP4H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9021FCN4Z | HC9100FCT13Z: las condiciones de los productos de la serie H | HC9101FCZ8H | HC9021FCZ4Z |
HC9021FCN4H | HC9021FCS4Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC9101FCZ4H | HC9101FCP8H: las condiciones de los productos de la serie H | HC9021FCZ8Z |
HC9021FCS4H y sus componentes | HC9021FCT4Z | HC9101FCP4H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9101FCN8H y HC9101FCN8H | |
HC9021FCT4H | HC9021FCP8Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC9101FCN4H | HC9101FCS8H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | |
HC9021FCZ8H: el número de unidades de producción y el número de unidades | HC9021FCN8Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9101FCS4H | HC9101FCT8H: el número de unidades | |
HC9021FCP8H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9021FCS8Z: las condiciones de los productos de la categoría HC9021FCS8Z | HC9101FCT4H | HC9101FCZ13H | |
HC9021FCN8H y sus componentes | HC9021FCT8Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9101FCZ8H | HC9101FCP13H: las condiciones de los productos de la categoría HC9101FCP13H: | |
HC9021FCS8H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9100FCZ4H | HC9101FCP8H: las condiciones de los productos de la serie H | HC9101FCN13H | |
HC9021FCT8H: el número de unidades de producción | HC9100FCP4H | HC9101FCN8H y HC9101FCN8H | HC9101FCS13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | |
HC9021FCZ4Z | HC9100FCN4H | HC9101FCS8H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9101FCT13H: el número de unidades de producción y el número de unidades | |
HC9021FCP4Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC9100FCS4H: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | HC9101FCT8H: el número de unidades | HC9101FCZ4Z | |
HC9021FCN4Z | HC9100FCT4H | HC9101FCZ13H | HC9101FCP4Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | |
HC9021FCS4Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC9100FCZ8H | HC9101FCP13H: las condiciones de los productos de la categoría HC9101FCP13H: | HC9101FCN4Z | |
HC9021FCT4Z | HC9100FCP8H: el número de unidades de producción | HC9101FCN13H | HC9101FCS4Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros. | |
HC9021FCZ8Z | HC9100FCN8H y sus componentes | HC9101FCS13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9101FCT4Z | |
HC9021FCP8Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC9100FCS8H y el resto de los componentes | HC9101FCT13H: el número de unidades de producción y el número de unidades | HC9101FCZ8Z | |
HC9021FCN8Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9100FCT8H: el número de unidades y el número de unidades | HC9101FCZ4Z | HC9101FCP8Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros. | |
HC9021FCS8Z: las condiciones de los productos de la categoría HC9021FCS8Z | HC9100FCZ13H | HC9101FCP4Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | HC9101FCN8Z: las condiciones de los productos | |
HC9021FCTZ: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9100FCP13H: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC9101FCN4Z | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
HC9021FCP4H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9100FCN13H | HC9101FCS4Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros. | HC9101FCT8Z: el número de unidades de producción | |
HC9021FCN4H | HC9100FCS13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9101FCT4Z | HC9101FCZ13Z | |
HC9021FCS4H y sus componentes | HC9100FCT13H: el número de unidades | HC9101FCZ8Z | HC9101FCP13Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros. | |
HC9021FCT4H | HC9100FCZ4Z | HC9101FCP8Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros. | HC9101FCN13Z | |
HC9021FCP8H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9100FCP4Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | HC9101FCN8Z: las condiciones de los productos | HC9101FCS13Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros | |
HC9021FCN8H y sus componentes | HC9100FCN4Z | Se aplicará el procedimiento siguiente: | HC9101FCT13Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros | |
HC9021FCS8H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9100FCS4Z: el número de unidades | HC9101FCT8Z: el número de unidades de producción | HC9400FCZ13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | |
HC9021FCT8H: el número de unidades de producción | HC9100FCT4Z | HC9101FCZ13Z | HC9400FCP13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | |
HC9021FCP4H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9100FCZ8Z | HC9101FCP13Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros. | HC9400FCN13H: el contenido de agua en el agua | |
HC9021FCN4H | HC9100FCP8Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | HC9101FCN13Z | HC9400FCS13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | |
HC9021FCS4H y sus componentes | HC9100FCN8Z | HC9101FCS13Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros | HC9400FCT13H: el número de unidades de producción de las que se trate | |
HC9021FCT4H | HC9100FCS8Z: las pruebas de seguridad | HC9101FCT13Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros | HC9400FCZ26H: el contenido de agua en el agua | |
HC9021FCP8H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9100FCT8Z | HC9101FCZ4H | HC9400FCP26H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | |
HC9400FCN26H: el contenido de agua en el agua | HC9400FCN13Z: las condiciones de los productos de la serie H | HC9401FCP13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9401FCT26H: el número de unidades de producción de las que se trate. | HC9400FCZ13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción |
HC9400FCS26H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9400FCS13Z: el número de unidades | HC9401FCN13H: el contenido de nitrato de sodio en el agua | HC9401FCP39H: el contenido de agua en el agua | HC9400FCZ26H: el contenido de agua en el agua |
HC9400FCT26H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9400FCT13Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9401FCS13H: el número de unidades de producción de las que se trate. | HC9401FCN39H: el contenido de agua en el agua | HC9400FCZ39H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. |
HC9400FCZ39H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9400FCP26Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | HC9401FCT13H: el número de unidades de producción de las que se trate | HC9401FCS39H: el contenido de agua en el agua | HC9400FCZ13Z y el resto de los componentes |
HC9400FCP39H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9400FCN26Z: el número de unidades de producción | HC9401FCZ26H: el contenido de agua en el agua | HC9401FCT39H: el número de unidades de producción de las que se trate | HC9400FCZ26Z: el equipo de la autoridad competente |
HC9400FCN39H y el resto de productos | HC9400FCS26Z: el número de unidades de producción | HC9401FCP26H: las condiciones de las mismas son las siguientes: | HC9401FCP13Z: las condiciones de los productos de la serie HC9401FCP13Z | HC9400FCZ39Z y el resto de los componentes |
Los productos petroquímicos se producen a través de procesos de refinación y producción química.Los productos petroquímicos también requieren filtración de líquidos para la purificación, como las cintas magnéticas.La filtración también es necesaria en el agua de pozos de petróleo y gas natural para la eliminación de partículas.
La fabricación textil requiere la filtración uniforme de la fundición de poliéster durante el proceso de dibujo del alambre, así como la filtración protectora de los compresores de aire esenciales para sistemas de filtración eficientes.Los sistemas de filtración eficientes también requieren la eliminación de agua y aceite del gas comprimido.
En la producción electrónica y farmacéutica, el pretratamiento y la filtración de la ósmosis inversa y el agua desionizada se vuelven necesarios para mantener la pureza del producto.También es importante filtrar las soluciones de limpieza y la glucosa.Los sistemas de filtración de calidad son fundamentales para garantizar la calidad de los productos electrónicos y farmacéuticos.
Las centrales térmicas y nucleares requieren aceite purificado para los sistemas de lubricación, los sistemas de control de velocidad y los sistemas de control de derivación de las turbinas de gas y las calderas.y sistemas de eliminación de polvo también son necesarios para una generación de energía eficazLos sistemas de filtración desempeñan un papel clave para garantizar la fiabilidad y la seguridad de estas centrales.
Máquinas de procesamiento mecánico, como máquinas de minería, máquinas de fabricación de papel, máquinas de moldeo por inyección, equipos de procesamiento de tabaco,y equipos de pulverización requieren sistemas de lubricación eficientes y purificación de aire comprimidoTambién requieren recuperación y filtración de polvo.
Los motores y generadores de combustión interna de los ferrocarriles requieren la filtración de aceite lubricante y aceite de motor para mantener el rendimiento, la longevidad y una larga vida útil.La industria automotriz y la maquinaria de construcción requieren diversos filtros para motores de combustión internaLos vehículos pesados, los buques y las máquinas de construcción dependen de sistemas de filtración eficientes y confiables para su funcionamiento y mantenimiento.
El elemento de filtro hidráulico es un componente vital para garantizar la limpieza y el buen funcionamiento de los sistemas hidráulicos.y otras partículas del fluido hidráulico, evitando daños a los componentes del sistema y prolongando la vida útil del fluido hidráulico.
Ofrecemos una gama de productos de filtro hidráulico para satisfacer las necesidades específicas de diferentes sistemas hidráulicos.Nuestros productos están hechos de materiales de alta calidad y son probados para asegurar que cumplen o exceden los estándares de la industria para el rendimiento y la durabilidad.
Además de nuestros productos de filtro hidráulico, también proporcionamos soporte técnico y servicios para ayudar a nuestros clientes con la instalación, mantenimiento,y solución de problemas de sus sistemas hidráulicosNuestro equipo de expertos está disponible para responder cualquier pregunta y proporcionar orientación para ayudar a garantizar el rendimiento óptimo de su sistema hidráulico.
Embalaje del producto:
Envío:
Persona de Contacto: NENE
Teléfono: 18986934683
Sensor fotoeléctrico compacto enfermo WT24-2B210 Sensor difuso enfermo de zinc
W12-2 Sensor de distancia láser enfermo de plástico IO-Link 2mW/Sr Ajuste del cable
Sensor de fotodetector enfermo de 10 V CC W12-3 2 mW/Sr para la automatización industrial IO-Link
FESTO Regulador de filtros de aire industriales Lubricador de acero inoxidable 1 ~ 16 bar
Festo FRC-3/8-D-7-MINI-MPA 40μM Regulador neumático del filtro de aire Diafragma
FRC-3/8-D-7-MIDI regulador de filtro de aire SMC 5 micras 1 ~ 16 Bar 40 mm
SMC CY3B6TF-50 cilindro neumático de doble pistón 6 mm 50 mm -10 a 60 °C ligero
SMC CY3B20-200 cilindro neumático de pistón de 7 bar cilindro de pistón de aire sin congelación
CE SMC CY3B15TF-150 cilindro neumático de pistón actuador rotativo neumático OEM