Place of Origin: | China |
Nombre de la marca: | PALL |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | HC2218FCN4H |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Precio: | Negociable |
Packaging Details: | Carton /As The Clients Require |
Delivery Time: | 1-7Work Days After Payment |
Payment Terms: | T/T, Western Union,Paypal |
Supply Ability: | 5000PCs per month |
Temperatura de trabajo: | -30 °C~+110 °C | Exactitud de filtración: | 1 μ~100 μ M |
---|---|---|---|
Material de sellado: | Anillo de fluoruro Ding Qing caucho | Precisión: | Z-1 μ M, P-3 μ M, N-6 μ M, S-10 μ M, T-25 μ M |
Presión laboral: | 21bar-210bar | Medio:: | Aceite hidráulico general, grasa de fosfato, emulsión de aceite hidráulico, hexanediol de agua |
Resaltar: | Rhr160g05b Elementos de filtro alternativos,Hc2218fcn4h Reemplazo del filtro,Pall Hc2218fcn4h Reemplazo de filtro |
El elemento de filtro PALL tiene varios atributos del modelo, entre ellos:
El elemento de filtro PALL utiliza un material de filtro de fibra de vidrio de alta calidad y una malla metálica para garantizar un rendimiento de filtración eficiente y durabilidad.
El cartucho de filtro HC2207FKP6H PALL tiene una precisión de filtración de 6 μm.Es capaz de filtrar eficazmente partículas pequeñas y contaminantes en líquidos debido a su amplio rango de filtración precisa.
El número de serie de cada cartucho de filtro PALL se utiliza para diferenciar los diferentes modelos. Por ejemplo, HC2207FKP6H pertenece a la serie HC2207.
La altura del filtro es otro atributo crítico en el modelo. Por ejemplo, el "11" en HC8314KFF11H indica que la altura del filtro es de 8 pulgadas o 203.2 mm en milímetros.
Los elementos de filtro PALL utilizan varios materiales de sellado como caucho nitrílico, etileno o propileno, caucho cloropreno, caucho fluoro, etc.que tienen un excelente rendimiento de sellado y resistencia química.
El filtro PALL tiene aplicaciones versátiles en sistemas hidráulicos, sistemas de lubricación, etc. Varios indicadores de rendimiento, como la precisión de filtración, la presión de trabajo, el rendimiento de los filtros, el rendimiento del filtro, etc.y la temperatura de trabajo se seleccionan en función de los requisitos específicos de aplicación y las condiciones del sistemaAdemás, los cartuchos de filtro PALL ofrecen diferentes opciones de material, como papel filtrante de fibra de vidrio, malla tejida de acero inoxidable, papel filtrante de pulpa de madera, malla sinterizada de acero inoxidable, etc.para satisfacer las necesidades de aplicación de diferentes medios.
OD (D1) (MM) | Identificador (D2) (MM) | La longitud de la línea de banda es la longitud de la línea de banda. | La longitud de la línea de banda es la longitud de la línea de banda. | Tamaño del hilo | La evaluación de los medios de comunicación y de los microorganismos | La presión de colapso (BAR) | La presión de trabajo (BAR) | La presión de explosión (BAR) | El sistema de control de las emisiones de CO2 | El sistema de control de la velocidad de entrada se utilizará en el sistema de control de la velocidad de entrada. | Dirección del flujo | Las SEAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.5 | 34.2 | 144 | 130.5 | 0 | G06 | 20 | 0 | 0 | - Sí, es cierto. | 3 | OUT-IN | El NBR |
Parámetros técnicos | Los valores |
---|---|
Precisión de filtración | 1 μ~100 μ M |
Precisión | Z-1 μ M, P-3 μ M, N-6 μ M, S-10 μ M, T-25 μ M |
Temperatura de trabajo | -30 °C~+110 °C |
Presión laboral | 21bar a 210bar |
Material de sellado | Anillo de fluoruro Ding Qing caucho |
Mediano | Aceite hidráulico general, grasa de fosfato, emulsión de aceite hidráulico, hexanediol de agua |
HC2216FCT4Z | HC2295FCP14H, en el caso de las máquinas de la categoría M2 | HC8200FCP13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción |
HC2216FCP6Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | HC2295FCN14H y sus componentes | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad deberán cumplirse en el caso de los equipos de seguridad. |
HC2216FCN6Z | HC2295FCS14H: el número de unidades de producción y el número de unidades | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. |
HC2216FCS6Z: el número de unidades | HC2295FCT14H: el número de unidades de producción de las que se trate | HC8200FCT13H: el número de unidades |
HC2216FCT6Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC2295FCP18H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC8200FCZ16H: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
HC2216FCP8Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | HC2295FCN18H y sus derivados | HC8200FCP16H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción |
HC2216FCN8Z: el contenido de agua en el agua | HC2295FCS18H: el contenido de agua en el agua | HC8200FCN16H y el resto de productos |
HC2216FCS8Z: el número de unidades | HC2295FCT18H: el número de unidades de producción de las que se trate. | HC8200FCS16H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción |
HC2216FCT8Z: el número de unidades de producción | HC2295FCP36H: el contenido de agua en el agua | HC8200FCT16H: el número de unidades de producción de las que se trate. |
HC2216FCP14Z: las condiciones de los vehículos de transporte | HC2295FCN36H y sus derivados | HC8200FCZ8Z |
HC2216FCN14Z: las condiciones de las mismas | HC2295FCS36H: el contenido de agua en el agua | HC8200FCP8Z |
HC2216FCS14Z: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | HC2295FCT36H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC8200FCN8Z |
HC2216FCT14Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC2618FCP18H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC8200FCS8Z: el número de unidades |
HC2217FCP4H | HC2618FCN18H | HC8200FCT8Z |
HC2217FCN4H | HC2618FCS18H: el número de unidades de producción de las que se trate. | HC8200FCZ13Z: las condiciones de los vehículos |
HC2217FCS4H, incluidos los componentes de las unidades de producción | HC6300FCT8Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC8200FCP13Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. |
HC2217FCT4H | HC6300FCP13Z: las condiciones de los vehículos de transporte | HC8200FCN13Z |
HC2217FCP6H, incluidos los componentes de los componentes de los componentes de los componentes de los componentes de los componentes | HC6300FCN13Z | HC8200FCS13Z: las condiciones de los equipos de ensayo |
HC2217FCN6H, incluidos los componentes de la serie HC2217 | HC6300FCS13Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC8200FCT13Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. |
HC2217FCS6H, incluidos los componentes de las unidades de producción | HC6300FCT13Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC8200FCZ16Z: el sistema de control de las emisiones de gases de escape |
HC2217FCT6H, incluidos los componentes de las unidades de producción | HC6300FCP16Z: las condiciones de los vehículos y las condiciones de los vehículos. | HC8200FCP16Z: las condiciones de los equipos de ensayo y de los equipos de ensayo |
HC2218FCP4H: el contenido de agua en el agua | HC6300FCN16Z | HC8200FCN16Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción |
HC2218FCN4H | HC6300FCS16Z: el número de unidades | HC8200FCS16Z: el número de unidades de seguridad de las que se trate. |
HC2218FCS4H: el contenido de agua en el agua | HC6300FCT16Z: las condiciones de los productos de la serie H | HC8200FCT16Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. |
HC2218FCT4H | HC6300FCP26Z: las condiciones de los vehículos y las condiciones de los vehículos. | HC8200FCP8H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción |
HC2218FCP6H: el número de unidades de producción | HC6300FCN26Z: el número de unidades de producción | HC8200FCN8H y el resto de productos |
HC2218FCN6H: el contenido de agua en el agua | HC6300FCS26Z: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | HC8200FCS8H y el resto de los componentes |
HC2218FCS6H: el contenido de agua en el agua | HC6300FCT26Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | Se aplicará el método de ensayo. |
HC2218FCT6H: el contenido de agua en el agua | HC6300FCP8H: el número de unidades de producción | HC8200FCP13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción |
HC2233FCP6H: el número de unidades de producción | HC6300FCN8H y sus componentes | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad deberán cumplirse en el caso de los equipos de seguridad. |
HC2233FCN6H, incluidos los componentes de las unidades de producción. | HC6300FCS8H y el resto de los componentes | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. |
HC2233FCS6H: el contenido de agua en el agua | HC6300FCT8H: el número de unidades | HC8200FCT13H: el número de unidades |
HC2233FCT6H, incluidos los componentes de las unidades de producción | HC6300FCP13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC8200FCP16H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción |
HC2233FCP13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC6300FCN13H: el contenido de agua en el agua | HC8200FCN16H y el resto de productos |
HC2233FCN13H, incluidos los componentes de las unidades de producción. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | HC8300FCS39Z: las condiciones de los vehículos y de los vehículos |
HC2233FCS13H: el contenido de agua en el agua | HC6300FCT13H: el contenido de agua en el agua | HC8300FCT39Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros |
HC2257FCT6H, incluidos los componentes de los componentes de los componentes de los componentes de los componentes de los componentes | HC6300FCP16H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad deberán cumplirse en el caso de los equipos de seguridad. |
HC2257FCP10H: el contenido de agua en el agua | HC6300FCN16H y sus componentes | HC8300FCN8H y sus componentes |
HC2257FCN10H, incluidos los componentes de la serie H | El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades | HC8300FCS8H |
HC2257FCS10H, incluidos los componentes de las máquinas de la categoría HC2257FCS10H | HC6300FCT16H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC8300FCT8H: el número de unidades y el número de unidades |
HC2257FCT10H: el contenido de agua en el agua | HC6300FCP26H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC8300FCP16H: el número de unidades de seguridad de las que se trate. |
HC2257FCP6Z: el uso de las mismas. | HC6300FCN26H: el contenido de agua en el agua | HC8300FCN16H: el contenido de agua en el agua |
HC2257FCN6Z | HC6300FCS26H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC8300FCS16H: las condiciones de las mismas son las siguientes: |
HC2257FCS6Z: el uso de las mismas. | HC6300FCT26H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC8300FCT16H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción |
HC2257FCT6Z: las condiciones de los productos de la categoría 1 | HC6300FCP8Z: las condiciones de los vehículos de transporte | HC8300FCP26H: el número de unidades de seguridad de las que se trate. |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | HC6300FCN8Z | HC8300FCN26H: el contenido de agua en el agua |
HC2257FCN10Z: el contenido de agua en el agua | HC6300FCS8Z: el número de unidades | HC8300FCS26H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. |
HC2257FCS10Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros | HC6300FCT8Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC8300FCT26H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. |
HC2257FCT10Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC6300FCP13Z: las condiciones de los vehículos de transporte | HC8300FCP39H: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. |
HC2285FCP12H: el contenido de agua en el agua | HC6300FCN13Z | HC8300FCN39H: el contenido de agua en el agua |
HC2285FCN12H, incluidos los componentes de las unidades de producción | HC6300FCS13Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
HC2285FCS12H: el contenido de agua en el agua | HC6500FCZ13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC8300FCT39H: el valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. |
HC2285FCT12H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC6500FCP13H: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | HC8300FCP8Z: el número de unidades |
HC2285FCP15H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC6500FCN13H: el contenido de agua en el agua | HC8300FCN8Z |
HC2285FCN15H y sus componentes | HC6500FCS13H: el valor de las emisiones de CO2 en el aire | HC8300FCS8Z |
HC2285FCS15H: el contenido de agua en el agua | HC6500FCT13H: el contenido de agua en el agua | HC8300FCT8Z |
HC2285FCT15H: el número de unidades de producción de las que se trate | HC6500FCZ16H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC8300FCP16Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. |
HC6500FCP16H: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | HC8300FCN16Z: las condiciones de los productos de la serie H | |
HC6500FCN16H: el contenido de agua en el agua | HC8300FCS16Z: el número de unidades | |
El número de unidades de producción será el siguiente: HC6500FCS16H | HC8300FCT16Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | |
HC6500FCT16H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC8300FCP26Z: las condiciones de los vehículos y las condiciones de los vehículos | |
HC6500FCZ26H: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | HC8300FCN26Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | |
HC6500FCP26H: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | HC8300FCS26Z: el número de unidades de producción | |
HC6500FCN26H y sus componentes | HC8300FCT26Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | HC8300FCP39Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | |
HC6500FCT26H: el número de unidades de producción de las que se trate. | HC8300FCN39Z | |
HC6500FCZ13Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC8300FCS39Z: las condiciones de los vehículos y de los vehículos | |
HC6500FCP13Z: las condiciones de los vehículos y de los vehículos | HC8300FCT39Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros | |
HC6500FCN13Z: el número de unidades y el número de unidades. | HC8304FCZ16H: el contenido de agua en el agua | |
HC6500FCS13Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad deberán cumplirse en todos los casos. | |
HC6500FCT13Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | ||
HC6500FCZ16Z: el sistema de control de las emisiones de gases de escape | ||
HC6500FCP16Z: las condiciones de las mismas | ||
HC6500FCN16Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | ||
HC6500FCS16Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | ||
HC6500FCT16Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | ||
HC6500FCZ26Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | ||
HC6500FCP26Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | ||
HC6500FCN26Z: el contenido de los residuos de los productos químicos y de los productos químicos | ||
HC6500FCS26Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | ||
HC6500FCT26Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | ||
HC6500FCP13H: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | ||
HC6500FCN13H: el contenido de agua en el agua | ||
HC6500FCS13H: el valor de las emisiones de CO2 en el aire | ||
HC6500FCT13H: el contenido de agua en el agua | ||
HC6500FCP16H: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | ||
HC6500FCN16H: el contenido de agua en el agua |
Si busca un elemento de filtro hidráulico fiable para sus máquinas, no busque más allá de PALL, una marca de confianza en tecnología de filtración.Nuestro cartucho de filtro plegable HC9401FCP13Z está diseñado para proporcionar un rendimiento superior en una variedad de aplicaciones.
Con un rango de presión de trabajo de 21-210 bar y un rango de temperatura de trabajo de -30 °C~+110 °C, este elemento de filtro de precisión es adecuado para su uso en una amplia gama de industrias, incluida la manufactura,mineríaSus niveles de precisión de Z-1 μ M, P-3 μ M, N-6 μ M, S-10 μ M, T-25 μ M aseguran que incluso las partículas más pequeñas se eliminan de su aceite hidráulico, grasa de fosfato,Emulsión de aceite hidráulico, o hexanediol de agua.
Nuestros elementos de filtro hidráulico están certificados CE y tienen una cantidad mínima de pedido de 1. Ofrecemos precios competitivos y términos de pago flexibles, incluidos T / T, Western Union y Paypal.Nuestras opciones de embalaje incluyen cartón o embalaje personalizado para satisfacer sus necesidadesCon una capacidad de suministro de 5000pcs por mes, podemos cumplir con sus pedidos rápida y eficientemente.
Ya sea que necesite un elemento de filtro para una máquina nueva o para reemplazar uno existente, el cartucho de filtro plegable de PALL es una excelente opción.Póngase en contacto con nosotros hoy para obtener más información sobre nuestros elementos de filtro y cómo pueden beneficiar a su negocio.
Embalaje del producto:
Envío:
Persona de Contacto: Aria
Teléfono: +8617371234005
Sensor fotoeléctrico compacto enfermo WT24-2B210 Sensor difuso enfermo de zinc
W12-2 Sensor de distancia láser enfermo de plástico IO-Link 2mW/Sr Ajuste del cable
Sensor de fotodetector enfermo de 10 V CC W12-3 2 mW/Sr para la automatización industrial IO-Link
FESTO Regulador de filtros de aire industriales Lubricador de acero inoxidable 1 ~ 16 bar
Festo FRC-3/8-D-7-MINI-MPA 40μM Regulador neumático del filtro de aire Diafragma
FRC-3/8-D-7-MIDI regulador de filtro de aire SMC 5 micras 1 ~ 16 Bar 40 mm
SMC CY3B6TF-50 cilindro neumático de doble pistón 6 mm 50 mm -10 a 60 °C ligero
SMC CY3B20-200 cilindro neumático de pistón de 7 bar cilindro de pistón de aire sin congelación
CE SMC CY3B15TF-150 cilindro neumático de pistón actuador rotativo neumático OEM