Place of Origin: | China |
Nombre de la marca: | PALL |
Certificación: | CE |
Model Number: | HC9401FCP13Z |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Precio: | Negociable |
Packaging Details: | Carton /As The Clients Require |
Delivery Time: | 1-7Work Days After Payment |
Payment Terms: | T/T, Western Union,Paypal |
Supply Ability: | 5000PCs per month |
Material de sellado: | Anillo de fluoruro Ding Qing caucho | Exactitud de filtración: | 1 μ~100 μ M |
---|---|---|---|
Medio:: | Aceite hidráulico general, grasa de fosfato, emulsión de aceite hidráulico, hexanediol de agua | Temperatura de trabajo: | -30 °C~+110 °C |
Precisión: | Z-1 μ M, P-3 μ M, N-6 μ M, S-10 μ M, T-25 μ M | Presión laboral: | 21bar-210bar |
Resaltar: | Elemento de filtro de reemplazo de hidrafilo preciso,HC9401FCP13Z Elemento de filtro de reemplazo,Pall HC9401FCP13Z Elemento de filtro de reemplazo |
El elemento de filtro PALL tiene varios atributos importantes del modelo, entre ellos:
Los filtros PALL tienen diversas aplicaciones, tales como sistemas hidráulicos, sistemas de lubricación, etc. Indicadores de rendimiento como la precisión de filtración, la presión de trabajo,y la temperatura de trabajo se seleccionan de acuerdo con los requisitos específicos de aplicación y las condiciones del sistemaLos cartuchos de filtro PALL ofrecen varias opciones de material como papel de filtro de fibra de vidrio, malla tejida de acero inoxidable, papel de filtro de pulpa de madera, malla sinterizada de acero inoxidable, etc.para satisfacer las necesidades de aplicación de diferentes medios.
Atributo del producto | Valor |
---|---|
Mediano | Aceite hidráulico general, grasa de fosfato, emulsión de aceite hidráulico, hexanediol de agua |
Precisión | Z-1 μ M, P-3 μ M, N-6 μ M, S-10 μ M, T-25 μ M |
Temperatura de trabajo | -30 °C~+110 °C |
Material de sellado | Anillo de fluoruro Ding Qing caucho |
Presión laboral | 21bar a 210bar |
Precisión de filtración | 1 μ~100 μ M |
HC9021FCN4H | HC9100FCS13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9101FCT4Z | HC9101FCZ13Z | |
HC9021FCS4H y sus componentes | HC9100FCT13H: el número de unidades | HC9101FCZ8Z | HC9101FCP13Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros. | |
HC9021FCT4H | HC9100FCZ4Z | HC9101FCP8Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros. | HC9101FCN13Z | |
HC9021FCP8H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9100FCP4Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | HC9101FCN8Z: las condiciones de los productos | HC9101FCS13Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros | |
HC9021FCN8H y sus componentes | HC9100FCN4Z | Se aplicará el procedimiento siguiente: | HC9101FCT13Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros | |
HC9021FCS8H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9100FCS4Z: el número de unidades | HC9101FCT8Z: el número de unidades de producción | HC9400FCZ13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | |
HC9021FCT8H: el número de unidades de producción | HC9100FCT4Z | HC9101FCZ13Z | HC9400FCP13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | |
HC9021FCP4H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9100FCZ8Z | HC9101FCP13Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros. | HC9400FCN13H: el contenido de agua en el agua | |
HC9021FCN4H | HC9100FCP8Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | HC9101FCN13Z | HC9400FCS13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | |
HC9021FCS4H y sus componentes | HC9100FCN8Z | HC9101FCS13Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros | HC9400FCT13H: el número de unidades de producción de las que se trate | |
HC9021FCT4H | HC9100FCS8Z: las pruebas de seguridad | HC9101FCT13Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros | HC9400FCZ26H: el contenido de agua en el agua | |
HC9021FCP8H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9100FCT8Z | HC9101FCZ4H | HC9400FCP26H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | |
HC9400FCN26H: el contenido de agua en el agua | HC9400FCN13Z: las condiciones de los productos de la serie H | HC9401FCP13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9401FCT26H: el número de unidades de producción de las que se trate. | HC9400FCZ13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción |
HC9400FCS26H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9400FCS13Z: el número de unidades | HC9401FCN13H: el contenido de nitrato de sodio en el agua | HC9401FCP39H: el contenido de agua en el agua | HC9400FCZ26H: el contenido de agua en el agua |
HC9400FCT26H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9400FCT13Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9401FCS13H: el número de unidades de producción de las que se trate. | HC9401FCN39H: el contenido de agua en el agua | HC9400FCZ39H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. |
HC9400FCZ39H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9400FCP26Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | HC9401FCT13H: el número de unidades de producción de las que se trate | HC9401FCS39H: el contenido de agua en el agua | HC9400FCZ13Z y el resto de los componentes |
HC9400FCP39H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9400FCN26Z: el número de unidades de producción | HC9401FCZ26H: el contenido de agua en el agua | HC9401FCT39H: el número de unidades de producción de las que se trate | HC9400FCZ26Z: el equipo de la autoridad competente |
HC9400FCN39H y el resto de productos | HC9400FCS26Z: el número de unidades de producción | HC9401FCP26H: las condiciones de las mismas son las siguientes: | HC9401FCP13Z: las condiciones de los productos de la serie HC9401FCP13Z | HC9400FCZ39Z y el resto de los componentes |
HC9400FCS39H: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | HC9400FCT26Z: el número de unidades de producción de las que se trate | HC9401FCN26H: el contenido de agua en el agua | HC9401FCN13Z: las condiciones de las mismas son las siguientes: | HC9400FCZ13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción |
HC9400FCT39H y el resto de los componentes | HC9400FCP39Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | HC9401FCS26H: el contenido de agua en el agua | HC9401FCS13Z: las condiciones de los productos de la categoría 1 y de la categoría 2 | HC9400FCZ26H: el contenido de agua en el agua |
HC9400FCZ13Z y el resto de los componentes | HC9400FCN39Z: el contenido de los residuos en el agua | HC9401FCT26H: el número de unidades de producción de las que se trate. | HC9401FCT13Z: las condiciones de los productos de la categoría 1 y de la categoría 2 | HC9400FCZ39H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. |
HC9400FCP13Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | HC9400FCS39Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | HC9401FCZ39H: el contenido de agua en el agua | HC9401FCP26Z: las condiciones de los productos de la serie H | HC9400FCZ13Z y el resto de los componentes |
HC9400FCN13Z: las condiciones de los productos de la serie H | HC9400FCT39Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9401FCP39H: el contenido de agua en el agua | HC9401FCN26Z: el contenido de agua en el agua | HC9400FCZ26Z: el equipo de la autoridad competente |
HC9400FCS13Z: el número de unidades | HC9400FCP13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9401FCN39H: el contenido de agua en el agua | HC9401FCS26Z: las condiciones de los productos de la serie H | HC9400FCZ39Z y el resto de los componentes |
HC9400FCT13Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9400FCN13H: el contenido de agua en el agua | HC9401FCS39H: el contenido de agua en el agua | HC9401FCT26Z: las condiciones de los productos de la serie HC9401 | HC9401FCZ13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. |
HC9400FCZ26Z: el equipo de la autoridad competente | HC9400FCS13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9401FCT39H: el número de unidades de producción de las que se trate | HC9401FCP39Z: las condiciones de los productos de la serie H | HC9401FCZ26H: el contenido de agua en el agua |
HC9400FCP26Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | HC9400FCT13H: el número de unidades de producción de las que se trate | HC9401FCZ13Z | HC9401FCN39Z: las condiciones de las mismas son las siguientes: | HC9401FCZ39H: el contenido de agua en el agua |
HC9400FCN26Z: el número de unidades de producción | HC9400FCP26H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9401FCP13Z: las condiciones de los productos de la serie HC9401FCP13Z | HC9401FCS39Z: las condiciones de los productos de la serie H | HC9401FCZ13Z |
HC9400FCS26Z: el número de unidades de producción | HC9400FCN26H: el contenido de agua en el agua | HC9401FCN13Z: las condiciones de las mismas son las siguientes: | HC9401FCT39Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9401FCZ26Z: las condiciones de los productos de la serie H |
HC9400FCT26Z: el número de unidades de producción de las que se trate | HC9400FCS26H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9401FCS13Z: las condiciones de los productos de la categoría 1 y de la categoría 2 | HC9401FCP13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9401FCZ39Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros |
HC9400FCZ39Z y el resto de los componentes | HC9400FCT26H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9401FCT13Z: las condiciones de los productos de la categoría 1 y de la categoría 2 | HC9401FCN13H: el contenido de nitrato de sodio en el agua | HC9401FCZ13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. |
HC9400FCP39Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | HC9400FCP39H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9401FCZ26Z: las condiciones de los productos de la serie H | HC9401FCS13H: el número de unidades de producción de las que se trate. | HC9401FCZ26H: el contenido de agua en el agua |
HC9400FCN39Z: el contenido de los residuos en el agua | HC9400FCN39H y el resto de productos | HC9401FCP26Z: las condiciones de los productos de la serie H | HC9401FCT13H: el número de unidades de producción de las que se trate | HC9401FCZ39H: el contenido de agua en el agua |
HC9400FCS39Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | HC9400FCS39H: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | HC9401FCN26Z: el contenido de agua en el agua | HC9401FCP26H: las condiciones de las mismas son las siguientes: | HC9401FCZ13Z |
HC9400FCT39Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9400FCT39H y el resto de los componentes | HC9401FCS26Z: las condiciones de los productos de la serie H | HC9401FCN26H: el contenido de agua en el agua | HC9401FCZ26Z: las condiciones de los productos de la serie H |
HC9400FCP13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9400FCP13Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | HC9401FCT26Z: las condiciones de los productos de la serie HC9401 | HC9401FCS26H: el contenido de agua en el agua |
El elemento de filtro hidráulico PALL HC9401FCP13Z tiene una amplia gama de ocasiones y escenarios de aplicación.Emulsión de aceite hidráulicoSu temperatura de trabajo oscila entre -30 °C y +110 °C. Su precisión de filtración oscila entre 1 μM y 100 μM. Su presión de trabajo oscila entre 21-210 bar.Está equipado con un anillo de flúor ding Qing material de sello de goma, que tiene un excelente rendimiento de sellado y es duradero.
Este elemento de filtro se utiliza principalmente en los siguientes escenarios:
El elemento de filtro hidráulico PALL HC9401FCP13Z es un cartucho de filtro plegable, que tiene un gran área de filtración y una larga vida útil.Puede filtrar eficazmente las impurezas en el aceite hidráulico y otros medios, y garantizar el funcionamiento normal de varios sistemas hidráulicos y de lubricación.
Embalaje del producto:
El producto con elemento de filtro hidráulico se envasará de forma segura en una caja de cartón con inserciones de espuma protectora para evitar cualquier daño durante el transporte.El producto también estará sellado con plástico para mantenerlo limpio y evitar que ingrese humedad..
Envío:
El producto del elemento de filtro hidráulico se enviará a través de un transportista confiable para garantizar una entrega oportuna y segura.El coste de envío se calculará en función del destino y el peso del productoLos clientes recibirán un número de seguimiento para que puedan controlar el estado de entrega de su pedido.
Persona de Contacto: Aria
Teléfono: +8617371234005
Sensor fotoeléctrico compacto enfermo WT24-2B210 Sensor difuso enfermo de zinc
W12-2 Sensor de distancia láser enfermo de plástico IO-Link 2mW/Sr Ajuste del cable
Sensor de fotodetector enfermo de 10 V CC W12-3 2 mW/Sr para la automatización industrial IO-Link
FESTO Regulador de filtros de aire industriales Lubricador de acero inoxidable 1 ~ 16 bar
Festo FRC-3/8-D-7-MINI-MPA 40μM Regulador neumático del filtro de aire Diafragma
FRC-3/8-D-7-MIDI regulador de filtro de aire SMC 5 micras 1 ~ 16 Bar 40 mm
SMC CY3B6TF-50 cilindro neumático de doble pistón 6 mm 50 mm -10 a 60 °C ligero
SMC CY3B20-200 cilindro neumático de pistón de 7 bar cilindro de pistón de aire sin congelación
CE SMC CY3B15TF-150 cilindro neumático de pistón actuador rotativo neumático OEM