Place of Origin: | China |
Nombre de la marca: | PALL |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | HC9700FCT27H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Precio: | Negociable |
Packaging Details: | Carton /As The Clients Require |
Delivery Time: | 1-7Work Days After Payment |
Payment Terms: | T/T, Western Union,Paypal |
Supply Ability: | 5000PCs per month |
Material de sellado: | Anillo de fluoruro Ding Qing caucho | Presión laboral: | 21bar-210bar |
---|---|---|---|
Exactitud de filtración: | 1 μ~100 μ M | Temperatura de trabajo: | -30 °C~+110 °C |
Precisión: | Z-1 μ M, P-3 μ M, N-6 μ M, S-10 μ M, T-25 μ M | Medio:: | Aceite hidráulico general, grasa de fosfato, emulsión de aceite hidráulico, hexanediol de agua |
Resaltar: | Cartucho de filtro de acero inoxidable PALL,Cartucho de filtro plegable de acero inoxidable,Cartucho de filtro de acero inoxidable HC9700FCT27H |
El elemento filtro Pall es un filtro de agua de filtración estándar que utiliza un elemento filtro sinterizado y material plástico.Es un componente muy versátil que se utiliza ampliamente en varias industrias como el petróleoEs conocido por filtrar eficazmente las partículas sólidas y las sustancias similares al gel en los sistemas hidráulicos, controlar el nivel de contaminación,y garantizar el funcionamiento normal.
Los materiales de filtrado utilizados en el elemento de filtro Pall son de alta calidad e incluyen fibra de vidrio, papel de filtro de aceite, acero inoxidable, fieltro sinterizado y más. 3La resistencia estructural y la resistencia a la ruptura del filtro han sido probadas y verificadas para cumplir con las normas, por lo que es ideal para diferentes aplicaciones.incluida la instalación en el puerto de aspiración de la bomba, circuito de aceite de salida de la bomba, circuito de aceite de retorno del sistema, circuito de aceite de la rama del sistema, o utilizado como un sistema de filtración independiente.
El filtro Pall tiene una amplia gama de indicadores de rendimiento que incluyen tipo de material, precisión de filtración, presión de trabajo, medio de trabajo y temperatura de trabajo.La instalación y el uso del filtro ayudan a optimizar la eficiencia de filtración y la vida útil, manteniendo los diferenciales de baja presión y la alta resistencia, proporcionando la máxima protección para el sistema.
Número de serie:El elemento de filtro PALL se identifica mediante un número de serie o una combinación de letras, como HC8304, que denota su serie y especificaciones básicas.significa que sus diámetros interior y exterior son los mismos.
Precisión de filtración:La precisión de filtración de un elemento filtro PALL se representa por la letra N, seguida de un número. Por ejemplo, el elemento filtro HC2207FKP6H tiene una precisión de filtración de 6um.Diferentes letras representan diferentes niveles de precisión de filtración para los filtros PALLPor ejemplo, Z = 1μm, N = 6 μm, S = 12μm, T = 25μm y R = 40μm.
Altura del filtro:La altura de un filtro PALL está representada por un número, como 39 que indica que el elemento del filtro tiene 39 pulgadas de altura, o 891 mm en milímetros.Este número se refiere a la longitud del elemento del filtro..
Material del sello:El material de sellado de un filtro PALL está representado por una letra, como H para el caucho nitrilo.J para el etileno o el propileno, P para el caucho de cloropreno, y Z para el caucho de fluoro.
Al comprender los diferentes componentes de un filtro PALL, puede comprender mejor sus especificaciones y aplicaciones específicas.El elemento filtrante HC2207FKP6H utiliza un material filtrante de fibra de vidrio de alta calidad y una malla metálica para proporcionar una precisión de filtración de 6umEste filtro garantiza la limpieza del fluido y la seguridad del funcionamiento del sistema.
Elementos de filtro de precisión | Parámetros técnicos |
---|---|
Precisión de filtración | 1 μ~100 μ M |
Temperatura de trabajo | -30 °C~+110 °C |
Mediano | Aceite hidráulico general, grasa de fosfato, emulsión de aceite hidráulico, hexanediol de agua |
Presión de trabajo | 21bar a 210bar |
Material de sellado | Anillo de fluoruro Ding Qing caucho |
Precisión | Z-1 μ M, P-3 μ M, N-6 μ M, S-10 μ M, T-25 μ M |
Elementos de filtro hidráulico | Parámetros técnicos |
HC9700FCN18H y el resto de productos | HC9700FCN9Z | HC9701FCS18H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción |
HC9700FCN18Z | HC9700FCP18H: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC9701FCS18Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros |
HC9700FCN27H: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | HC9700FCP18Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC9701FCS27H: el número de unidades de producción de las que se trate. |
HC9700FCN27Z | HC9700FCP27H: las condiciones de los productos de la categoría 1 y de la categoría 2 | HC9701FCS27Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros |
HC9700FCN9H y el resto de productos | HC9700FCP27Z: las condiciones de los vehículos | HC9701FCS9H y sus demás componentes |
HC9700FCN9Z | HC9700FCP9H y el resto de los componentes | HC9701FCS9Z: las condiciones de los productos de la serie H |
HC9700FCP18H: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC9700FCP9Z y el resto de los componentes | HC9701FCT18H: el contenido de agua en el agua |
HC9700FCP18Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC9700FCS18H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9701FCT18Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. |
HC9700FCP27H: las condiciones de los productos de la categoría 1 y de la categoría 2 | HC9700FCS18Z: el equipo de las autoridades competentes. | HC9701FCT27H: el contenido de agua en el agua |
HC9700FCP27Z: las condiciones de los vehículos | HC9700FCS27H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9701FCT27Z: las condiciones de los productos de la serie HC9701 |
HC9700FCP9H y el resto de los componentes | HC9700FCS27Z: el equipo de seguridad | HC9701FCT9H: el número de unidades de producción |
HC9700FCP9Z y el resto de los componentes | HC9700FCS9H y el resto de los componentes | HC9701FCT9Z: las condiciones de las condiciones de trabajo |
HC9700FCS18H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9700FCS9Z: el número de unidades | HC9701FCZ18H: el contenido de agua en el agua |
HC9700FCS18Z: el equipo de las autoridades competentes. | HC9700FCT18H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9701FCZ18Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. |
HC9700FCS27H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9700FCT18Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC9701FCZ27H: el contenido de agua en el agua |
HC9700FCS27Z: el equipo de seguridad | HC9700FCT27H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9701FCZ27Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros |
HC9700FCS9H y el resto de los componentes | HC9700FCT27Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC9701FCZ9H: el contenido de agua en el agua |
HC9700FCS9Z: el número de unidades | HC9700FCT9H y el resto de los componentes | HC9701FCZ9Z |
HC9700FCT18H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9700FCT9Z | HC9701FCN18H |
HC9700FCT18Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC9700FCZ18H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9701FCN18Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. |
HC9700FCT27H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9700FCZ18Z y el resto de los componentes | HC9701FCN27H: el contenido de agua en el agua |
HC9700FCT27Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC9700FCZ27H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9701FCN27Z: las condiciones de los productos y servicios |
HC9700FCT9H y el resto de los componentes | HC9700FCZ27Z y el resto de los componentes | HC9701FCN9H y sus derivados |
HC9700FCT9Z | HC9700FCZ9H y el resto de los componentes | HC9701FCN9Z |
HC9700FCZ18H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9700FCZ9Z | HC9701FCP18H: el número de unidades de producción de las que se trate. |
HC9700FCZ18Z y el resto de los componentes | HC9701FCN18H | HC9701FCP18Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros |
HC9700FCZ27H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9701FCN18Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC9701FCP27H: las condiciones de las mismas son las siguientes: |
HC9700FCZ27Z y el resto de los componentes | HC9701FCN27H: el contenido de agua en el agua | HC9701FCP27Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros |
HC9700FCZ9H y el resto de los componentes | HC9701FCN27Z: las condiciones de los productos y servicios | HC9701FCP9H: el contenido de agua en el agua |
HC9700FCZ9Z | HC9701FCN9H y sus derivados | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la compatibilidad con el mercado. |
HC9700FCN18H y el resto de productos | HC9701FCN9Z | HC9701FCS18H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción |
HC9700FCN18Z | HC9701FCP18H: el número de unidades de producción de las que se trate. | HC9701FCS18Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros |
HC9700FCN27H: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | HC9701FCP18Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros | HC9701FCS27H: el número de unidades de producción de las que se trate. |
HC9700FCN27Z | HC9701FCP27H: las condiciones de las mismas son las siguientes: | HC9701FCS27Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros |
HC9700FCN9H y el resto de productos | HC9701FCP27Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | HC9701FCS9H y sus demás componentes |
HC9700FCN9Z | HC9701FCP9H: el contenido de agua en el agua | HC9701FCS9Z: las condiciones de los productos de la serie H |
HC9700FCP18H: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la compatibilidad con el mercado. | HC9701FCT18H: el contenido de agua en el agua |
HC9700FCP18Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC9701FCS18H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9701FCT18Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. |
HC9700FCP27H: las condiciones de los productos de la categoría 1 y de la categoría 2 | HC9701FCS18Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros | HC9701FCT27H: el contenido de agua en el agua |
HC9700FCP27Z: las condiciones de los vehículos | HC9701FCS27H: el número de unidades de producción de las que se trate. | HC9701FCT27Z: las condiciones de los productos de la serie HC9701 |
HC9700FCP9H y el resto de los componentes | HC9701FCS27Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros | HC9701FCT9H: el número de unidades de producción |
HC9700FCP9Z y el resto de los componentes | HC9701FCS9H y sus demás componentes | HC9701FCT9Z: las condiciones de las condiciones de trabajo |
HC9700FCS18H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9701FCS9Z: las condiciones de los productos de la serie H | HC9701FCZ18H: el contenido de agua en el agua |
HC9700FCS18Z: el equipo de las autoridades competentes. | HC9701FCT18H: el contenido de agua en el agua | HC9701FCZ18Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. |
HC9700FCS27H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9701FCT18Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC9701FCZ27H: el contenido de agua en el agua |
HC9700FCS27Z: el equipo de seguridad | HC9701FCT27H: el contenido de agua en el agua | HC9701FCZ27Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros |
HC9700FCS9H y el resto de los componentes | HC9701FCT27Z: las condiciones de los productos de la serie HC9701 | HC9701FCZ9H: el contenido de agua en el agua |
HC9700FCS9Z: el número de unidades | HC9701FCT9H: el número de unidades de producción | HC9701FCZ9Z |
HC9700FCT18H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9701FCT9Z: las condiciones de las condiciones de trabajo | |
HC9700FCT18Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC9701FCZ18H: el contenido de agua en el agua | |
HC9700FCT27H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9701FCZ18Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | |
HC9700FCT27Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC9701FCZ27H: el contenido de agua en el agua | |
HC9700FCT9H y el resto de los componentes | HC9701FCZ27Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | |
HC9700FCT9Z | HC9701FCZ9H: el contenido de agua en el agua | |
HC9700FCZ18H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9701FCZ9Z | |
HC9700FCZ18Z y el resto de los componentes | HC9701FCN18H | |
HC9700FCZ27H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9701FCN18Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | |
HC9700FCZ27Z y el resto de los componentes | HC9701FCN27H: el contenido de agua en el agua | |
HC9700FCZ9H y el resto de los componentes | HC9701FCN27Z: las condiciones de los productos y servicios | |
HC9700FCZ9Z | HC9701FCN9H y sus derivados | |
HC9700FCN18H y el resto de productos | HC9701FCN9Z | |
HC9700FCN18Z | HC9701FCP18H: el número de unidades de producción de las que se trate. | |
HC9700FCN27H: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | HC9701FCP18Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros | |
HC9700FCN27Z | HC9701FCP27H: las condiciones de las mismas son las siguientes: | |
HC9700FCN9H y el resto de productos | HC9701FCP27Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | |
HC9701FCP9H: el contenido de agua en el agua | ||
Se aplicará el procedimiento de evaluación de la compatibilidad con el mercado. |
Los elementos de filtro hidráulico de este cartucho están diseñados para funcionar en una variedad de aplicaciones y escenarios diferentes.incluidos los equipos de construcciónAdemás, estos filtros se pueden utilizar en sistemas hidráulicos de vehículos, incluidos automóviles, camiones y autobuses.
El cartucho de filtro plegable PALL HC0162FCT10H es muy versátil y se puede utilizar en una variedad de entornos diferentes.Emulsión de aceite hidráulicoEl filtro tiene un amplio rango de temperatura de funcionamiento de -30°C a +110°C, lo que lo hace adecuado para su uso tanto en temperaturas calientes como frías.
La precisión de filtración del elemento de filtro hidráulico PALL HC0162FCT10H también es muy impresionante.S-10 μ MEsto significa que es capaz de filtrar eficazmente partículas de 1 μm a 100 μm de tamaño, por lo que es muy eficaz para eliminar los contaminantes de los fluidos hidráulicos.
El elemento de filtro hidráulico PALL HC0162FCT10H viene con un material de sellado de goma Ding Qing de anillo de flúor, lo que garantiza que sea capaz de sellar eficazmente el filtro y prevenir fugas.El producto se puede pedir con una cantidad mínima de pedido de sólo unaEl producto está envasado en cajas de cartón o según los requisitos del cliente y tiene un tiempo de entrega de 1-7 días hábiles después del pago.
La capacidad de suministro del elemento de filtro hidráulico PALL HC0162FCT10H es de 5000 PC por mes, lo que garantiza que esté fácilmente disponible para aquellos que lo necesiten.Los términos de pago para este producto incluyen T/TEn general, el elemento de filtro hidráulico PALL HC0162FCT10H es de alta calidad.producto versátil ideal para su uso en una variedad de sistemas y entornos hidráulicos diferentes.
Embalaje del producto:
El producto será empaquetado en una caja de cartón resistente con relleno de espuma protectora para garantizar el transporte y la entrega seguros.
Envío:
El producto se enviará a través del envío terrestre estándar y generalmente llegará dentro de 5-7 días hábiles.
Persona de Contacto: Aria
Teléfono: +8617371234005
Sensor fotoeléctrico compacto enfermo WT24-2B210 Sensor difuso enfermo de zinc
W12-2 Sensor de distancia láser enfermo de plástico IO-Link 2mW/Sr Ajuste del cable
Sensor de fotodetector enfermo de 10 V CC W12-3 2 mW/Sr para la automatización industrial IO-Link
FESTO Regulador de filtros de aire industriales Lubricador de acero inoxidable 1 ~ 16 bar
Festo FRC-3/8-D-7-MINI-MPA 40μM Regulador neumático del filtro de aire Diafragma
FRC-3/8-D-7-MIDI regulador de filtro de aire SMC 5 micras 1 ~ 16 Bar 40 mm
SMC CY3B6TF-50 cilindro neumático de doble pistón 6 mm 50 mm -10 a 60 °C ligero
SMC CY3B20-200 cilindro neumático de pistón de 7 bar cilindro de pistón de aire sin congelación
CE SMC CY3B15TF-150 cilindro neumático de pistón actuador rotativo neumático OEM