Place of Origin: | China |
Nombre de la marca: | PALL |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | HC9401FCT39Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Precio: | Negociable |
Packaging Details: | Carton /As The Clients Require |
Delivery Time: | 1-7Work Days After Payment |
Payment Terms: | T/T, Western Union,Paypal |
Supply Ability: | 5000PCs per month |
Exactitud de filtración: | 1 μ~100 μ M | Precisión: | Z-1 μ M, P-3 μ M, N-6 μ M, S-10 μ M, T-25 μ M |
---|---|---|---|
Presión laboral: | 21bar-210bar | Temperatura de trabajo: | -30 °C~+110 °C |
Medio:: | Aceite hidráulico general, grasa de fosfato, emulsión de aceite hidráulico, hexanediol de agua | Material de sellado: | Anillo de fluoruro Ding Qing caucho |
Resaltar: | HC9401FCT39Z Cartucho de filtro PALL,Filtro hidráulico de línea de presión,HC9401FCT39Z Filtro hidráulico |
El filtro Pall es un filtro de agua diseñado para lograr una precisión de filtración estándar.Encuentra amplia aplicación en diversos campos, incluyendo pero no limitado al petróleo, química, metalúrgica, aviación, electrónica, energía, productos farmacéuticos, protección del medio ambiente, energía atómica, industria nuclear, gas natural, materiales refractarios,y equipos de extinción de incendios entre otros. The primary function of the Pall filter element is to remove solid particles and gel-like substances from the hydraulic system's working medium to control the pollution level of the working medium and ensure it operates normallyEl elemento de filtro Pall tiene características sobresalientes como baja resistencia, gran capacidad contaminante y larga vida útil, por lo que se utiliza ampliamente en sistemas hidráulicos y de lubricación.
El elemento de filtro Pall está disponible en varios materiales de filtración, incluyendo fibra de vidrio de alta calidad, papel de filtro de aceite, acero inoxidable, fieltro sinterizado y más.Viene en diferentes especificaciones con diferentes precisiones de filtración que van desde 1La resistencia estructural del filtro y la resistencia a la ruptura del filtro se prueban rigurosamente para cumplir con normas como ISO 2941, ISO 2943, ISO 4572 e ISO 3968.El filtro Pall tiene una amplia gama de aplicaciones, y se puede instalar en el puerto de succión de la bomba, el circuito de aceite de salida de la bomba, el circuito de aceite de retorno del sistema, el circuito de aceite de la rama del sistema y como un sistema de filtración independiente.
Los indicadores de rendimiento del filtro Pall incluyen el tipo de medio, el material del filtro, la precisión de filtración, la presión de trabajo, el medio de trabajo y la temperatura de trabajo.Los materiales de sellado utilizados son principalmente anillos de caucho de flúor y caucho nitrilLa instalación y el uso adecuado del filtro Pall optimizan la eficiencia de filtración y prolongan la vida útil, manteniendo los diferenciales de presión bajos y la alta resistencia.proporcionando la máxima protección para el sistema.
Número de serie:Los elementos de filtro PALL se identifican mediante una combinación de letras y números. Por ejemplo, HC8304 identifica la serie básica y las especificaciones del elemento de filtro.El mismo número de serie indica que los diámetros interior y exterior del elemento filtrante son uniformes..
Precisión de filtración:La precisión de filtración está representada por la letra N en los elementos de filtración PALL. Por ejemplo, el elemento de filtración HC2207FKP6H tiene una precisión de filtración de 6um.y R pueden utilizarse para representar la precisión de filtración en los filtros PALLPor ejemplo, Z=1 μm N=6μm, S=12μm, T=25μm, R=40μm.
Altura del filtro:Por ejemplo, 39 significa que la altura del filtro es de 39 pulgadas, lo que equivale a 891 mm en milímetros.Este número indica la longitud del elemento filtrante.
Material del sello:Los elementos de filtro PALL se caracterizan por diferentes letras que representan el material del sello. Por ejemplo, H indica que el sello está hecho de caucho nitrilo.y Z pueden utilizarse en filtros PALL para representar diferentes materiales de sellado como el etileno o el propileno, caucho de cloropren y caucho fluoro.
Al comprender estos componentes, se pueden comprender claramente las especificaciones y el alcance de aplicación de los elementos de filtro PALL.que utiliza un material de filtro de fibra de vidrio de alta calidad y una malla metálica, con una precisión de filtración de 6um, es adecuado para aplicaciones industriales específicas.
Parámetro técnico | Valor |
---|---|
Producto | Cartucho de filtro plegable |
Precisión de filtración | 1 μ~100 μ M |
Mediano | Aceite hidráulico general, grasa de fosfato, emulsión de aceite hidráulico, hexanediol de agua |
Material de sellado | Anillo de fluoruro Ding Qing caucho |
Precisión | Z-1 μ M, P-3 μ M, N-6 μ M, S-10 μ M, T-25 μ M |
Presión de trabajo | 21bar a 210bar |
Temperatura de trabajo | -30 °C~+110 °C |
Producto | Elementos de filtro |
Precisión de filtración | 1 μ~100 μ M |
Mediano | Aceite hidráulico general, grasa de fosfato, emulsión de aceite hidráulico, hexanediol de agua |
Material de sellado | Anillo de fluoruro Ding Qing caucho |
Precisión | Z-1 μ M, P-3 μ M, N-6 μ M, S-10 μ M, T-25 μ M |
Presión de trabajo | 21bar a 210bar |
Temperatura de trabajo | -30 °C~+110 °C |
HC9400FCS39H: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | HC9400FCT26Z: el número de unidades de producción de las que se trate | HC9401FCN26H: el contenido de agua en el agua | HC9401FCN13Z: las condiciones de las mismas son las siguientes: | HC9400FCZ13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción |
HC9400FCT39H y el resto de los componentes | HC9400FCP39Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | HC9401FCS26H: el contenido de agua en el agua | HC9401FCS13Z: las condiciones de los productos de la categoría 1 y de la categoría 2 | HC9400FCZ26H: el contenido de agua en el agua |
HC9400FCZ13Z y el resto de los componentes | HC9400FCN39Z: el contenido de los residuos en el agua | HC9401FCT26H: el número de unidades de producción de las que se trate. | HC9401FCT13Z: las condiciones de los productos de la categoría 1 y de la categoría 2 | HC9400FCZ39H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. |
HC9400FCP13Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | HC9400FCS39Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | HC9401FCZ39H: el contenido de agua en el agua | HC9401FCP26Z: las condiciones de los productos de la serie H | HC9400FCZ13Z y el resto de los componentes |
HC9400FCN13Z: las condiciones de los productos de la serie H | HC9400FCT39Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9401FCP39H: el contenido de agua en el agua | HC9401FCN26Z: el contenido de agua en el agua | HC9400FCZ26Z: el equipo de la autoridad competente |
HC9400FCS13Z: el número de unidades | HC9400FCP13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9401FCN39H: el contenido de agua en el agua | HC9401FCS26Z: las condiciones de los productos de la serie H | HC9400FCZ39Z y el resto de los componentes |
HC9400FCT13Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9400FCN13H: el contenido de agua en el agua | HC9401FCS39H: el contenido de agua en el agua | HC9401FCT26Z: las condiciones de los productos de la serie HC9401 | HC9401FCZ13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. |
HC9400FCZ26Z: el equipo de la autoridad competente | HC9400FCS13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9401FCT39H: el número de unidades de producción de las que se trate | HC9401FCP39Z: las condiciones de los productos de la serie H | HC9401FCZ26H: el contenido de agua en el agua |
HC9400FCP26Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | HC9400FCT13H: el número de unidades de producción de las que se trate | HC9401FCZ13Z | HC9401FCN39Z: las condiciones de las mismas son las siguientes: | HC9401FCZ39H: el contenido de agua en el agua |
HC9400FCN26Z: el número de unidades de producción | HC9400FCP26H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9401FCP13Z: las condiciones de los productos de la serie HC9401FCP13Z | HC9401FCS39Z: las condiciones de los productos de la serie H | HC9401FCZ13Z |
HC9400FCS26Z: el número de unidades de producción | HC9400FCN26H: el contenido de agua en el agua | HC9401FCN13Z: las condiciones de las mismas son las siguientes: | HC9401FCT39Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9401FCZ26Z: las condiciones de los productos de la serie H |
HC9400FCT26Z: el número de unidades de producción de las que se trate | HC9400FCS26H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9401FCS13Z: las condiciones de los productos de la categoría 1 y de la categoría 2 | HC9401FCP13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9401FCZ39Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros |
HC9400FCZ39Z y el resto de los componentes | HC9400FCT26H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9401FCT13Z: las condiciones de los productos de la categoría 1 y de la categoría 2 | HC9401FCN13H: el contenido de nitrato de sodio en el agua | HC9401FCZ13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. |
HC9400FCP39Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | HC9400FCP39H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9401FCZ26Z: las condiciones de los productos de la serie H | HC9401FCS13H: el número de unidades de producción de las que se trate. | HC9401FCZ26H: el contenido de agua en el agua |
HC9400FCN39Z: el contenido de los residuos en el agua | HC9400FCN39H y el resto de productos | HC9401FCP26Z: las condiciones de los productos de la serie H | HC9401FCT13H: el número de unidades de producción de las que se trate | HC9401FCZ39H: el contenido de agua en el agua |
HC9400FCS39Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | HC9400FCS39H: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | HC9401FCN26Z: el contenido de agua en el agua | HC9401FCP26H: las condiciones de las mismas son las siguientes: | HC9401FCZ13Z |
HC9400FCT39Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9400FCT39H y el resto de los componentes | HC9401FCS26Z: las condiciones de los productos de la serie H | HC9401FCN26H: el contenido de agua en el agua | HC9401FCZ26Z: las condiciones de los productos de la serie H |
HC9400FCP13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9400FCP13Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | HC9401FCT26Z: las condiciones de los productos de la serie HC9401 | HC9401FCS26H: el contenido de agua en el agua | |
HC9400FCN13H: el contenido de agua en el agua | HC9400FCN13Z: las condiciones de los productos de la serie H | HC9401FCZ39Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros | HC9401FCT26H: el número de unidades de producción de las que se trate. | |
HC9400FCS13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9400FCS13Z: el número de unidades | HC9401FCP39Z: las condiciones de los productos de la serie H | HC9401FCP39H: el contenido de agua en el agua | |
HC9400FCT13H: el número de unidades de producción de las que se trate | HC9400FCT13Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9401FCN39Z: las condiciones de las mismas son las siguientes: | HC9401FCN39H: el contenido de agua en el agua | |
HC9400FCP26H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9400FCP26Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | HC9401FCS39Z: las condiciones de los productos de la serie H | HC9401FCS39H: el contenido de agua en el agua | |
HC9400FCN26H: el contenido de agua en el agua | HC9400FCN26Z: el número de unidades de producción | HC9401FCT39Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9401FCT39H: el número de unidades de producción de las que se trate | |
HC9400FCS26H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9400FCS26Z: el número de unidades de producción | HC9401FCP13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9401FCP13Z: las condiciones de los productos de la serie HC9401FCP13Z | |
HC9400FCT26H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9400FCT26Z: el número de unidades de producción de las que se trate | HC9401FCN13H: el contenido de nitrato de sodio en el agua | HC9401FCN13Z: las condiciones de las mismas son las siguientes: | |
HC9400FCP39H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9400FCP39Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | HC9401FCS13H: el número de unidades de producción de las que se trate. | HC9401FCS13Z: las condiciones de los productos de la categoría 1 y de la categoría 2 | |
HC9400FCN39H y el resto de productos | HC9400FCN39Z: el contenido de los residuos en el agua | HC9401FCT13H: el número de unidades de producción de las que se trate | HC9401FCT13Z: las condiciones de los productos de la categoría 1 y de la categoría 2 | |
HC9400FCS39H: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | HC9400FCS39Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | HC9401FCP26H: las condiciones de las mismas son las siguientes: | HC9401FCP26Z: las condiciones de los productos de la serie H | |
HC9400FCT39H y el resto de los componentes | HC9400FCT39Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9401FCN26H: el contenido de agua en el agua | HC9401FCN26Z: el contenido de agua en el agua | |
HC9400FCP13Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | HC9401FCZ13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9401FCS26H: el contenido de agua en el agua | HC9401FCS26Z: las condiciones de los productos de la serie H | |
HC9401FCT26Z: las condiciones de los productos de la serie HC9401 | HC9600EOJ8H: las condiciones de los productos de la categoría HC9600EOJ8H | HC9600FCT13Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9600FCS16Z: las condiciones de los vehículos y de los vehículos | HC9401FCZ39Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros |
HC9401FCP39Z: las condiciones de los productos de la serie H | HC9600EOT4H | HC9600FCZ16Z y el resto de los componentes | HC9600FCT16Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC9600FCZ4H: el número de unidades |
HC9401FCN39Z: las condiciones de las mismas son las siguientes: | HC9600FCZ4H: el número de unidades | HC9600FCP16Z: las condiciones de los vehículos y las condiciones de los vehículos. | HC9600FCP4H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9600FCZ8H: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
HC9401FCS39Z: las condiciones de los productos de la serie H | HC9600FCP4H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9600FCN16Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | HC9600FCN4H y sus componentes | HC9600FCZ13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. |
HC9401FCT39Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9600FCN4H y sus componentes | HC9600FCS16Z: las condiciones de los vehículos y de los vehículos | HC9600FCS4H: el número de unidades de producción y el número de unidades | HC9600FCZ16H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción |
HC9401FCZ13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9600FCS4H: el número de unidades de producción y el número de unidades | HC9600FCT16Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC9600FCT4H: el número de unidades | HC9600FCZ4Z |
HC9404FCZ13H: el contenido de agua en el agua | HC9600FCT4H: el número de unidades | HC9600FCP4H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9600FCP8H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9600FCZ8Z |
HC9404FCP13H: el contenido de agua en el agua | HC9600FCZ8H: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | HC9600FCN4H y sus componentes | HC9600FCN8H: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | HC9600FCZ13Z y el resto de los componentes |
HC9404FCN13H, incluidos los componentes de los componentes de los componentes de los componentes de los componentes de los componentes | HC9600FCP8H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9600FCS4H: el número de unidades de producción y el número de unidades | HC9600FCS8H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9600FCZ16Z y el resto de los componentes |
HC9404FCS13H y sus componentes | HC9600FCN8H: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | HC9600FCT4H: el número de unidades | HC9600FCT8H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9600FCZ4H: el número de unidades |
HC9404FCT13H: el contenido de agua en el agua | HC9600FCS8H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9600FCP8H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9600FCP13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9600FCZ8H: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
HC9404FCZ26H: el contenido de agua en el agua | HC9600FCT8H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9600FCN8H: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | HC9600FCN13H: el contenido de agua en el agua | HC9600FCZ13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. |
HC9404FCP26H: el contenido de agua en el agua | HC9600FCZ13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9600FCS8H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9600FCS13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9600FCZ16H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción |
HC9404FCN26H: el contenido de agua en el agua | HC9600FCP13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9600FCT8H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9600FCT13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9600FCZ4Z |
HC9404FCS26H: el número de unidades de producción de las que se trate. | HC9600FCN13H: el contenido de agua en el agua | HC9600FCP13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9600FCP16H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9600FCZ8Z |
HC9404FCT26H: el contenido de agua en el agua | HC9600FCS13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9600FCN13H: el contenido de agua en el agua | HC9600FCN16H: el contenido de agua en el agua | HC9600FCZ13Z y el resto de los componentes |
HC9404FCZ39H: el contenido de agua en el agua | HC9600FCT13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9600FCS13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9600FCS16H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9600FCZ16Z y el resto de los componentes |
HC9404FCP39H: el contenido de agua en el agua | HC9600FCZ16H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9600FCT13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9600FCT16H: el número de unidades de producción de las que se trate. | |
HC9404FCN39H: el contenido de agua en el agua | HC9600FCP16H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9600FCP16H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9600FCP4Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B | |
HC9404FCS39H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9600FCN16H: el contenido de agua en el agua | HC9600FCN16H: el contenido de agua en el agua | HC9600FCN4Z | |
HC9404FCT39H y sus demás componentes | HC9600FCS16H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9600FCS16H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9600FCS4Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | |
HC9404FCZ13Z: las condiciones de las mismas son las siguientes: | HC9600FCT16H: el número de unidades de producción de las que se trate. | HC9600FCT16H: el número de unidades de producción de las que se trate. | HC9600FCT4Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros | |
HC9404FCP13Z: las condiciones de los productos de la serie HC9404FCP13 | HC9600FCZ4Z | HC9600FCP4Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B | HC9600FCP8Z: las condiciones de los vehículos de transporte | |
HC9404FCN13Z: el contenido de agua en el agua | HC9600FCP4Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B | HC9600FCN4Z | HC9600FCN8Z: las condiciones de los productos de la serie H | |
HC9404FCS13Z: las condiciones de los productos de la categoría 1 y de la categoría 2 | HC9600FCN4Z | HC9600FCS4Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC9600FCS8Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | |
HC9404FCT13Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9600FCS4Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC9600FCT4Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros | HC9600FCT8Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | |
HC9404FCZ26Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9600FCT4Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros | HC9600FCP8Z: las condiciones de los vehículos de transporte | HC9600FCP13Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros | |
HC9404FCP26Z: las condiciones de los productos de la serie H | HC9600FCZ8Z | HC9600FCN8Z: las condiciones de los productos de la serie H | HC9600FCN13Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | |
HC9404FCN26Z: el contenido de agua en el agua | HC9600FCP8Z: las condiciones de los vehículos de transporte | HC9600FCS8Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC9600FCS13Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros. | |
HC9404FCS26Z: las condiciones de los productos de la serie H | HC9600FCN8Z: las condiciones de los productos de la serie H | HC9600FCT8Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9600FCT13Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | |
HC9404FCT26Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9600FCS8Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC9600FCP13Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros | HC9600FCP16Z: las condiciones de los vehículos y las condiciones de los vehículos. | |
HC9404FCZ39Z: las condiciones de los productos de la serie H | HC9600FCT8Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9600FCN13Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC9600FCN16Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | |
HC9404FCP39Z: las condiciones de los productos y los productos | HC9600FCZ13Z y el resto de los componentes | HC9600FCS13Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros. | HC9600FCS16Z: las condiciones de los vehículos y de los vehículos | |
HC9404FCN39Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9600FCP13Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros | HC9600FCT13Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9600FCT16Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | |
HC9404FCS39Z: las condiciones de los productos de la serie H | HC9600FCN13Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC9600FCP16Z: las condiciones de los vehículos y las condiciones de los vehículos. | HC9601FCP11E | |
HC9404FCT39: el número de unidades de producción y el número de unidades | HC9600FCS13Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros. | HC9600FCN16Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | HC9601FCP11ZYGE, el cual es el mismo que el HC9601FCP11ZYGE | |
HC9601FCZ4H | Se aplicará el procedimiento de evaluación de los resultados de los ensayos. | HC9601FCP4H: el contenido de agua en el agua | HC9604FCT4H | HC9601FCZ4H |
Los elementos de filtro de precisión están hechos de materiales de alta calidad y se fabrican en China, cumpliendo con estrictos estándares de calidad.El material de sellado de caucho Ding Qing asegura que no haya fugas, y el elemento de filtro hidráulico puede soportar un rango de temperatura de trabajo de -30 °C ~ + 110 °C, por lo que es adecuado para su uso en condiciones climáticas extremas.
El elemento de filtro hidráulico PALL HC0162FCT10H está certificado con CE y tiene una cantidad mínima de pedido de 1.y los detalles de embalaje se pueden personalizar según los requisitos de los clientes. El tiempo de entrega es de 1-7 días hábiles después del pago, y los términos de pago incluyen T / T, Western Union y Paypal. La capacidad de suministro es de 5000pcs por mes, lo que garantiza que no haya escasez de suministro.
El elemento de filtro hidráulico es adecuado para su uso en varios escenarios, como aceite hidráulico general, grasa de fosfato, emulsión de aceite hidráulico, hexanediol de agua, entre otros.Puede soportar una presión de trabajo de 21 bar-210 barSe utiliza comúnmente en varias industrias, incluyendo la construcción, la fabricación, la minería, el petróleo y el gas, y muchos otros.
Embalaje del producto:
El elemento de filtro hidráulico se empaquetará cuidadosamente en una caja de cartón resistente para garantizar una entrega segura.y las instrucciones de manejo necesarias.
Envío:
Ofrecemos envío estándar gratuito para todos los pedidos dentro de los Estados Unidos continentales. Los pedidos se enviarán dentro de 1-2 días hábiles a través de UPS o FedEx.Las opciones de envío acelerado también están disponibles a un costo adicional.
Persona de Contacto: Aria
Teléfono: +8617371234005
Sensor fotoeléctrico compacto enfermo WT24-2B210 Sensor difuso enfermo de zinc
W12-2 Sensor de distancia láser enfermo de plástico IO-Link 2mW/Sr Ajuste del cable
Sensor de fotodetector enfermo de 10 V CC W12-3 2 mW/Sr para la automatización industrial IO-Link
FESTO Regulador de filtros de aire industriales Lubricador de acero inoxidable 1 ~ 16 bar
Festo FRC-3/8-D-7-MINI-MPA 40μM Regulador neumático del filtro de aire Diafragma
FRC-3/8-D-7-MIDI regulador de filtro de aire SMC 5 micras 1 ~ 16 Bar 40 mm
SMC CY3B6TF-50 cilindro neumático de doble pistón 6 mm 50 mm -10 a 60 °C ligero
SMC CY3B20-200 cilindro neumático de pistón de 7 bar cilindro de pistón de aire sin congelación
CE SMC CY3B15TF-150 cilindro neumático de pistón actuador rotativo neumático OEM