Place of Origin: | China |
Nombre de la marca: | PALL |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | HC9901FCP13H: las condiciones de los productos y servicios de seguridad |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Precio: | Negociable |
Packaging Details: | Carton /As The Clients Require |
Delivery Time: | 1-7Work Days After Payment |
Payment Terms: | T/T, Western Union,Paypal |
Supply Ability: | 5000PCs per month |
Exactitud de filtración: | 1 μ~100 μ M | Temperatura de trabajo: | -30 °C~+110 °C |
---|---|---|---|
Precisión: | Z-1 μ M, P-3 μ M, N-6 μ M, S-10 μ M, T-25 μ M | Medio:: | Aceite hidráulico general, grasa de fosfato, emulsión de aceite hidráulico, hexanediol de agua |
Material de sellado: | Anillo de fluoruro Ding Qing caucho | Presión laboral: | 21bar-210bar |
Resaltar: | HC9901FCP13H Cartucho de filtro de aceite lubricante de pal,Cartucho de filtro hidráulico HC9901FCP13H,Cartucho de filtro hidráulico de 3 micrones |
El elemento de filtro Pall es un filtro de agua que utiliza elementos de filtro sinterizados y materiales plásticos para lograr una precisión de filtración estándar.Su amplia gama de aplicaciones incluye campos como el petróleoLa Comisión ha adoptado una propuesta de reglamento por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 1408/71 del Consejo por el que se establecen las normas aplicables a los productos agrícolas y a los productos derivados de la pesca.
The main function of the Pall filter element is to filter out solid particles and substances in a gel-like form from the hydraulic system's working medium to control the pollution level of the medium and ensure the system's normal operationTiene una baja resistencia, una gran capacidad contaminante y una larga vida útil, por lo que se utiliza ampliamente en sistemas hidráulicos y de lubricación.
Los materiales de filtrado del elemento de filtro Pall incluyen fibra de vidrio de alta calidad, papel de filtro de aceite, acero inoxidable y fieltro sinterizado, con una precisión de filtrado que oscila entre 1, 3, 6, 12,25 μ m y otras especificacionesSu resistencia estructural y resistencia a la rotura del filtro cumplen con varias normas como ISO 2941, ISO 2943, ISO 4572 e ISO 3968.como la instalación en el puerto de succión de la bomba, circuito de aceite de salida de la bomba, circuito de aceite de retorno del sistema, circuito de aceite de la rama del sistema, y como un sistema de filtración independiente.
Los indicadores de rendimiento del elemento filtro Pall incluyen el tipo medio, el material, la precisión de filtración, la presión de trabajo, el medio de trabajo y la temperatura de trabajo.los materiales de sellado suelen utilizar anillos de caucho de flúor y caucho de nitriloLa instalación y el uso de filtros Pall ayudan a optimizar la eficiencia de filtración y la vida útil, manteniendo al mismo tiempo bajos diferenciales de presión y alta resistencia.proporcionando la máxima protección para el sistema.
Número de serie:El número de serie de un elemento de filtro como el HC8304 es una combinación de letras y números que identifica la serie básica y las especificaciones del elemento de filtro.Los filtros con el mismo número de serie tienen el mismo diámetro interior y exterior.
Precisión de filtración:La precisión de filtración está representada por la letra N y se mide en micrómetros (μm). Por ejemplo, el elemento filtro HC2207FKP6H tiene una precisión de filtración de 6μm.Los filtros PALL utilizan diferentes letras para representar la precisión de filtración, como Z = 1 μm N = 6 μmS = 12 μm, T = 25 μm, R = 40 μm.
Altura del filtro:La altura del elemento del filtro se representa con números. Por ejemplo, 39 indica que la altura del filtro es de 39 pulgadas o 891 mm en milímetros.Este número indica la longitud del elemento filtrante.
Material del sello:El material del sello se indica con letras, por ejemplo, H indica que el sello está hecho de caucho nitril.Los filtros PALL utilizan diferentes letras para representar diferentes materiales de sellado, como J para el etileno o el propileno, P para el caucho de cloropreno, y Z para el caucho de fluoro.
Al comprender estos componentes del filtro PALL, se pueden determinar las especificaciones específicas y el ámbito de aplicación.el elemento filtrante HC2207FKP6H utiliza un material filtrante de fibra de vidrio de alta calidad y una malla metálica, con una precisión de filtración de 6um. Es adecuado para aplicaciones industriales específicas, garantizando la limpieza del fluido y un funcionamiento seguro del sistema.
Parámetro técnico | Descripción |
---|---|
Nombre del producto | Elementos de filtro hidráulico |
Tipo de producto | Cartucho de filtro plegable |
Temperatura de trabajo | -30 °C~+110 °C |
Precisión | Z-1 μ M, P-3 μ M, N-6 μ M, S-10 μ M, T-25 μ M |
Precisión de filtración | 1 μ~100 μ M |
Mediano | Aceite hidráulico general, grasa de fosfato, emulsión de aceite hidráulico, hexanediol de agua |
Presión laboral | 21bar a 210bar |
Material de sellado | Anillo de fluoruro Ding Qing caucho |
HC9901FCN13H | HC9801FCT13H | HC9804FCT13Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. |
HC9901FCN26H y sus derivados | HC9801FCT13Z: las condiciones de los productos de la categoría 1 y de la categoría 2 | HC9804FCT16H: el contenido de agua en el agua |
HC9901FCN39H y sus demás componentes | Se aplicará el método de ensayo. | HC9804FCT16Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. |
HC9901FCP13H: las condiciones de los productos y servicios de seguridad | HC9801FCT16Z: las condiciones de los productos de las categorías 1 y 2 | HC9804FCT4H |
HC9901FCP26H: el contenido de agua en el agua | HC9801FCT4H | HC9804FCT4Z |
HC9901FCP39H | HC9801FCT4Z | HC9804FCT8H, incluidos los componentes de las unidades de producción |
HC9901FCS13H: el contenido de agua en el agua | HC9801FCT8H: el contenido de agua en el agua | HC9804FCT8Z: las condiciones de los productos y los productos |
HC9901FCS26H: el contenido de agua en el agua | HC9801FCT8Z: las condiciones de los productos y servicios | HC9804FCZ13H: el contenido de agua en el agua |
HC9901FCS39H y sus componentes | HC9801FCZ13H | HC9804FCZ13Z: las condiciones de los productos de la serie H |
HC9901FCT13H: el número de unidades de producción de las que se trate | HC9801FCZ13Z | HC9804FCZ16H: el contenido de agua en el agua |
HC9901FCT26H: el número de unidades de producción de las que se trate | HC9801FCZ16H: el contenido de agua en el agua | HC9804FCZ16Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y de los vehículos de transporte de pasajeros |
HC9901FCT39H | HC9801FCZ16Z | HC9804FCZ4H |
HC9901FCZ13H | HC9801FCZ4H | HC9804FCZ4Z |
HC9901FCZ26H: el contenido de agua en el agua | HC9801FCZ4Z | HC9804FCZ8H: el contenido de agua en el agua |
HC9901FCZ39H | HC9801FCZ8H: el contenido de agua en el agua | HC9804FCZ8Z |
HC9901FCN13H | HC9801FCZ8Z | HC9804FCN13H, incluidos los componentes de la serie HC9804 |
HC9901FCN13Z: las condiciones de los productos de la categoría 1 y de los productos de la categoría 2 | HC9801FCN13H | HC9804FCN13Z: el contenido de agua en el agua |
HC9901FCN26H y sus derivados | HC9801FCN13Z: las condiciones de los productos de la categoría 1 y de la categoría 2 | HC9804FCN16H: el contenido de agua en el agua |
HC9901FCN26Z: el contenido de agua en el agua | HC9801FCN16H | HC9804FCN16Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción |
HC9901FCN39H y sus demás componentes | HC9801FCN16Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9804FCN4H |
HC9901FCP13H: las condiciones de los productos y servicios de seguridad | HC9801FCN4H | HC9804FCN4Z |
HC9901FCP13Z: las condiciones de las operaciones de las operaciones de las operaciones de las operaciones de las operaciones | HC9801FCN4Z | HC9804FCN8H, incluidos los componentes de las unidades de producción |
HC9901FCP26H: el contenido de agua en el agua | HC9801FCN8H | HC9804FCN8Z: el contenido de agua en el agua |
HC9901FCP26Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros. | HC9801FCN8Z | HC9804FCP13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción |
HC9901FCP39H | HC9801FCP13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9804FCP13Z: las condiciones de los productos de la categoría 1 y de la categoría 2 |
HC9901FCS13H: el contenido de agua en el agua | HC9801FCP13Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros. | HC9804FCP16H: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. |
HC9901FCS13Z: las condiciones de los productos de la categoría 1 y de los productos de la categoría 2 | HC9801FCP16H: el número de unidades de producción de las que se trate. | HC9804FCP16Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros |
HC9901FCS26H: el contenido de agua en el agua | HC9801FCP16Z: las condiciones de los productos de la categoría HC9801FCP16Z | HC9804FCP4H |
HC9901FCS26Z: las condiciones de los productos de la serie H | HC9801FCP4H: el contenido de agua en el agua | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la compatibilidad con el mercado. |
HC9901FCS39H y sus componentes | HC9801FCP4Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros. | HC9804FCP8H, incluidos los demás |
HC9901FCT13H: el número de unidades de producción de las que se trate | HC9801FCP8H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9804FCP8Z: las condiciones de los productos de la serie H |
HC9901FCT13Z: las condiciones de las operaciones de las empresas de transporte de mercancías | HC9801FCP8Z: las condiciones de los productos de la serie H | HC9804FCS13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción |
HC9901FCT26H: el número de unidades de producción de las que se trate | HC9801FCS13H: el contenido de agua en el agua | HC9804FCS13Z: las condiciones de los productos de la categoría 1 y de la categoría 2 |
HC9901FCT26Z: las condiciones de los productos y servicios de seguridad | HC9801FCS13Z: las condiciones de los productos de la serie HC9801 | HC9804FCS16H: el número de unidades de producción |
HC9901FCT39H | HC9801FCS16H: el número de unidades de producción | HC9804FCS16Z: las condiciones de los productos de la serie H |
HC9901FCZ13H | HC9801FCS16Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC9804FCS4H: el contenido de agua en el agua |
HC9901FCZ13Z: las condiciones de los productos de la serie H | HC9801FCS4H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9804FCS4Z: las condiciones de los productos de la categoría HC9804FCS4Z |
HC9901FCZ26H: el contenido de agua en el agua | HC9801FCS4Z: las condiciones de los productos de la serie H | HC9804FCS8H: el contenido de agua en el agua |
HC9901FCZ26Z: las condiciones de los productos de la serie H | HC9801FCS8H y sus componentes | HC9804FCS8Z: las condiciones de los productos de la serie H |
HC9901FCZ39H | HC9801FCS8Z: las condiciones de los productos de la serie H | HC9804FCT13H, incluidos los componentes de las unidades de producción |
HC9901FCN13H | HC9801FCT13H | HC9804FCT13Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. |
HC9901FCN26H y sus derivados | HC9801FCT13Z: las condiciones de los productos de la categoría 1 y de la categoría 2 | HC9804FCT16H: el contenido de agua en el agua |
HC9901FCN39H y sus demás componentes | Se aplicará el método de ensayo. | HC9804FCT16Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. |
HC9901FCP13H: las condiciones de los productos y servicios de seguridad | HC9801FCT16Z: las condiciones de los productos de las categorías 1 y 2 | HC9804FCT4H |
HC9901FCP26H: el contenido de agua en el agua | HC9801FCT4H | HC9804FCT4Z |
HC9901FCP39H | HC9801FCT4Z | HC9804FCT8H, incluidos los componentes de las unidades de producción |
HC9901FCS13H: el contenido de agua en el agua | HC9801FCT8H: el contenido de agua en el agua | HC9804FCT8Z: las condiciones de los productos y los productos |
HC9901FCS26H: el contenido de agua en el agua | HC9801FCT8Z: las condiciones de los productos y servicios | HC9804FCZ13H: el contenido de agua en el agua |
HC9901FCS39H y sus componentes | HC9801FCZ13H | HC9804FCZ13Z: las condiciones de los productos de la serie H |
HC9901FCT13H: el número de unidades de producción de las que se trate | HC9801FCZ13Z | HC9804FCZ16H: el contenido de agua en el agua |
HC9901FCT26H: el número de unidades de producción de las que se trate | HC9801FCZ16H: el contenido de agua en el agua | HC9804FCZ16Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y de los vehículos de transporte de pasajeros |
HC9901FCT39H | HC9801FCZ16Z | HC9804FCZ4H |
HC9901FCZ13H | HC9801FCZ4H | HC9804FCZ4Z |
HC9901FCZ26H: el contenido de agua en el agua | HC9801FCZ4Z | HC9804FCZ8H: el contenido de agua en el agua |
HC9901FCZ39H | HC9801FCZ8H: el contenido de agua en el agua | HC9804FCZ8Z |
HCA082EOS8E | HC9801FCZ8Z | HC9804FCN13H, incluidos los componentes de la serie HC9804 |
HM55420 | HC9804FCN13H, incluidos los componentes de la serie HC9804 | HC9804FCN13Z: el contenido de agua en el agua |
HC9801FCN13H | HC9804FCN13Z: el contenido de agua en el agua | HC9804FCN16H: el contenido de agua en el agua |
HC9801FCN13Z: las condiciones de los productos de la categoría 1 y de la categoría 2 | HC9804FCN16H: el contenido de agua en el agua | HC9804FCN16Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción |
HC9801FCN16H | HC9804FCN16Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9804FCN4H |
HC9801FCN16Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9804FCN4H | HC9804FCN4Z |
HC9801FCN4H | HC9804FCN4Z | HC9804FCN8H, incluidos los componentes de las unidades de producción |
HC9801FCN4Z | HC9804FCN8H, incluidos los componentes de las unidades de producción | HC9804FCN8Z: el contenido de agua en el agua |
HC9801FCN8H | HC9804FCN8Z: el contenido de agua en el agua | HC9804FCP13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción |
HC9801FCN8Z | HC9804FCP13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9804FCP13Z: las condiciones de los productos de la categoría 1 y de la categoría 2 |
HC9801FCP13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9804FCP13Z: las condiciones de los productos de la categoría 1 y de la categoría 2 | HC9804FCP16H: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. |
HC9801FCP13Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros. | HC9804FCP16H: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC9804FCP16Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros |
HC9801FCP16H: el número de unidades de producción de las que se trate. | HC9804FCP16Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros | HC9804FCP4H |
HC9801FCP16Z: las condiciones de los productos de la categoría HC9801FCP16Z | HC9804FCP4H | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la compatibilidad con el mercado. |
HC9801FCP4H: el contenido de agua en el agua | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la compatibilidad con el mercado. | HC9804FCP8H, incluidos los demás |
HC9801FCP4Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros. | HC9804FCP8H, incluidos los demás | HC9804FCP8Z: las condiciones de los productos de la serie H |
HC9801FCP8H: las condiciones de las mismas son las siguientes: | HC9804FCP8Z: las condiciones de los productos de la serie H | HC9804FCS13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción |
HC9801FCP8Z: las condiciones de los productos de la serie HC9801FCP8Z | HC9804FCS13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9804FCS13Z: las condiciones de los productos de la serie HC9804FCS13 |
HC9801FCS13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9804FCS13Z: las condiciones de los productos de la serie HC9804FCS13 | HC9804FCS16H: el número de unidades de producción |
HC9801FCS13Z: las condiciones de los productos de la serie HC9801 | HC9804FCS16H: el número de unidades de producción | HC9804FCS16Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. |
HC9801FCS16H: el número de unidades de producción de las que se trate. | HC9804FCS16Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC9804FCS4H: el contenido de agua en el agua |
HC9801FCS16Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC9804FCS4H: el contenido de agua en el agua | HC9804FCS4Z: las condiciones de los productos de la categoría HC9804FCS4Z |
HC9801FCS4H: el contenido de agua en el agua | HC9804FCS4Z: las condiciones de los productos de la categoría HC9804FCS4Z | HC9804FCS8H: el contenido de agua en el agua |
HC9801FCS4Z: las condiciones de los productos de la serie H | HC9804FCS8H: el contenido de agua en el agua | HC9804FCS8Z: las condiciones de los productos de la serie H |
HC9801FCS8H y sus componentes | HC9804FCS8Z: las condiciones de los productos de la serie H | HC9804FCT13H, incluidos los componentes de las unidades de producción |
HC9801FCS8Z: las condiciones de los productos de la serie H | HC9804FCT13H, incluidos los componentes de las unidades de producción | HC9804FCT13Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. |
HC9804FCT16H: el contenido de agua en el agua | ||
HC9804FCT16Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | ||
HC9804FCT4H | ||
HC9804FCT4Z | ||
HC9804FCT8H, incluidos los componentes de las unidades de producción | ||
HC9804FCT8Z: las condiciones de los productos y los productos | ||
HC9804FCZ13H: el contenido de agua en el agua | ||
HC9804FCZ13Z: las condiciones de los productos de la serie H | ||
HC9804FCZ16H: el contenido de agua en el agua | ||
HC9804FCZ16Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y de los vehículos de transporte de pasajeros | ||
HC9804FCZ4H | ||
HC9804FCZ4Z | ||
HC9804FCZ8H: el contenido de agua en el agua | ||
HC9804FCZ8Z |
Los elementos de filtro hidráulico PALL HC0162FCT10H son adecuados para una amplia gama de aplicaciones, que incluyen, entre otras:
Los elementos de filtro hidráulico PALL HC0162FCT10H cuentan con un diseño de cartucho de filtro plegable, que proporciona un gran área de filtración, lo que permite una mayor capacidad de retención de suciedad y una mayor vida útil.La precisión de filtración de estos elementos de filtración oscila entre 1 μ~100 μM, con una precisión nominal de Z-1 μ M, P-3 μ M, N-6 μ M, S-10 μ M y T-25 μ M. Pueden soportar presiones de trabajo que van desde 21 bar hasta 210 bar y temperaturas de funcionamiento que van desde -30 °C hasta +110 °C,haciendo que sean adecuados para su uso en una variedad de ambientes hostiles.
Los elementos de filtro hidráulico PALL HC0162FCT10H se venden con una cantidad mínima de pedido de 1, con precios disponibles para negociación.con plazos de entrega que oscilan entre 1 y 7 días hábiles después de recibir el pagoLos términos de pago aceptados incluyen T/T, Western Union y Paypal. Con una capacidad de suministro mensual de 5000pcs, estos elementos de filtro siempre están en stock y listos para el envío.
Embalaje del producto:
Envío:
Persona de Contacto: Aria
Teléfono: +8617371234005
Sensor fotoeléctrico compacto enfermo WT24-2B210 Sensor difuso enfermo de zinc
W12-2 Sensor de distancia láser enfermo de plástico IO-Link 2mW/Sr Ajuste del cable
Sensor de fotodetector enfermo de 10 V CC W12-3 2 mW/Sr para la automatización industrial IO-Link
FESTO Regulador de filtros de aire industriales Lubricador de acero inoxidable 1 ~ 16 bar
Festo FRC-3/8-D-7-MINI-MPA 40μM Regulador neumático del filtro de aire Diafragma
FRC-3/8-D-7-MIDI regulador de filtro de aire SMC 5 micras 1 ~ 16 Bar 40 mm
SMC CY3B6TF-50 cilindro neumático de doble pistón 6 mm 50 mm -10 a 60 °C ligero
SMC CY3B20-200 cilindro neumático de pistón de 7 bar cilindro de pistón de aire sin congelación
CE SMC CY3B15TF-150 cilindro neumático de pistón actuador rotativo neumático OEM