Place of Origin: | China |
Nombre de la marca: | PALL |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | HC8900FCS26H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Precio: | Negociable |
Packaging Details: | Carton /As The Clients Require |
Delivery Time: | 1-7Work Days After Payment |
Payment Terms: | T/T, Western Union,Paypal |
Supply Ability: | 5000PCs per month |
Medio:: | Aceite hidráulico general, grasa de fosfato, emulsión de aceite hidráulico, hexanediol de agua | Material de sellado: | Anillo de fluoruro Ding Qing caucho |
---|---|---|---|
Precisión: | Z-1 μ M, P-3 μ M, N-6 μ M, S-10 μ M, T-25 μ M | Presión laboral: | 21bar-210bar |
Temperatura de trabajo: | -30 °C~+110 °C | Exactitud de filtración: | 1 μ~100 μ M |
Resaltar: | 21bar-210bar Elementos de filtro hidráulico,HC8900FCS26H Elementos de filtro hidráulico,Elementos de filtro hidráulico de alta autolimpieza |
El elemento filtro Pall es un filtro de agua ampliamente utilizado que tiene una precisión de filtración estándar y está hecho de elemento filtro sinterizado y material plástico.químico, metalurgia, aviación, electrónica, energía, productos farmacéuticos, protección del medio ambiente, energía atómica, industria nuclear, gas natural, materiales refractarios, equipos de extinción de incendios, y mucho más.Su función principal es filtrar las partículas sólidas y las sustancias similares a gel en el medio de trabajo del sistema hidráulico, controlar eficazmente el nivel de contaminación y garantizar el funcionamiento normal del sistema. Tiene una larga vida útil y presenta una baja resistencia y una gran capacidad contaminante,lo que lo hace popular en sistemas hidráulicos y de lubricación.
Los materiales de filtrado del elemento de filtro Pall incluyen fibra de vidrio de alta calidad, papel de filtro de aceite, acero inoxidable, fieltro sinterizado y otros con especificaciones de precisión de filtrado como 1, 3, 6, 12,La resistencia estructural y la resistencia a la ruptura del filtro de este filtro han pasado rigurosas pruebas y cumplen con las normas ISO 2941, ISO 2943, ISO 4572 e ISO 3968.Se puede instalar en el puerto de succión de la bomba, circuito de aceite de salida de la bomba, circuito de aceite de retorno del sistema, circuito de aceite de la rama del sistema o puede funcionar como un sistema de filtración independiente para una amplia gama de aplicaciones.
Los indicadores de rendimiento del elemento de filtro Pall incluyen el tipo de medio, el material, la precisión de filtración, la presión y el medio de trabajo y la temperatura de trabajo.Los materiales de sellado típicamente utilizados en los filtros Pall incluyen anillos de caucho de flúor y caucho de nitrilo. The installation and use of these filters can optimize the filtration efficiency and service life while maintaining low pressure differentials and high strength to provide the maximum protection for the system.
1Número de serie:El número de serie representa la serie básica y las especificaciones del elemento filtro.el número de serie de un elemento de filtro HC8304 puede ayudar a identificar sus características y capacidades únicasLos filtros con el mismo número de serie tendrán el mismo diámetro interior y exterior.
2Precisión de filtración:La precisión de filtración está representada por la letra "N". Por ejemplo, el elemento filtro HC2207FKP6H tiene una precisión de filtración de 6um.Los elementos de filtro PALL tienen diferentes combinaciones de letras para representar su precisión de filtraciónPor ejemplo, las letras Z, N, S, T y R representan una precisión de filtración de 1 μm, 6 μm, 12 μm, 25 μm y 40 μm, respectivamente.
3. Altura del filtro:La altura del filtro está representada por números; por ejemplo, una altura de 39 pulgadas está indicada por el número 39, que equivale a 891 mm en milímetros.La altura del filtro identifica la longitud del elemento del filtro.
4Material del sello:El material del sello está representado por letras. Por ejemplo, la letra "H" indica que el sello está hecho de caucho nitrilo. Los elementos de filtro PALL tienen varias letras para representar el material del sello,como "J" para el etileno o el propileno, "P" para el caucho de cloropren, y "Z" para el caucho fluoro.
Al comprender estos componentes, se pueden comprender las especificaciones específicas y el ámbito de aplicación de los filtros PALL.El elemento de filtro HC2207FKP6H utiliza un material de filtro de fibra de vidrio de primera calidad y una malla metálicaEs adecuado para aplicaciones industriales selectivas, garantizando la limpieza del fluido y el funcionamiento seguro del sistema.
Atributo del producto | Valor |
Tipo de elementos de filtro de precisión | Cartucho de filtro plegable |
Presión laboral | 21bar a 210bar |
Mediano | Aceite hidráulico general, grasa de fosfato, emulsión de aceite hidráulico, hexanediol de agua |
Temperatura de trabajo | -30°C~+110°C |
Material de sellado | Anillo de fluoruro Ding Qing caucho |
Precisión | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Precisión de filtración | 1 μm a 100 μm |
HC8900FCN13H y el resto de productos | HC8900FCT8H: el valor de las emisiones de CO2 es el mismo que el valor de las emisiones de CO2 |
HC8900FCN13Z | HC8900FCT8Z: el número de unidades de producción |
HC8900FCN16H y el resto de productos | HC8900FCZ13H: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. |
HC8900FCN16Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC8900FCZ13Z |
HC8900FCN26H: el valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones eléctricas | HC8900FCZ16H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. |
HC8900FCN26Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC8900FCZ16Z: el sistema de control de las emisiones de gases de escape |
HC8900FCN39H: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | HC8900FCZ26H: las condiciones de las mismas son las siguientes: |
HC8900FCN39Z y el resto de los componentes | HC8900FCZ26Z: el número de unidades |
HC8900FCN8H y sus componentes | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad deberán cumplirse en el caso de los equipos de seguridad. |
HC8900FCN8Z y el resto de productos | HC8900FCZ39Z y el resto de los componentes |
HC8900FCP13H: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad deberán cumplirse en el caso de los equipos de seguridad. |
HC8900FCP13Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC8900FCZ8Z |
HC8900FCP16H: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC8900FCN13H y el resto de productos |
HC8900FCP16Z: las condiciones de los vehículos y las condiciones de los vehículos. | HC8900FCN13Z |
HC8900FCP26H: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC8900FCN16H y el resto de productos |
HC8900FCP26Z: las condiciones de los vehículos de transporte | HC8900FCN16Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción |
HC8900FCP39H: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC8900FCN26H: el valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones eléctricas |
HC8900FCP39Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC8900FCN26Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. |
Se aplicará el procedimiento de evaluación de los requisitos de seguridad. | HC8900FCN39H: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
HC8900FCP8Z: las condiciones de los vehículos | HC8900FCN39Z y el resto de los componentes |
HC8900FCS13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC8900FCN8H y sus componentes |
HC8900FCS13Z: las condiciones de los vehículos y las condiciones de los vehículos. | HC8900FCN8Z y el resto de productos |
HC8900FCS16H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC8900FCP13H: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. |
HC8900FCS16Z: las condiciones de las mismas | HC8900FCP13Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. |
HC8900FCS26H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC8900FCP16H: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. |
HC8900FCS26Z: el número de unidades de seguridad de los vehículos. | HC8900FCP16Z: las condiciones de los vehículos y las condiciones de los vehículos. |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán a los vehículos de motor. | HC8900FCP26H: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. |
HC8900FCS39Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC8900FCP26Z: las condiciones de los vehículos de transporte |
HC8900FCS8H y el resto de los componentes | HC8900FCP39H: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. |
HC8900FCS8Z y el resto de los componentes | HC8900FCP39Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. |
HC8900FCT13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | Se aplicará el procedimiento de evaluación de los requisitos de seguridad. |
HC8900FCT13Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros | HC8900FCP8Z: las condiciones de los vehículos |
HC8900FCT16H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC8900FCS13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. |
HC8900FCT16Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC8900FCS13Z: las condiciones de los vehículos y las condiciones de los vehículos. |
HC8900FCT26H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC8900FCS16H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. |
HC8900FCT26Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | HC8900FCS16Z: las condiciones de las mismas |
HC8900FCT39H: el número de unidades de producción de las que se trate. | HC8900FCS26H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. |
HC8900FCT39Z y el número de unidades de producción | HC8900FCS26Z: el número de unidades de seguridad de los vehículos. |
HC8900FCT8H: el valor de las emisiones de CO2 es el mismo que el valor de las emisiones de CO2 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán a los vehículos de motor. |
HC8900FCT8Z: el número de unidades de producción | HC8900FCS39Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. |
HC8900FCZ13H: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC8900FCS8H y el resto de los componentes |
HC8900FCZ13Z | HC8900FCS8Z y el resto de los componentes |
HC8900FCZ16H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC8900FCT13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. |
HC8900FCZ16Z: el sistema de control de las emisiones de gases de escape | HC8900FCT13Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros |
HC8900FCZ26H: las condiciones de las mismas son las siguientes: | HC8900FCT16H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. |
HC8900FCZ26Z: el número de unidades | HC8900FCT16Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad deberán cumplirse en el caso de los equipos de seguridad. | HC8900FCT26H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. |
HC8900FCZ39Z y el resto de los componentes | HC8900FCT26Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad deberán cumplirse en el caso de los equipos de seguridad. | HC8900FCT39H: el número de unidades de producción de las que se trate. |
HC8900FCZ8Z | HC8900FCT39Z y el número de unidades de producción |
HC8900FCN13H y el resto de productos | HC8900FCT8H: el valor de las emisiones de CO2 es el mismo que el valor de las emisiones de CO2 |
HC8900FCN13Z | HC8900FCT8Z: el número de unidades de producción |
HC8900FCN16H y el resto de productos | HC8900FCZ13H: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. |
HC8900FCN16Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC8900FCZ13Z |
HC8900FCN26H: el valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones eléctricas | HC8900FCZ16H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. |
HC8900FCN26Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC8900FCZ16Z: el sistema de control de las emisiones de gases de escape |
HC8900FCN39H: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | HC8900FCZ26H: las condiciones de las mismas son las siguientes: |
HC8900FCN39Z y el resto de los componentes | HC8900FCZ26Z: el número de unidades |
HC8900FCN8H y sus componentes | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad deberán cumplirse en el caso de los equipos de seguridad. |
HC8900FCN8Z y el resto de productos | HC8900FCZ39Z y el resto de los componentes |
HC8900FCP13H: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad deberán cumplirse en el caso de los equipos de seguridad. |
HC8900FCP13Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC8900FCZ8Z |
HC8900FCP16H: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC8904FCN13H, incluidos los demás productos |
HC8900FCP16Z: las condiciones de los vehículos y las condiciones de los vehículos. | HC8904FCN16H: el contenido de agua en el agua |
HC8900FCP26H: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC8904FCN26H, incluidos los productos de la categoría HC8904FCN26H |
HC8900FCP26Z: las condiciones de los vehículos de transporte | HC8904FCN39H y sus componentes |
HC8900FCP39H: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC8904FCN8H, incluidos los componentes de las unidades de producción. |
HC8900FCP39Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC8904FCP13H: las condiciones de los productos de la categoría 1 y de la categoría 2 |
Se aplicará el procedimiento de evaluación de los requisitos de seguridad. | HC8904FCP16H: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. |
HC8900FCP8Z: las condiciones de los vehículos | HC8904FCP26H: el número de unidades de producción de las que se trate. |
HC8900FCS13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC8904FCP39H: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. |
HC8900FCS13Z: las condiciones de los vehículos y las condiciones de los vehículos. | HC8904FCP8H, incluidos los demás |
HC8900FCS16H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC8904FCS13H: el contenido de agua en el agua |
HC8900FCS16Z: las condiciones de las mismas | HC8904FCS16H, incluidos los componentes de las unidades de producción |
HC8900FCS26H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC8904FCS26H, incluidos los demás productos |
HC8900FCS26Z: el número de unidades de seguridad de los vehículos. | HC8904FCS39H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán a los vehículos de motor. | HC8904FCS8H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción |
HC8900FCS39Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC8904FCT13H, incluidos los demás productos |
HC8900FCS8H y el resto de los componentes | HC8904FCT16H: el número de unidades |
HC8900FCS8Z y el resto de los componentes | HC8904FCT26H: el número de unidades de producción de las que se trate |
HC8900FCT13H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC8904FCT39H: el número de unidades de producción |
HC8900FCT13Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros | HC8904FCT8H: el número de unidades de producción |
HC8900FCT16H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC8904FCZ13H: el contenido de agua en el agua |
HC8900FCT16Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC8904FCZ16H: el contenido de agua en el agua |
HC8900FCT26H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC8904FCZ26H: el contenido de agua en el agua |
HC8900FCT26Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | HC8904FCZ39H: el contenido de agua en el agua |
HC8900FCT39H: el número de unidades de producción de las que se trate. | HC8904FCZ8H: el contenido de agua en el agua |
HC8900FCT39Z y el número de unidades de producción |
Filtro blando 芯
Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos y de productos químicos que se utilizan para la fabricación de productos químicos.
Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos y de productos químicos que se utilizan para la fabricación de productos químicos y productos químicos.
El objetivo de la presente Directiva es garantizar que los agentes químicos utilizados en la fabricación de productos químicos se encuentren en condiciones de estar protegidos contra la contaminación atmosférica y que los agentes químicos utilizados en la fabricación de productos químicos estén protegidos contra la contaminación atmosférica.
Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos y de productos químicos, que se utiliza para la fabricación de productos químicos.
Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos y que se utiliza para la fabricación de productos químicos.
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero, incluidos los gases de efecto invernadero.
Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos y que se utiliza para la fabricación de productos químicos.
Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos y de productos químicos.
Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos y de productos químicos que se encuentran en el ámbito de aplicación de la Directiva 2008/68/CE.
Con una precisión de Z-1 μ M, P-3 μ M, N-6 μ M, S-10 μ M, T-25 μ M, este elemento de filtro de precisión está diseñado para eliminar incluso las partículas más pequeñas de su sistema hidráulico.Es capaz de funcionar a temperaturas que van desde -30 °C hasta +110 °C, y tiene una presión de trabajo máxima de 21-210 bar.
Fabricado en China, este elemento de filtro hidráulico está certificado CE, lo que garantiza que cumple con todas las normas de seguridad y medio ambiente aplicables.y el precio es negociable dependiendo de la cantidad ordenada.
El elemento de filtro hidráulico PALL HC0162FCT10H se suministra en cajas de cartón, pero puede empaquetarse según los requisitos de los clientes.y las condiciones de pago incluyen T/TLa capacidad de suministro de este producto es de 5000pcs por mes, por lo que es una opción ideal para aplicaciones hidráulicas a gran escala.
Ya sea que necesite un elemento filtrante para su sistema hidráulico o para su maquinaria, el elemento filtrante hidráulico PALL HC0162FCT10H es una excelente opción.rendimiento excepcional de filtraciónPide ahora y experimenta la diferencia que un elemento de filtro de precisión puede hacer en tu sistema hidráulico.
Embalaje del producto:
Envío:
Persona de Contacto: Aria
Teléfono: +8617371234005
Sensor fotoeléctrico compacto enfermo WT24-2B210 Sensor difuso enfermo de zinc
W12-2 Sensor de distancia láser enfermo de plástico IO-Link 2mW/Sr Ajuste del cable
Sensor de fotodetector enfermo de 10 V CC W12-3 2 mW/Sr para la automatización industrial IO-Link
FESTO Regulador de filtros de aire industriales Lubricador de acero inoxidable 1 ~ 16 bar
Festo FRC-3/8-D-7-MINI-MPA 40μM Regulador neumático del filtro de aire Diafragma
FRC-3/8-D-7-MIDI regulador de filtro de aire SMC 5 micras 1 ~ 16 Bar 40 mm
SMC CY3B6TF-50 cilindro neumático de doble pistón 6 mm 50 mm -10 a 60 °C ligero
SMC CY3B20-200 cilindro neumático de pistón de 7 bar cilindro de pistón de aire sin congelación
CE SMC CY3B15TF-150 cilindro neumático de pistón actuador rotativo neumático OEM