Place of Origin: | China |
Nombre de la marca: | HYDAC |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Precio: | Negociable |
Delivery Time: | 1-7Work Days After Payment |
Payment Terms: | T/T, Western Union,Paypal |
Supply Ability: | 5000PCs per month |
Garantización: | 1 año | Formulario del cartucho de filtro: | Cartucho de filtro plegable |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo | Precisión: | 1 μm ~ 100 μm |
Tamaño: | Estándar | Porosidad: | Estándar |
Resaltar: | Unidad de filtro de aceite lubricante de 100 μm,El elemento de filtro de aceite lubricante de 1 μm,0160R010MM elemento de filtro de aceite lubricante |
Nuestro elemento de filtro hidráulico está diseñado para proporcionar un rendimiento de filtración superior, con un rango de precisión de 1μm a 100μm.Esto significa que incluso las partículas más pequeñas e impurezas en su aceite hidráulico se eliminarán, mejorando la limpieza y la eficiencia general de su sistema.
Nuestro elemento de filtro está hecho con porosidad estándar, lo que asegura que es compatible con una amplia gama de sistemas hidráulicos.garantizar el más alto nivel de calidad y rendimiento.
El tamaño de nuestro elemento de filtro hidráulico es estándar, por lo que es fácil de instalar y reemplazar en su sistema hidráulico existente.que proporciona un área de filtración más grande y una vida útil más larga que otros tipos de cartuchos de filtro.
Cuando se trata de elementos de filtro de precisión y elementos de filtro hidráulico, puede confiar en nuestros productos para ofrecer un rendimiento confiable y constante.Nuestro elemento de filtro hidráulico no es una excepción: está diseñado para cumplir con los más altos estándares de calidad y rendimiento, asegurando que su sistema hidráulico funcione sin problemas y eficientemente durante los próximos años.
Condición | Nuevo |
---|---|
Precisión | 1 μm ~ 100 μm |
Tamaño | Estándar |
Formulario del cartucho de filtro | Cartucho de filtro plegable |
Porosidad | Estándar |
Garantización | 1 año |
0160R003BN4AM | 0160R020BN4HC | 0165R003BN4HC | 0165R020BN4HC |
0160R003BN4HC | 0160R020BN4HC/-B6 | 0165R003BN4HC/B6 | 0165R020BN4HC/B6 |
0160R003BN4HC/B6 | 0160R020BN4HC/-KB | 0165R003BN4HC/-KB | 0165R020BN4HC/-KB |
0160R003BN4HC/-KB | 0160R020BN4HC/V | 0165R003BN4HC/V | 0165R020BN4HC/V |
0160R003BN4HC/V | 0160R020BN4HC/V-B6 | 0165R003BN4HC/V-B6 | 0165R020BN4HC/V-B6 |
0160R003BN4HC/V-B6 | 0160R020BN4HC/-V-KB | 0165R003BN4HC/-V-KB | 0165R020BN4HC/-V-KB |
0160R003BN4HC/V-KB | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 0165R003ECON2 | 0165R020ECON2 |
0160R003ECON2 | 0160R020P | 0165R005BN4HC | 0165R020ON/B1 |
0160R003V | 0160R020P/-KB | 0165R005BN4HC/-B6 | Se aplicará el método de evaluación de la calidad. |
0160R003V/-KB | Las condiciones de los contratos de servicios de transporte de mercancías | 0165R005BN4HC/-KB | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
0160R003V/-V | 0160R020P/HC | 0165R005BN4HC/V | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
0160R003V/-W | 0160R020P/HC/-KB | 0165R005BN4HC/V-B6 | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
0160R005BN4HC | 0160R020V | 0165R005BN4HC/-V-KB | 0165R025W/HC/-W |
0160R005BN4HC/B6 | 0160R020V/-V | 0165R005ECON2 | 0165R040AM |
0160R005BN4HC/-KB | 0160R020V/-W | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 0165R050W/HC |
0160R005BN4HC/V | 0160R025W | 0165R010BN4AM | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
0160R005BN4HC/V-B6 | 0160R025W/-B6 | 0165R010BN4HC | 0165R050W/HC/-V |
0160R005BN4HC/V-KB | 0160R025W/-KB | 0165R010BN4HC/B6 | 0165R100W/HC |
0160R005V | 0160R025W/-V | 0165R010BN4HC/-KB | 0165R100W/HC/-V |
0160R005V/-V | 0160R025W/-W | 0165R010BN4HC/V | 0165R200W/HC |
0160R005V/-W | 0160R025W/HC | 0165R010BN4HC/-V-B6 | Se aplicará el método de calibración de los valores de las emisiones de gases de efecto invernadero |
0160R010BN4AM | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 0165R010BN4HC/-V-KB | 0185R003ECON2 |
0160R010BN4HC | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 0185R005ECON2 |
0160R010BN4HC/-B6 | 0160R025W/HC/-V | No se aplicarán las disposiciones de la Directiva 2008/57/CE. | 0185R005ON |
0160R010BN4HC/-E | 0160R025W/HC/-W | 0165R010ON/B1 | 0185R010BN4AM |
0160R010BN4HC/-KB | 0160R050W | 0165R010ON/-B2 | 0185R010BN4HC |
0160R010BN4HC/V | 0160R050W/HC | 0165R010ON/SFREE | 0185R010ECON2 |
0160R010BN4HC/V-B6 | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 0165R010ON/V-B1 | 0185R010ECON2/-V |
0160R010BN4HC/-V-KB | 0160R050W/HC/-KB | Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | Se aplicará a los productos de la categoría 1 del presente anexo. |
0160R010ECON2 | 0160R050W/HC/-V | No se aplicarán las disposiciones de la Directiva 2008/57/CE. | 0185R010ON/B1 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El importe de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
0160R010ON/-B1 | 0160R100W | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
Se trata de las siguientes: | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones. | 0185R015ECON2 | |
0160R010P/-KB | 0160R100W/HC | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
0160R010P/-V | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Se aplicarán las siguientes condiciones: | |
Se aplicará a los productos de la categoría 1 del presente anexo. | 0160R200W | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero | |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas de la Unión Europea.5 | |
Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de CO2 en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 0160R200W/HC | 0185R020ECON2 | |
0160R010V | Se aplicarán las siguientes medidas: | 0185R020ON | |
0160R010V/-B6 | 0195R010MM/-QPG4 | ||
0160R010V/-KB | 0195R010ON/-QPG4 y otros | ||
0160R010V/-V | |||
0160R010V/-V-KB | |||
0160R010V/-W |
HYDAC 0160R010MM Los elementos de filtro hidráulico están diseñados para su uso en una variedad de aplicaciones hidráulicas.y otros fluidos utilizados en sistemas hidráulicosEstos elementos de filtro son perfectos para su uso en sistemas hidráulicos que funcionan bajo alta presión, altos caudales y altas temperaturas.
Estos elementos de filtro son adecuados para su uso en una amplia gama de industrias, incluidas la automoción, la fabricación, la aeroespacial, la agricultura y más.Son perfectos para su uso en sistemas hidráulicos que requieren altos niveles de filtración para garantizar el funcionamiento suave y eficiente del sistema.
HYDAC 0660 R 010 ON/PO Elementos de filtro hidráulico están diseñados para proporcionar un rendimiento duradero y durabilidad.que asegura que los clientes obtengan el mejor valor por su dineroEstos elementos de filtro están fabricados con materiales de alta calidad que están diseñados para soportar las duras condiciones de los sistemas hidráulicos.
En general, los elementos de filtro hidráulico HYDAC 0160R010MM son una gran opción para cualquiera que busque elementos de filtro de alta calidad para sus sistemas hidráulicos.y confiabilidad, estos elementos de filtro son seguros de proporcionar un excelente rendimiento y valor para el dinero.
Embalaje del producto:
El elemento de filtro hidráulico será cuidadosamente empaquetado para garantizar una entrega segura a nuestros clientes.El producto se empacará en una caja de cartón resistente con relleno suficiente para evitar daños durante el transporte..
Envío:
Ofrecemos envío en todo el mundo para nuestro producto de filtro hidráulico. Las tarifas de envío pueden variar según el destino y el método de envío seleccionado por el cliente.Proporcionaremos un número de seguimiento una vez que el producto sea enviado, para que los clientes puedan seguir su envío y saber cuándo esperar la entrega.
Persona de Contacto: Aria
Teléfono: +8617371234005
Sensor fotoeléctrico compacto enfermo WT24-2B210 Sensor difuso enfermo de zinc
W12-2 Sensor de distancia láser enfermo de plástico IO-Link 2mW/Sr Ajuste del cable
Sensor de fotodetector enfermo de 10 V CC W12-3 2 mW/Sr para la automatización industrial IO-Link
FESTO Regulador de filtros de aire industriales Lubricador de acero inoxidable 1 ~ 16 bar
Festo FRC-3/8-D-7-MINI-MPA 40μM Regulador neumático del filtro de aire Diafragma
FRC-3/8-D-7-MIDI regulador de filtro de aire SMC 5 micras 1 ~ 16 Bar 40 mm
SMC CY3B6TF-50 cilindro neumático de doble pistón 6 mm 50 mm -10 a 60 °C ligero
SMC CY3B20-200 cilindro neumático de pistón de 7 bar cilindro de pistón de aire sin congelación
CE SMC CY3B15TF-150 cilindro neumático de pistón actuador rotativo neumático OEM