Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | HYDAC |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | 0030-R-003-BH3HC |
Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
---|---|
Precio: | Negociation |
Detalles de empaquetado: | Caja de cartón/según los requisitos del cliente |
Tiempo de entrega: | 1-7 días laborales después del pago |
Condiciones de pago: | Western Union, T/T, Paypal |
Capacidad de la fuente: | 5000 pedazos por mes |
Rango de temperatura: | -30~100℃ | el material: | Acero inoxidable |
---|---|---|---|
Medios de comunicación: | Aire o líquido | filtrabilidad: | El 99% |
Aplicación: | Industriales | Conexión: | con rosca |
Grado de la filtración: | Filtración de precisión | Estructura: | Filtro del cartucho |
Tratamiento de la superficie: | Pulido | ||
Resaltar: | Elementos de filtro de precisión metálica,Elementos de filtro HYDAC metálicos,Elementos de filtro de precisión de alta resistencia a la fatiga |
HYDAC Elementos de filtro 0030-R-003-BH3HC Alta resistencia a la fatiga
Capacidad de retención de contaminación conforme a la norma ISO 4572 para los elementos Betamicron®
BH3HC | BN3HC | ||||||||
Tamaño | 3 μm | 5 μm | 10 μm | 20 μm | Tamaño | 3 μm | 5 μm | 10 μm | 20 μm |
30 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 3.3 | 30 | 3.9 | 4.1 | 4.7 | 5.2 |
60 | 3.8 | 4.1 | 4.8 | 5.8 | 60 | 5.3 | 5.7 | 6.4 | 7.1 |
110 | 8.2 | 8.9 | 10.4 | 12.6 | 110 | 11.1 | 11.9 | 13.3 | 15.4 |
140 | 10.7 | 11.7 | 13.6 | 16.6 | 140 | 14.6 | 15.6 | 17.6 | 19.5 |
160 | 11.0 | 12.0 | 14.0 | 17.0 | 160 | 15.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 |
240 | 18.2 | 19.9 | 23.2 | 28.2 | 240 | 25.8 | 27.5 | 31.0 | 34.4 |
280 | 40.3 | 44.0 | 51.3 | 62.3 | 280 | 56.5 | 60.3 | 67.8 | 75.3 |
330 | 28.6 | 31.2 | 36.4 | 44.1 | 330 | 36.9 | 39.4 | 44.3 | 49.2 |
500 | 47.2 | 51.5 | 60.1 | 72.9 | 500 | 60.7 | 64.8 | 72.9 | 81.0 |
660 | 62.9 | 68.6 | 80.1 | 97.2 | 660 | 80.4 | 85.7 | 96.4 | 107.2 |
990 | 91.5 | 99.8 | 116.5 | 141.3 | 990 | 117.3 | 125.1 | 140.7 | 156.4 |
1320 | 125.8 | 137.2 | 160.2 | 194.4 | 1320 | 160.8 | 171.4 | 192.8 | 214.4 |
Superficie aproximada del filtro (cm2) para...D... V, W, W/HC
Tamaño | V. | No | W/HC |
30 | 268 | 256 | ¿Qué quieres decir? |
60 | 318 | 330 | 418 |
110 | 648 | 672 | 910 |
140 | 852 | 884 | 1200 |
160 | 1082 | 857 | 1144 |
240 | 1702 | 1348 | 1911 |
280 | 3615 | 2862 | 4264 |
330 | 2260 | 1795 | 3133 |
500 | 3640 | 2891 | 5207 |
660 | 4770 | 3795 | 6958 |
990 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 10091 |
1320 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 13916 |
Sobre el material
Elementos Betamicron® desechables a base de fibra inorgánica con forma de costura patentada
Elementos de fibra metálica
Elemento de malla de alambre
Persona de Contacto: Aria
Teléfono: +8617371234005
Sensor fotoeléctrico compacto enfermo WT24-2B210 Sensor difuso enfermo de zinc
W12-2 Sensor de distancia láser enfermo de plástico IO-Link 2mW/Sr Ajuste del cable
Sensor de fotodetector enfermo de 10 V CC W12-3 2 mW/Sr para la automatización industrial IO-Link
FESTO Regulador de filtros de aire industriales Lubricador de acero inoxidable 1 ~ 16 bar
Festo FRC-3/8-D-7-MINI-MPA 40μM Regulador neumático del filtro de aire Diafragma
FRC-3/8-D-7-MIDI regulador de filtro de aire SMC 5 micras 1 ~ 16 Bar 40 mm
SMC CY3B6TF-50 cilindro neumático de doble pistón 6 mm 50 mm -10 a 60 °C ligero
SMC CY3B20-200 cilindro neumático de pistón de 7 bar cilindro de pistón de aire sin congelación
CE SMC CY3B15TF-150 cilindro neumático de pistón actuador rotativo neumático OEM